Cobro COB-2026-00087 registrado y visible en el listado. CTR-2025-00097 Banco Continental por Gs. 138.082.192. Asiento contable enviado a Contabilidad. Cupon CUP-CTR-2025-00097-01 actualizado a "Endosado y cobrado". Custodia (Valores) notificada.
Filtros
Filtros activos: Periodo Trimestre 2026-Q1 (Febrero a Abril 2026) · Entidad: Todas · Modalidad: Todas · Rango: 01/02/2026 al 30/04/2026 · Busqueda libre: (sin filtro) — Mostrando 13 de 13 cobros.
Cobros realizados (Trimestre 2026-Q1)
| COB | Fecha efectiva | Contrato CTR | Entidad | Monto Gs. | Modalidad | Comprobante | Cuenta destino | Asiento | Funcionario | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB-2026-00087 | 15/04/2026 | CTR-2025-00097 | Banco Continental | 138.082.192 | Cupon endosado CDA | boleta-deposito-2026-04-15.pdf | Cta cte Continental 12345/01 | AS-COB-2026-04-00087 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00086 | 12/04/2026 | CTR-2025-00134 | Banco Bancot | 23.013.699 | Cupon endosado CDA | boleta-deposito-2026-04-12.pdf | Cta cte Bancot 34567/02 | AS-COB-2026-04-00086 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00085 | 10/04/2026 | CTR-2025-00148 | Cooperativa Mercado 4 | 50.000.001 | Boleta de extraccion coop | boleta-extraccion-merc4-04.pdf | Cta cte Continental 12345/01 | AS-COB-2026-04-00085 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00084 | 05/04/2026 | CTR-2025-00142 | COPEDUC | 106.875.000 | Boleta de extraccion coop | boleta-extraccion-copeduc-04.pdf | Cta cte Itau 23456/03 | AS-COB-2026-04-00084 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00083 | 02/04/2026 | CTR-2025-00171 | Banco Familiar | 74.794.521 | Acreditacion automatica | nota-credito-familiar-04.pdf | Cta cte Familiar 45678/04 | AS-COB-2026-04-00083 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00082 | 30/03/2026 | CTR-2025-00112 | Banco Itau | 90.376.712 | Cupon endosado CDA | boleta-deposito-2026-03-30.pdf | Cta cte Itau 23456/03 | AS-COB-2026-03-00082 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00081 | 28/03/2026 | CTR-2025-00184 | Cooperativa Coomecipar | 56.250.000 | Boleta de extraccion coop | boleta-extraccion-coomec-03.pdf | Cta cte Continental 12345/01 | AS-COB-2026-03-00081 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00080 | 25/03/2026 | CTR-2025-00163 | Coop. Medalla Milagrosa | 69.375.000 | Acreditacion automatica | nota-credito-medalla-03.pdf | Cta cte Bancot 34567/02 | AS-COB-2026-03-00080 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00079 | 22/03/2026 | CTR-2025-00134 | Banco Bancot | 23.013.699 | Cupon endosado CDA | boleta-deposito-2026-03-22.pdf | Cta cte Bancot 34567/02 | AS-COB-2026-03-00079 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00078 | 15/03/2026 | CTR-2024-00082 | Cooperativa Yoayu | 116.875.000 | Boleta de extraccion coop | boleta-extraccion-yoayu-03.pdf | Cta cte Itau 23456/03 | AS-COB-2026-03-00078 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00077 | 28/02/2026 | CTR-2025-00156 | Cooperativa Universitaria | 135.000.000 | Boleta de extraccion coop | boleta-extraccion-univer-02.pdf | Cta cte Continental 12345/01 | AS-COB-2026-02-00077 | FUN-0142 | |
| COB-2026-00076 | 25/02/2026 | CTR-2025-00199 | Cooperativa Tuparenda | 87.750.000 | Acreditacion automatica | nota-credito-tuparenda-02.pdf | Cta cte Sudameris 56789/05 | AS-COB-2026-02-00076 | FUN-0143 | |
| COB-2026-00075 | 15/02/2026 | CTR-2025-00134 | Banco Bancot | 23.013.699 | Cupon endosado CDA | boleta-deposito-2026-02-15.pdf | Cta cte Bancot 34567/02 | AS-COB-2026-02-00075 | FUN-0142 | |
| Total al pie (13 cobros del Trimestre 2026-Q1) | 994.419.523 | |||||||||
Resumen por modalidad y tipo de entidad
| Modalidad | Cobros | Total Gs. | % del total |
|---|---|---|---|
| Cupon endosado CDA | 5 | 297.500.001 | 29,9% |
| Boleta de extraccion coop | 5 | 465.000.001 | 46,8% |
| Acreditacion automatica | 3 | 231.919.521 | 23,3% |
| Total por modalidad | 13 | 994.419.523 | 100,0% |
| Tipo de entidad | Cobros | Total Gs. |
|---|---|---|
| Bancos (base 365) | 6 | 372.294.522 |
| Cooperativas (base 360) | 7 | 622.125.001 |
| Total por tipo | 13 | 994.419.523 |
Mostrando 1 a 13 de 13 resultados
Detalle del cobro — COB-2026-00087
ID cobro
COB-2026-00087
Fecha efectiva
15/04/2026 14:32:18
Contrato
CTR-2025-00097 Banco Continental
Periodo cobrado
15/01/2026 al 15/04/2026 (90 días corridos)
Devengado teorico
Gs. 138.082.192
Monto cobrado
Gs. 138.082.192
Diferencia
Gs. 0 (cobro exacto)
Modalidad
Cupon endosado CDA
Cupon
CUP-CTR-2025-00097-01 (Endosado y cobrado)
Directivos endosantes
FUN-0010 Roberto Mendoza Insfran (Presidente Consejo) + FUN-0011 Ana Pereira Duarte (Secretaria Consejo)
Fecha de endoso
13/04/2026 (48h antes del cobro)
Tesorero del retiro
FUN-0098 Cristina Baez Ortega (Jefa de Tesoreria)
Cuenta destino
Cta cte Banco Continental nro. 12345/01
Tipo de comprobante
Boleta de depósito banco
Nro de comprobante
NCR-2026-04-15-872345
Archivo adjunto
Asiento contable
AS-COB-2026-04-00087 (Contabilidad externo)
Funcionario
FUN-0142 Maria Cardozo Ramirez (Analista de Inversiones)
Endoso realizado el 13/04 en oficina del Consejo; tesoreria retiro el 15/04 a las 10:30; deposito el mismo dia en sucursal Casa Central.
Leyenda de modalidades de cobro
Acreditacion automatica
El banco acredita directamente. Comprobante: nota de credito del banco.
Cupon endosado CDA
Cupon fisico con endoso de 2 directivos (Convencion 25). Comprobante: boleta de depósito.
Boleta de extraccion coop
Tesoreria retira con boleta. Comprobante: boleta + comprobante de depósito.