Solo se listan los meses cuyo cierre todavia no se ejecuto (estado "Mes abierto"). El sistema fuerza cerrar el mes mas antiguo primero (orden cronologico estricto).
No hay otros meses pendientes — el cierre del modulo es disciplinado y se ejecuta una vez por mes.
Tabla con un renglon por contrato activo durante Abril 2026. Revise el calculo automatico, detecte diferencias con el mes anterior y proponga ajustes manuales auditables si corresponde. La variacion uniforme de -3,2% es esperada: Marzo tuvo 31 días y Abril 30, sin cambios de capital ni tasa.
| Contrato (CTR) | Entidad | Capital Gs. | Tasa | Base | Días | Devengado mes | Mes anterior | Δ | Acumulado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2025-00097 | Banco Continental | 8.000.000.000 | 7,00% | 365 | 30 | 46.027.397 | 47.561.644 | -3,2% | 138.082.192 | |
| CTR-2025-00112 | Banco Itau | 5.000.000.000 | 7,25% | 365 | 30 | 29.794.521 | 30.787.671 | -3,2% | 90.376.712 | |
| CTR-2025-00134 | Banco Bancot | 3.500.000.000 | 8,00% | 365 | 30 | 23.013.699 | 23.780.822 | -3,2% | 70.027.397 | |
| CTR-2025-00171 | Banco Familiar | 4.000.000.000 | 7,50% | 365 | 30 | 24.657.534 | 25.479.452 | -3,2% | 74.794.521 | |
| CTR-2024-00067 | Banco Sudameris | 6.000.000.000 | 7,75% | 365 | 30 | 38.219.178 | 39.493.151 | -3,2% | 114.657.534 | |
| CTR-2024-00038 | Banco Atlas | 4.500.000.000 | 7,00% | 365 | 30 | 25.890.411 | 26.751.370 | -3,2% | 77.671.233 | |
| CTR-2025-00142 | COPEDUC | 4.500.000.000 | 9,50% | 360 | 30 | 35.625.000 | 36.812.500 | -3,2% | 106.875.000 | |
| CTR-2025-00148 | Cooperativa Mercado 4 | 2.000.000.000 | 10,00% | 360 | 30 | 16.666.667 | 17.222.222 | -3,2% | 50.000.001 | |
| CTR-2025-00156 | Cooperativa Universitaria | 6.000.000.000 | 9,00% | 360 | 30 | 45.000.000 | 46.500.000 | -3,2% | 135.000.000 | |
| CTR-2025-00163 | Coop. Medalla Milagrosa | 3.000.000.000 | 9,25% | 360 | 30 | 23.125.000 | 23.895.833 | -3,2% | 69.375.000 | |
| CTR-2025-00184 | Cooperativa Coomecipar | 2.500.000.000 | 9,00% | 360 | 30 | 18.750.000 | 19.375.000 | -3,2% | 56.250.000 | |
| CTR-2025-00199 | Cooperativa Tuparenda | 1.800.000.000 | 9,75% | 360 | 30 | 14.625.000 | 15.112.500 | -3,2% | 43.875.000 | |
| CTR-2024-00082 | Cooperativa Yoayu | 5.500.000.000 | 8,50% | 360 | 30 | 38.958.333 | 40.256.944 | -3,2% | 116.875.000 | |
| Total devengado ordinario (13 contratos activos) | 380.352.740 | 393.028.109 | -3,2% | esperado por días calendario | ||||||
| Contrato | Entidad | Tratamiento | Devengado teorico | Devengado reconocido |
|---|---|---|---|---|
| CTR-2024-00045 | Cooperativa Mercado 4 | Suspendido intereses informativos no reconocidos (Conv. 13) | 13.750.000 | 0 |
| CTR-2023-00102 | Cooperativa pequena XX | Previsionado 50% [INFERIDO] antiguedad 180-360 días | 12.000.000 | 6.000.000 |
Pantalla de seguridad antes de generar el asiento. Confirma identidad para la bitacora de auditoria. Si falla 3 veces, el wizard se bloquea y se notifica a Jefa de Inversiones + Auditoria.
Paso final que ejecuta la acción contable. Al confirmar: transiciona CIE-2026-04 de Mes en pre-cierre a Mes cerrado, genera AS-2026-04-00012, lo envia a Contabilidad (cola asincrona), registra bitacora y redirige a INF-13.
| Cuenta contable | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
1.x.xx Intereses devengados por depositos [INFERIDO] |
Devengamiento mensual de intereses sobre inversiones activas — Abril 2026 | 386.352.740 | — |
4.x.xx Intereses cobrados por CDA [INFERIDO] |
Reconocimiento del ingreso devengado — Abril 2026 | — | 386.352.740 |
| TOTALES | 386.352.740 | 386.352.740 | |
Codigos contables exactos pendientes de confirmacion con la Contadora — la referencia x.xx es [INFERIDO] a partir de la transcripcion del relevamiento (Conv. 9).