Acceso por rol: Contadora: CRUD completo en los 6 tabs + edicion exclusiva tab 6 (Roles y permisos). Gerente Financiero: lectura completa + aprobacion de cambios estructurales (cuentas madre, plazos regulatorios, alta/baja de banco). Asistente: lectura tabs 1-4. Auditor interno/externo: lectura completa. Tesoreria / Seccion Pagos / Auditoria (externo): lectura tabs 2 y 3.
Centros de costos
Bancos y chequeras
Cuentas madre
Procesadoras de tarjetas
Plazos y umbrales
Roles y permisos
Centros de costos (Convencion 17)
Los centros de costos se aplican a cuentas de resultado (gastos e ingresos) al momento de la asignacion contable en CON-03 y aparecen como dimension en CON-25 Libro Mayor y CON-26 Reportes INCOOP.
| Codigo | Nombre | Categoria | Cuentas asociadas | Responsable | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-001 | Casa Central — Operativa | Sucursal | 42 cuentas | — | Activo | |
| CC-002 | Sucursal Norte | Sucursal | 38 cuentas | Fernandez, Laura [INFERIDO] | Activo | |
| CC-003 | Sucursal Sur | Sucursal | 35 cuentas | — | Activo | |
| CC-004 | Sucursal Este | Sucursal | 31 cuentas | — | Activo | |
| CC-101 | Compras / Adquisiciones | Depto. interno | 18 cuentas | — | Activo | |
| CC-102 | Contabilidad | Depto. interno | 12 cuentas | Gimenez, Carmen (Contadora) | Activo | |
| CC-103 | Tesoreria | Depto. interno | 14 cuentas | — | Activo | |
| CC-104 | RRHH | Depto. interno | 16 cuentas | — | Activo | |
| CC-105 | Creditos | Depto. interno | 22 cuentas | — | Activo | |
| CC-106 | Cobranzas | Depto. interno | 18 cuentas | Rodriguez, Carlos [INFERIDO] | Activo | |
| CC-107 | Informatica | Depto. interno | 14 cuentas | — | Activo | |
| CC-108 | Servicios Generales | Depto. interno | 28 cuentas | — | Activo | |
| CC-201 | CEP Casa Central | CEP | 24 cuentas | — | Activo | |
| CC-202 | CEP Sucursales | CEP | 18 cuentas | — | Activo | |
| CC-301 | Cultura y Deportes | CyD | 22 cuentas | — | Activo |
15 centros de costos canonicos activos. Los CC inactivos no aparecen en el selector de CON-03.
Sub-seccion A — Bancos canonicos (Convencion 24)
| Codigo | Banco | Cta. Cte. | Cuenta contable | Saldo actual | Exclusivo para | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCO-ITAU | Banco Itau Paraguay | 001-12345-6 [INFERIDO] | 1.1.02.01 | Gs. 4.820.150.000 | Sin restriccion (Casa Central) | Activo | |
| BCO-CONTI | Banco Continental | 002-23456-7 [INFERIDO] | 1.1.02.02 | Gs. 980.430.000 | Reposiciones de fondos fijos | Activo | |
| BCO-SUDAM | Sudameris Bank | 003-34567-8 [INFERIDO] | 1.1.02.03 | Gs. 1.250.680.000 | Pagos a proveedores grandes | Activo | |
| BCO-BNF | Banco Nacional de Fomento | 004-45678-9 [INFERIDO] | 1.1.02.04 | Gs. 540.220.000 | Sector publico | Activo | |
| BCO-FAM | Banco Familiar | 005-56789-0 [INFERIDO] | 1.1.02.05 | Gs. 320.140.000 | Sucursal Norte | Activo | |
| BCO-GNB | Banco GNB Paraguay | 006-67890-1 [INFERIDO] | 1.1.02.06 [INFERIDO] | Gs. 280.520.000 | Sucursal Sur | Activo | |
| BCO-ATL | Banco Atlas | 007-78901-2 [INFERIDO] | 1.1.02.07 [INFERIDO] | Gs. 1.840.000.000 | Pagos de prestamos institucionales | Activo | |
| BCO-VIS | Banco Vision | 008-89012-3 [INFERIDO] | 1.1.02.08 [INFERIDO] | Gs. 120.400.000 | Cuenta secundaria | Activo | |
| BCO-BCOP | Bancop / Interfisa | 009-90123-4 [INFERIDO] | 1.1.02.09 [INFERIDO] | Gs. 480.180.000 | Operaciones cooperativas | Activo | |
| BCO-RIO | Banco Rio | 010-01234-5 [INFERIDO] | 1.1.02.10 [INFERIDO] | Gs. 85.220.000 | Cuenta secundaria adicional | Activo |
10 bancos canonicos (Convencion 24). Cada banco alimenta CON-09 Libro bancos y CON-14 Conciliacion bancaria.
Sub-seccion B — Chequeras vigentes
| Banco | Rango | Proximo nro | Restantes | Estado | Fecha alta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Itau Paraguay | CHQ-0120000 a CHQ-0125000 [INFERIDO] | CHQ-0120842 | 4.158 | Vigente | 05/01/2026 | |
| Banco Continental | CHQ-0240000 a CHQ-0245000 [INFERIDO] | CHQ-0240318 | 4.682 | Vigente | 10/01/2026 | |
| Sudameris Bank | CHQ-0340000 a CHQ-0345000 [INFERIDO] | CHQ-0340215 | 4.785 | Vigente | 12/01/2026 | |
| Banco Nacional de Fomento | CHQ-0440000 a CHQ-0445000 [INFERIDO] | CHQ-0440042 | 4.958 | Vigente | 15/01/2026 | |
| Banco Familiar | CHQ-0540000 a CHQ-0545000 [INFERIDO] | CHQ-0540180 | 4.820 | Vigente | 18/01/2026 | |
| Banco GNB | CHQ-0640000 a CHQ-0645000 [INFERIDO] | CHQ-0640092 | 4.908 | Vigente | 20/01/2026 | |
| Banco Atlas | CHQ-0740000 a CHQ-0745000 [INFERIDO] | CHQ-0740465 | 4.535 | Vigente | 22/01/2026 | |
| Banco Vision | CHQ-0840000 a CHQ-0845000 [INFERIDO] | CHQ-0840022 | 4.978 | Vigente | 25/01/2026 | |
| Bancop | CHQ-0940000 a CHQ-0945000 [INFERIDO] | CHQ-0940120 | 4.880 | Vigente | 28/01/2026 | |
| Banco Rio | CHQ-1040000 a CHQ-1045000 [INFERIDO] | CHQ-1040008 | 4.992 | Vigente | 30/01/2026 |
10 chequeras vigentes — una por banco. La chequera vigente asigna automaticamente el siguiente nro de cheque en CON-09.
Cuentas madre canonicas (Convencion 10)
Las cuentas madre son la pieza central del patron de asignacion contable no bloqueante: Tesoreria emite cheques con cuenta madre y Contabilidad sustituye la cuenta madre por cuentas especificas en CON-03 sin frenar el pago. Las 4 cuentas canonicas NO pueden desactivarse mientras el modulo este operativo.
| Codigo | Nombre | Descripcion del uso | Modulo origen | Saldo actual | Lineas pendientes | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01 | Proveedores a pagar | Cuenta madre estandar para pagos de facturas de proveedores. Reemplazada en CON-03 por cuentas de gasto/activo especificas. | Tesoreria Manual | Gs. 18.450.000 | 142 facturas | Activa | |
| 2.1.02 | Honorarios a pagar | Cuenta madre para pagos a profesionales (auditores, asesores juridicos, asesores tributarios, consultores). | Tesoreria Manual | Gs. 4.820.000 | 12 facturas | Activa | |
| 2.1.03 | Sueldos a pagar | Cuenta madre para remuneraciones del personal. Recibe asientos transitorios desde RRHH al cierre de planilla. | RRHH | Gs. 0 | 0 (cerrado el dia 10 del mes) | Activa | |
| 2.1.04 | Otros Acreedores ALERTA | Cuenta historica heredada. Depositos sin identificar, transferencias sin referencia, reposiciones de cobranza. Plan de reduccion activo. | Cobranzas Manual Otros | Gs. 4.250.000.000 | 627 lineas historicas | Activa |
Plan de reduccion "Otros Acreedores" (2.1.04)
Esta cuenta acumula +600 lineas en el mayor. Plan activo: tipificacion clara por sub-categoria operativa.
Avance del mes
38 / 50
lineas reclasificadas
Antiguedad promedio
8 meses
meta: <2 meses
Saldo total
Gs. 4.250 M
meta cierre: <Gs. 800 M
Sub-cuentas propuestas para reclasificacion [INFERIDO]:
| Codigo propuesto | Nombre | Saldo | Lineas |
|---|---|---|---|
| 2.1.04.01 | Depositos bancarios sin identificar | Gs. 1.420.000.000 | 185 |
| 2.1.04.02 | Transferencias sin referencia | Gs. 980.000.000 | 142 |
| 2.1.04.03 | Reposiciones de cobranza pendientes de aplicacion | Gs. 1.180.000.000 | 148 |
| 2.1.04.04 | Otros conceptos pendientes de tipificacion | Gs. 670.000.000 | 152 |
Procesadoras de tarjetas (alimentan CON-16 Bandeja de importacion)
| Codigo | Procesadora | Tipo | Ruta carpeta | Hora descarga | Formato | Cierre | Cuenta deudores | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROC-CAB | Cabal Paraguay | Cabal | \\fs01\contabilidad\cabal\inbox\ [INFERIDO] |
20:00 hs | CSV [INFERIDO] | Ultimo viernes del mes | 1.1.08 Deudores Cabal | Activa | |
| PROC-PRO | Procard / Bancard | Visa | \\fs01\contabilidad\procard\inbox\ [INFERIDO] |
22:00 hs [INFERIDO] | TXT delimitado [INFERIDO] | Dia 30 / 31 [INFERIDO] | 1.1.09 Deudores Visa | Activa | |
| AQP | AquiPago | Plataforma pago | API automatica [INFERIDO] | Tiempo real | API JSON [INFERIDO] | Diario | 1.1.09 Deudores Visa | Activa | |
| DIMO | DIMO (Cabal billetera) | Billetera digital | \\fs01\contabilidad\dimo\inbox\ [INFERIDO] |
A definir | A definir [INFERIDO] | A definir | 1.1.08 Deudores Cabal | Inactiva (a futuro) |
Sub-seccion B — Archivos esperados por procesadora
Configuracion de los tipos de archivo que cada procesadora envia diariamente. Cabal envia 3 archivos; Procard/Bancard envia analogos con diferencias menores.
| Procesadora | Archivo | Contenido | Patron de nombre [INFERIDO] |
|---|---|---|---|
| PROC-CAB | Movimientos diarios | Compras contado / credito, pagos, intereses, comisiones | CAB_MOV_YYYYMMDD.csv |
| PROC-CAB | Deudores / cartera | Inventario actualizado de saldos por socio | CAB_CART_YYYYMMDD.csv |
| PROC-CAB | Franqueo | Impuesto sobre operaciones con tarjeta | CAB_FRA_YYYYMMDD.csv |
| PROC-PRO | Movimientos diarios | Compras / pagos / intereses | PRO_MOV_YYYYMMDD.txt |
| PROC-PRO | Cartera | Saldos por socio | PRO_CART_YYYYMMDD.txt |
Plazos y umbrales del cierre mensual (Convencion 9)
Atencion: Los cambios en plazos regulatorios al Consejo, INCOOP y SET requieren aprobacion del Gerente Financiero. Los demas parametros internos los puede modificar la Contadora sin aprobacion previa.
| Plazo / Umbral | Valor actual | Unidad | Pantallas afectadas | Requiere aprobacion |
|---|---|---|---|---|
| Plazo informes al Consejo de Administracion | Dias habiles | CON-24 (validacion), CON-26 (alertas), CON-01 (KPI) | Si (Gerente Financiero) | |
| Dia tope de presentacion al Consejo | Dia del mes siguiente | CON-24, CON-26 | Si (Gerente Financiero) | |
| Dia tope facturas pendientes / rechazadas en Marangatu | Dia del mes siguiente | CON-20 (alerta), CON-24 (validacion bloqueante) | Si (Gerente Financiero) | |
| Validez del cheque | Dias calendario (rango 26-28) | CON-09, CON-10, CON-11 | No | |
| Anticipacion alerta cheques proximos a vencer | Dias | CON-09 (estado "Proximo a vencer"), CON-01 (KPI alerta) | No | |
| Plazo maximo anulacion con ONP | Dias desde vencimiento endoso | CON-11, CON-10 | No | |
| Plazo asignacion contable (post-pago) | Dia siguiente | CON-02 (alerta antiguedad), CON-01 (KPI) | No | |
| Umbral mora suspension intereses | Dias | CON-22 (paso Reconocido -> Suspendido), CON-23 | No (regulatorio interno) | |
| Retencion IVA estandar | Porcentaje del IVA | CON-03 (calculo automatico), CON-21 | Si (regulacion SET) | |
| Umbral volumen anomalo de facturas emitidas | Porcentaje del volumen habitual | CON-19 (alerta), CON-01 | No | |
| Umbral diferencias por redondeo en intereses devengados | Gs. | CON-22, CON-23 (validacion de cuadre) | No | |
| Dias habiles para cierre del ejercicio anual | Dias habiles post 31/12 | CON-24 modo "Cierre de ejercicio" [INFERIDO] | Si (Gerente Financiero) | |
| Caracteres minimos de descripcion de asiento | Caracteres | CON-03, CON-06, CON-08 | No | |
| Caracteres minimos de justificacion de reversa | Caracteres | CON-08 | No | |
| Tolerancia de cuadre balance Sumas y Saldos | Gs. | CON-24 (validacion), CON-25 | Si (Gerente Financiero) |
15 parametros canonicos. Los cambios se aplican a partir de la fecha y hora actuales para nuevos eventos. Los registros existentes no se recalculan retroactivamente.
Matriz de roles y permisos (8 roles x 7 acciones)
La modificacion de esta matriz queda restringida a la Contadora con notificacion automatica al Gerente Financiero y registro en auditoria. La accion "Asignar cuentas" (CON-03) es el corazon operativo del modulo.
| Rol | Ver | Crear | Editar | Asignar cuentas | Reversar | Cerrar mes | Cargar a INCOOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contadora | |||||||
| Asistente de Contabilidad | |||||||
| Auxiliar de Contabilidad | |||||||
| Gerente Financiero | |||||||
| Auditor interno | |||||||
| Auditor externo (externo) | |||||||
| Tesoreria (externo) | |||||||
| Seccion Pagos (externo) |
Reglas adicionales:
- Auditoria externa accede a CON-25 y CON-26 en modo solo lectura, sin posibilidad de descarga salvo habilitacion expresa de la cooperativa.
- "Asignar cuentas" (CON-03) es el corazon operativo: solo este rol puede reemplazar cuenta madre por cuentas especificas y consolidar el asiento definitivo.
- "Cerrar mes" combinado: Contadora ejecuta el wizard CON-24; el Gerente Financiero aprueba la presentacion al Consejo en el mismo wizard.
- "Cargar a INCOOP" es responsabilidad formal del Gerente Financiero; permiso compartido con la Contadora en transicion del nuevo sistema.