Reportes complementarios generados automaticamente desde los modulos operativos (Creditos, Ahorros, Tarjetas) y del Balance Nivel 6 de CON-25. Cubre lo mencionado en relevamiento seccion 12.3.
| Reporte | Descripcion | Origen | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Mayores deudores | Top 100 socios con mayor saldo deudor (prestamos + tarjetas + servicios) | Modulo Creditos + Tarjetas | Generado | Ver detalle · Marcar como cargado |
| Mayores ahorristas | Top 100 socios con mayor saldo acreedor (Caja de Ahorros + Captaciones) | Modulo Ahorros | Generado | Ver detalle · Marcar como cargado |
| Composicion de cartera por tipo | Distribucion por sistema (aleman / frances), garantia, destino, mora | Modulo Creditos | Cargado a INCOOP | Ver detalle · 05/06/2026 11:20 hs |
| Indicadores financieros | Liquidez, solvencia, rentabilidad, eficiencia operativa (Balance Nivel 6) | CON-25 Balance Nivel 6 | Generado | Ver detalle · Marcar como cargado |
| Inventario de cartera por tipo de producto | Composicion por producto (Personal, Hipotecario, Cabal, Visa, Caja Ahorros, Plazo Fijo) | Modulo Creditos + Ahorros + Tarjetas | Generado | Ver detalle · Marcar como cargado |
| Balance regulatorio Nivel 6 INCOOP | Balance General intermedio en formato y nivel exigido por INCOOP | CON-25 Tab 3 Nivel 6 | Generado | Ver detalle · Marcar como cargado |
Tabla paginada con las 100 filas top de deudores al cierre del mes. Datos provenientes del modulo Creditos + Tarjetas, consolidados a la fecha de corte 31/05/2026.
| Posicion | Socio | Saldo Prestamos Gs. | Saldo Tarjetas Gs. | Saldo Servicios Gs. | Saldo total deudor Gs. | Estado de mora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socio 142.875 — Construcciones Avalos S.R.L. | 1.485.000.000 | 0 | 0 | 1.485.000.000 | Al dia |
| 2 | Socio 138.421 — Distribuidora Asuncion S.R.L. | 985.430.000 | 45.870.000 | 0 | 1.031.300.000 | 31-60 dias |
| 3 | Socio 145.872 — Martinez Gonzalez Maria | 425.870.000 | 12.450.000 | 0 | 438.320.000 | Al dia |
| 4 | Socio 132.485 — Agropecuaria San Lorenzo S.A. | 385.000.000 | 0 | 0 | 385.000.000 | Al dia |
| 5 | Socio 139.215 — Lopez Cardozo Pedro | 325.870.000 | 18.450.000 | 2.875.000 | 347.195.000 | 61-180 dias |
| ... | (95 socios adicionales) | ... | ... | ... | ... | ... |
Indicadores financieros especificos al sistema de Alerta Temprana del INCOOP. Los indicadores requeridos, sus formulas exactas y los umbrales minimos / maximos son [INFERIDO] — la Gerencia Financiera debe proveer la lista oficial vigente para parametrizar el sistema (relevamiento seccion 13.10 + 14).
| Indicador [INFERIDO] | Descripcion | Valor calculado | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Solvencia patrimonial | Patrimonio neto / Activos totales. Umbral minimo INCOOP [INFERIDO] 12%. | 29,2% Saludable | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
| Liquidez de primera linea | Disponibilidades / Captaciones de corto plazo. | 42,4% | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
| Cobertura de previsiones | Previsiones / Cartera morosa > 60 dias. | 85,7% | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
| Eficiencia operativa | Gastos operativos / Ingresos financieros. | 61,2% | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
| Rentabilidad sobre activos (ROA) | Resultado del Ejercicio anualizado / Activos totales promedio. | 4,1% | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
| Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) | Resultado del Ejercicio anualizado / Patrimonio neto promedio. | 14,0% | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
| Cartera en mora > 60 dias / cartera total | Cartera con mora ≥ 60d / Cartera total de prestamos. | 6,2% Monitorear | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
| Crecimiento mensual de cartera | (Cartera fin mes − Cartera fin mes anterior) / Cartera fin mes anterior. | +1,8% | Generado | Ver formula · Marcar como cargado |
- Los indicadores especificos exigidos por el INCOOP, sus formulas exactas y los umbrales son [INFERIDO]. El listado anterior es ilustrativo. La Gerencia Financiera debe proveer la lista oficial vigente del INCOOP para parametrizar el sistema.
- El formato exacto del archivo de carga (XML / XLSX / TXT) y su estructura son [INFERIDO]. La pantalla provee exportacion a Excel y PDF como respaldo; la generacion del archivo en formato INCOOP exacto requiere parametrizacion adicional.
Reporte de tasas que la cooperativa cobra (activas) y paga (pasivas), discriminado por producto. Cubre lo mencionado en relevamiento seccion 12.4. La composicion de la cartera Visa por tipo de operacion (compras contado / compras credito / retiro efectivo / cartera judicial) es un requerimiento explicito del INCOOP.
| Producto | Sistema / Tipo | Saldo cartera Gs. | Tasa nominal anual | Tasa efectiva anual [INFERIDO] | Ingreso por intereses Gs. (mes) |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestamo personal | Sistema frances | 12.485.430.000 | 24,0% | 26,8% | 245.870.000 |
| Prestamo personal | Sistema aleman | 8.485.000.000 | 22,0% | 24,4% | 152.485.000 |
| Prestamo hipotecario | Sistema frances | 4.485.000.000 | 14,0% | 14,9% | 48.150.000 |
| Prestamo vehicular | Sistema frances | 3.420.000.000 | 18,0% | 19,6% | 51.300.000 |
| Tarjeta Visa — compras contado | — | 1.085.430.000 | 0,0% | 0,0% | 0 |
| Tarjeta Visa — compras credito | Refinanciacion | 1.485.870.000 | 30,0% | 34,5% | 37.146.750 |
| Tarjeta Visa — retiro efectivo | Adelanto | 245.870.000 | 36,0% | 42,6% | 7.376.100 |
| Tarjeta Visa — cartera judicial | Cartera en mora judicial | 398.700.500 | 0,0% (suspendido) | — | 0 |
| Tarjeta Cabal — saldo refinanciado | Refinanciacion | 825.430.000 | 28,0% | 31,9% | 19.260.000 |
| Total cartera activa | 32.916.730.500 | — | — | 561.587.850 | |
Las 4 filas resaltadas de Visa (compras contado / compras credito / retiro efectivo / cartera judicial) responden directamente al requerimiento del relevamiento seccion 12.4 sobre composicion de la cartera Visa.
| Producto | Tipo | Saldo captaciones Gs. | Tasa nominal anual | Egreso por intereses Gs. (mes) |
|---|---|---|---|---|
| Caja de Ahorros — Vista | Captacion a la vista | 8.485.430.000 | 3,0% | 21.213.575 |
| Plazo Fijo — 90 dias | Captacion a plazo | 4.485.000.000 | 8,5% | 31.769.687 |
| Plazo Fijo — 180 dias | Captacion a plazo | 3.420.000.000 | 10,0% | 28.500.000 |
| Plazo Fijo — 360 dias | Captacion a plazo | 2.485.000.000 | 12,5% | 25.885.417 |
| Ahorro programado | Cuenta especial socios | 1.119.570.000 | 6,0% | 5.597.850 |
| Total cartera pasiva | 19.995.000.000 | — | 112.966.529 | |