| Fecha | N° asiento | Descripcion | Total Debe Gs. | Total Haber Gs. | Estado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | AS-2026-05-00214 | Pago factura FAC-001-0001234 — Tecnologia Paraguay S.A. equipos informaticos sucursal Norte | 12.450.000 | 12.450.000 | Definitivo | Ver detalle |
| 05/05/2026 | AS-2026-05-00487 | Pago factura — Comercial Pyguasu S.A. utiles oficina casa central | 875.000 | 875.000 | Definitivo | Ver detalle |
| 12/05/2026 | AS-2026-05-01284 | Asiento de ajuste — deposito Gs. 17.000.000 no impactado en modulo Ahorros (Sucursal Norte) | 17.000.000 | 17.000.000 | Definitivo | Ver detalle |
| 13/05/2026 | REV-2026-05-00007 | Reversa de AS-2026-05-01210 por error de imputacion detectado por Contadora | 5.487.500 | 5.487.500 | De reversa | Ver detalle |
| 20/05/2026 | AS-2026-05-02185 | Debito automatico Banco Itau — comision mensual + mantenimiento cuenta corriente Casa Central | 485.000 | 485.000 | Definitivo | Ver detalle |
| 25/05/2026 | AS-2026-05-03048 | Lote diario Cabal — ventas tarjeta credito + retiros + comisiones (Cabal 25/05/2026) | 245.870.000 | 245.870.000 | Definitivo | Ver detalle |
| 31/05/2026 | AS-2026-05-01293 | Devengamiento mensual de intereses Mayo 2026 — DEV-INT-2026-05 a 4.1.01 Intereses devengados reconocidos | 825.430.000 | 825.430.000 | Definitivo | Ver detalle |
| 31/05/2026 | AS-2026-05-04287 | Cierre mensual CIE-2026-05 — comprobante de mutacion diario consolidado CMU-2026-05-31 | 0 | 0 | De cierre | Ver detalle |
| Fecha | N° asiento | Descripcion | Debe Gs. | Haber Gs. | Saldo acumulado Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | — | Saldo inicial del periodo | — | — | 272.980.000 |
| 02/05/2026 | AS-2026-05-00214 | Alta activo ACT-2026-00012 Notebook HP EliteBook 840 G10 Sucursal Sur | 12.450.000 | 0 | 285.430.000 |
| 31/05/2026 | — | Saldo final del periodo | — | — | 285.430.000 |
Inventario detallado proveniente del modulo Patrimonio. El nuevo sistema lo genera automaticamente desde los modulos operativos — reemplaza la planilla Excel anual que actualmente no esta ligada al balance (relevamiento seccion 12.2).
| ID activo | Descripcion | Sucursal / Centro de costos | Fecha alta | Valor de origen Gs. | Depreciacion acumulada Gs. | Valor neto Gs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-2024-00148 | Notebook Lenovo ThinkPad T14 | Casa Central — CC-001 | 15/03/2024 | 9.500.000 | 4.275.000 | 5.225.000 |
| ACT-2024-00149 | Notebook Lenovo ThinkPad T14 | Sucursal Norte — CC-002 | 15/03/2024 | 9.500.000 | 4.275.000 | 5.225.000 |
| ACT-2024-00203 | Servidor Dell PowerEdge R750 | Casa Central — CC-001 | 22/06/2024 | 85.000.000 | 21.250.000 | 63.750.000 |
| ACT-2025-00087 | Notebook HP EliteBook 840 G10 (lote 8 unidades) | Casa Central — CC-001 | 10/01/2025 | 98.000.000 | 16.333.333 | 81.666.667 |
| ACT-2025-00214 | Switch Cisco Catalyst 9300 (3 unidades) | Casa Central — CC-001 | 15/04/2025 | 72.500.000 | 9.062.500 | 63.437.500 |
| ACT-2025-00318 | Notebook Lenovo ThinkPad T14 (5 unidades sucursales) | Sucursales Norte/Sur — CC-002/003 | 20/09/2025 | 47.500.000 | 4.583.333 | 42.916.667 |
| ACT-2026-00012 | Notebook HP EliteBook 840 G10 (alta del mes) | Sucursal Sur — CC-003 | 02/05/2026 | 12.450.000 | 0 | 12.450.000 |
| ACT-varios | Equipos varios pre-2024 (12 items consolidados) | Diversos centros de costos | 2018-2023 | 15.500.000 | 4.741.834 | 10.758.166 |
| TOTAL COMPOSICION | 349.950.000 | 64.520.000 | 285.430.000 | |||
Verificacion de cuadre: Total composicion Gs. 285.430.000 = Saldo final del mayor Gs. 285.430.000 Cuadra
| Seccion | Categoria | Saldo Gs. |
|---|---|---|
| Activo | 1.1 Disponibilidades | 8.485.430.500 |
| Activo | 1.2 Creditos | 28.875.000.000 |
| Activo | 1.3 Bienes de uso (activo fijo) | 4.215.870.000 |
| Activo | 1.4 Otros activos | 7.149.130.375 |
| Total Activo | 48.725.430.875 | |
| Pasivo | 2.1 Acreedores | 12.485.215.300 |
| Pasivo | 2.2 Captaciones (depositos socios) | 19.995.000.000 |
| Total Pasivo | 32.480.215.300 | |
| Patrimonio | 3 Patrimonio neto (Capital + Reservas + Resultados acumulados) | 14.245.215.575 |
| Total Patrimonio | 14.245.215.575 | |
| Resultados | 4 Ingresos del ejercicio | 5.150.000.000 |
| Resultados | 5 Gastos del ejercicio | (3.150.000.000) |
| Resultado del Ejercicio (acumulado al 31/05/2026) | 2.000.000.000 | |
Sub-categorias regulatorias del INCOOP. Cada categoria del Nivel 1-3 se desagrega en sub-categorias intermedias.
| Codigo | Cuenta | Saldo Gs. |
|---|---|---|
| 1.1.01 | Caja | 25.430.000 |
| 1.1.02 | Bancos (10 bancos consolidados) | 4.835.111.800 |
| 1.1.05 | Caja de Ahorros (saldo activo) | 3.624.888.700 |
| 1.1.06 | Prestamos sistema frances | 20.390.430.000 |
| 1.1.07 | Prestamos sistema aleman | 8.485.000.000 |
| 1.1.08 | Deudores por tarjeta Cabal | 4.825.430.000 |
| 1.1.09 | Deudores por tarjeta Visa | 3.215.870.500 |
| 1.1.10 | Cartera judicial | 398.700.500 |
| 1.3.01 | Equipos de computacion | 285.430.000 |
| 1.3.02 | Inmuebles propios | 3.485.000.000 |
| 1.3.03 | Vehiculos y equipo movil | 445.440.000 |
| 2.1.04 | Otros Acreedores [INFERIDO — cuenta historica con +627 lineas] | 12.485.215.300 |
| 2.2.01 | Caja de Ahorros (saldo pasivo) | 8.485.430.000 |
| 2.2.02 | Plazo Fijo — consolidado por plazos | 10.390.000.000 |
| 2.2.03 | Ahorro programado | 1.119.570.000 |
| 4.1.01 | Intereses devengados reconocidos (mes) | 825.430.000 |
| Total Activo (Nivel 6) | 48.725.430.875 | |
Plan de cuentas completo abierto. Renderizado en formato tabla expandible (arbol de cuentas con expand/collapse por seccion). Extracto ilustrativo de las primeras filas:
| Codigo | Cuenta | Tipo | Saldo Gs. |
|---|---|---|---|
| 1.1.01.01 | Caja Casa Central | Activo | 15.430.000 |
| 1.1.01.02 | Caja Sucursal Norte | Activo | 7.485.000 |
| 1.1.01.03 | Caja Sucursal Sur | Activo | 2.515.000 |
| 1.1.02.01 | Banco Itau Cta. Cte. Casa Central | Activo | 1.245.870.500 |
| 1.1.02.02 | Banco Continental Cta. Cte. | Activo | 985.430.000 |
| 1.1.02.03 | Sudameris Cta. Cte. | Activo | 875.215.300 |
| 1.1.02.04 | BNF Cta. Cte. | Activo | 625.480.000 |
| 1.1.02.05 | Banco Familiar Cta. Cte. | Activo | 485.300.000 |
| 1.1.02.06 | GNB Cta. Cte. | Activo | 425.870.500 |
| 1.1.02.07 | Atlas Cta. Cte. | Activo | 385.215.000 |
| ... | (277 cuentas adicionales) | ... | ... |
Activo (Gs. 48.725.430.875) = Pasivo (Gs. 32.480.215.300) + Patrimonio (Gs. 14.245.215.575) + Resultado del Ejercicio (Gs. 2.000.000.000)
Verificacion: Gs. 48.725.430.875 = Gs. 48.725.430.875 Cuadra
Verificacion contable de cuadre de debitos y creditos por cuenta. Es el chequeo del paso 8 del wizard CON-24.
| Codigo | Cuenta | Suma Debe Gs. | Suma Haber Gs. | Saldo Debe Gs. | Saldo Haber Gs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.01 | Caja Casa Central | 8.275.430.000 | 8.250.000.000 | 25.430.000 | 0 |
| 1.1.02.01 | Banco Itau Cta. Cte. Casa Central | 985.430.000 | 958.035.000 | 1.245.870.500 | 0 |
| 1.1.08 | Deudores por tarjeta Cabal | 4.875.430.000 | 4.825.430.000 | 4.825.430.000 | 0 |
| 1.1.09 | Deudores por tarjeta Visa | 3.485.870.500 | 3.215.870.500 | 3.215.870.500 | 0 |
| 1.3.01 | Equipos de computacion | 12.450.000 | 0 | 285.430.000 | 0 |
| 2.1.01 | Proveedores a pagar (cuenta madre — saldo cero al cierre) | 1.485.870.000 | 1.485.870.000 | 0 | 0 |
| 2.1.04 | Otros Acreedores [INFERIDO — +627 lineas historicas] | 8.485.430.000 | 8.480.215.300 | 0 | 12.485.215.300 |
| 2.2.01 | Caja de Ahorros (saldo pasivo) | 485.870.000 | 8.971.300.000 | 0 | 8.485.430.000 |
| 4.1.01 | Intereses devengados reconocidos | 0 | 825.430.000 | 0 | 825.430.000 |
| ... | (278 cuentas adicionales con movimiento) | ... | ... | ... | ... |
| TOTAL GENERAL (287 cuentas con movimiento) | 48.725.430.875 | 48.725.430.875 | 48.725.430.875 | 48.725.430.875 | |
Total Debe = Total Haber = Gs. 48.725.430.875. Diferencia Gs. 0. Cuadre exacto al cierre del periodo Mayo 2026. La partida doble se respeta en las 287 cuentas con movimiento.