Inventario detallado por prestamo — requerido anualmente por la auditoria externa (observacion formal del relevamiento 10.3). El calculo se ejecuta al cierre del mes (NO diariamente, para evitar diferencias de redondeo — relevamiento 10.4). El umbral de 60 dias separa Reconocido / Suspendido (Convencion 6 del plan).
Filtros
Total Reconocidos del periodo
Gs. 412.580.300
mora < 60d · impactan resultado (4.1.01)
+2,1% vs. abril
Total Suspendidos del periodo
Gs. 28.745.700
mora ≥ 60d · NO impactan (3.1.01)
+Gs. 2.150.400 vs. abril
Prestamos con mora ≥ 60 dias
89
sobre 1.247 prestamos activos
7,1% de la cartera
Total general (Reconocidos + Suspendidos)
Gs. 441.326.000
monto a reconciliar con asiento CON-23
Verificacion aritmetica del periodo: Reconocidos (Gs. 412.580.300) + Suspendidos (Gs. 28.745.700) = Total general (Gs. 441.326.000). Este Total general es el monto que CON-23 Paso 3 compara contra el asiento generado — diferencia esperada por redondeo ≤ Gs. 1.000.
Prestamos con intereses devengados — Mayo 2026 (ordenado por dias de mora desc)
| N° prestamo | Socio | Sistema | Cuota mensual | Interes devengado del mes | Dias de mora | Estado | Fecha paso a Suspendido | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2023-04521 | Cardozo Espinola, Liliana | Frances | Gs. 1.450.000 | Gs. 385.200 | 412 | Suspendido | 18/06/2024 | Ver prestamo (externo) |
| PR-2024-01188 | Benitez Gimenez, Rodolfo | Aleman | Gs. 920.000 | Gs. 245.800 | 287 | Suspendido | 02/09/2025 | Ver prestamo (externo) |
| PR-2024-03077 | Villalba Acosta, Estela | Frances | Gs. 2.180.000 | Gs. 562.450 | 198 | Suspendido | 30/11/2025 | Ver prestamo (externo) |
| PR-2025-00845 | Lopez Sanabria, Javier | Aleman | Gs. 1.075.000 | Gs. 198.300 | 154 | Suspendido | 12/12/2025 | Ver prestamo (externo) |
| PR-2024-04912 | Aquino Ramirez, Hugo | Frances | Gs. 1.625.000 | Gs. 423.600 | 92 | Suspendido | 13/02/2026 | Ver prestamo (externo) |
| PR-2025-02034 | Fernandez Cardozo, Marta | Aleman | Gs. 780.000 | Gs. 156.200 | 67 | Suspendido | 10/03/2026 | Ver prestamo (externo) |
| PR-2026-00128 | Gonzalez Benitez, Pedro | Frances | Gs. 1.250.000 | Gs. 312.500 | 45 | Reconocido | — | Ver prestamo (externo) |
| PR-2025-04571 | Martinez Aquino, Carmen | Frances | Gs. 875.000 | Gs. 218.750 | 22 | Reconocido | — | Ver prestamo (externo) |
| PR-2024-05880 | Rodriguez Lopez, Andres | Aleman | Gs. 2.420.000 | Gs. 685.300 | 8 | Reconocido | — | Ver prestamo (externo) |
| PR-2026-01023 | Espinola Villalba, Sofia | Frances | Gs. 1.100.000 | Gs. 285.000 | 0 | Reconocido | — | Ver prestamo (externo) |
Sumatoria del filtro aplicado — Mayo 2026
Mostrando 1-10 de 1.247 prestamos con intereses devengados ·