Estado del workflow de liquidacion
1
Borrador
2
Validada
3
Presentada a SET
4
Pagada
ID liquidacion: LIQ-IVA-2026-04
Periodo: Abril 2026
Fecha limite SET: 20/05/2026
Estado actual: Borrador
Periodo
Bloque 1 — Resumen Debito Fiscal (de CON-19)
Atencion: hay 67 rechazadas + 178 pendientes que NO impactan al debito hasta su resolucion. Verificar en CON-20 antes de validar >
Bloque 3 — Calculo del IVA a pagar / saldo a favor
| IVA Debito Fiscal (de Bloque 1) | Gs. 982.760.000 |
| (−) IVA Credito Fiscal (de Bloque 2) | − Gs. 168.450.000 |
| (−) Saldo a favor arrastrado del mes anterior | − Gs. 0 |
| = IVA a pagar a SET (Gs.) | Gs. 814.310.000 |
| Tipo de resultado | A pagar a SET |
| Fecha limite SET de presentacion | 20/05/2026 (12 dias restantes) |
| Cuenta de cierre del IVA | 2.2.05 IVA a pagar SET [INFERIDO] |
Aritmetica: 982.760.000 − 168.450.000 − 0 = Gs. 814.310.000. Al generar el asiento de liquidacion: debito a 2.2.01 (982.760.000) + credito a 1.2.01 (168.450.000) + credito a 2.2.05 (814.310.000).
Bloque 4 — Retenciones de IVA generadas a proveedores (cuenta 2.2.02)
Retencion canonica: 30% del IVA del proveedor (Convencion 14). Alimenta la cuenta 2.2.02 Retenciones de IVA por pagar. NO todas las facturas del Libro IVA Compras del mes generan retencion en el mismo mes — solo las efectivamente pagadas por Seccion Pagos (externo).
| Fecha gen. | RUC proveedor | Razon social | Nº factura asociada | Monto bruto (Gs.) | IVA proveedor (Gs.) | Retencion 30% (Gs.) | Nº comprob. SET | Asiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 80012345-1 | Comercial Pyguasu S.A. | FAC-001-0001234 | 11.000.000 | 1.000.000 | 300.000 | RET-2026-04-001234 | AS-2026-04-00342 |
| 06/04/2026 | 80023456-2 | Distribuidora Asuncion S.R.L. | FAC-001-0008912 | 4.400.000 | 400.000 | 120.000 | RET-2026-04-001245 | AS-2026-04-00368 |
| 09/04/2026 | 80067890-6 | OPEL Paraguay | FAC-002-0003421 | 33.000.000 | 3.000.000 | 900.000 | RET-2026-04-001298 | AS-2026-04-00415 |
| 12/04/2026 | 80078901-7 | Monital S.A. | FAC-001-0012845 | 2.750.000 | 250.000 | 75.000 | RET-2026-04-001321 | AS-2026-04-00451 |
| 23/04/2026 | 80089012-8 | Estudio Juridico Cardozo & Asoc. | FAC-001-0000456 | 22.000.000 | 2.000.000 | 600.000 | RET-2026-04-001489 | AS-2026-04-00612 |
| Totales del mes (92 retenciones): | — | 108.166.666 | 32.450.000 | Saldo 2.2.02 = Gs. 32.450.000 | ||||
Mostrando 1-5 de 92 retenciones generadas en 2026-04
Nota aritmetica: Gs. 108.166.666 (IVA proveedores pagados) × 30% = Gs. 32.450.000 (total retenido). El monto del IVA proveedores pagados en abril difiere del IVA Credito Fiscal del mes (Gs. 168.450.000) porque algunas facturas cargadas en abril se pagan en periodos posteriores.
Metadatos de auditoria