Total facturas del mes
1.247
1.183 electronicas + 64 manuales +38 vs. marzo
IVA Credito Fiscal acumulado
Gs. 168.450.000
165.180.000 (10%) + 3.270.000 (5%) +4,2% vs. marzo
Conciliacion vs. mayor 1.2.01
Gs. 0
168.450.000 libro = 168.450.000 mayor Cuadra
Facturas manuales pendientes
3
detectadas por Pagos sin registrar accion requerida
Filtros
Fecha emision RUC Razon social Nº timbrado Nº factura Monto bruto (Gs.) IVA 10% (Gs.) IVA 5% (Gs.) Exenta (Gs.) Total neto (Gs.) Tipo Estado SET
03/04/2026 80012345-1 Comercial Pyguasu S.A. 12345678 FAC-001-0001234 11.000.000 1.000.000 0 0 10.000.000 Electronica Aprobada por SET
05/04/2026 80023456-2 Distribuidora Asuncion S.R.L. 12345679 FAC-001-0008912 4.400.000 400.000 0 0 4.000.000 Electronica Aprobada por SET
08/04/2026 80067890-6 OPEL Paraguay 12345680 FAC-002-0003421 33.000.000 3.000.000 0 0 30.000.000 Electronica Aprobada por SET
11/04/2026 80078901-7 Monital S.A. 12345681 FAC-001-0012845 2.750.000 250.000 0 0 2.500.000 Electronica Aprobada por SET
14/04/2026 80123456-1 ANDE 12345682 FAC-003-0099812 18.700.000 1.700.000 0 0 17.000.000 Electronica Aprobada por SET
17/04/2026 80088888-9 Libreria Central S.R.L. 87654321 FAC-001-0000089 880.000 80.000 0 0 800.000 Manual No aplica
22/04/2026 80089012-8 Estudio Juridico Cardozo & Asoc. 12345683 FAC-001-0000456 22.000.000 2.000.000 0 0 20.000.000 Electronica Aprobada por SET
Totales del mes (1.247 facturas): 1.852.950.000 165.180.000 3.270.000 18.500.000 1.684.500.000 IVA Cred. = Gs. 168.450.000
Conciliacion: el IVA Credito Fiscal acumulado (Gs. 168.450.000) coincide con el saldo de movimientos del mes en la cuenta 1.2.01 IVA Credito Fiscal. Este monto alimenta el bloque "Credito Fiscal" de CON-21 Liquidacion mensual de IVA.