Total facturas emitidas
48.230
47.985 aprobadas + 178 pend. + 67 rech.
+1,8% vs. marzo
IVA Debito Fiscal acumulado
Gs. 982.760.000
solo facturas Aprobadas por SET
+2,1% vs. marzo
Conciliacion vs. mayor 2.2.01
Gs. 0
982.760.000 libro = 982.760.000 mayor
Cuadra
Facturas rechazadas + pendientes
245
67 rechazadas + 178 pendientes
deadline 13/05/2026
Filtros
| Fecha emision | Nº timbrado | Nº factura | RUC socio | Razon social / Nombre socio | Monto bruto (Gs.) | IVA Debito Fiscal (Gs.) | Estado SET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 15998877 | FAC-001-2398456 | 1234567-8 | Gonzalez Andrea | 5.500.000 | 500.000 | Aprobada por SET |
| 02/04/2026 | 15998877 | FAC-001-2398457 | 2345678-9 | Martinez Fabian | 3.300.000 | 300.000 | Aprobada por SET |
| 05/04/2026 | 15998877 | FAC-001-2399812 | 3456789-0 | Villalba Torres Miguel | 8.800.000 | 800.000 | Aprobada por SET |
| 11/04/2026 | 15998877 | FAC-001-2412034 | 4567890-1 | Rodriguez Carlos | 11.000.000 | 1.000.000 | Aprobada por SET |
| 17/04/2026 | 15998877 | FAC-001-2425789 | 5678901-2 | Sanabria Patricia | 2.200.000 | 200.000 | Pendiente |
| 22/04/2026 | 15998877 | FAC-001-2440112 | 6789012-3 | Fernandez Laura | 6.600.000 | 600.000 | Rechazada |
| 30/04/2026 | 15998877 | FAC-001-2458920 | 7890123-4 | Aquino Benitez Roberto | 4.400.000 | 400.000 | Aprobada por SET |
| Totales Aprobadas del mes (47.985 facturas): | 10.810.360.000 | 982.760.000 | IVA Deb. = Gs. 982.760.000 | ||||
| Detalle del periodo: 48.230 facturas totales · 47.985 Aprobadas (impactan al libro) · 178 Pendientes · 67 Rechazadas · 0 Anuladas. Las 245 pendientes + rechazadas NO suman al debito hasta resolucion (ver CON-20). | |||||||
Mostrando 1-7 de 48.230 facturas del periodo 2026-04
Conciliacion: el IVA Debito Fiscal acumulado (Gs. 982.760.000) coincide con el saldo de movimientos del mes en la cuenta 2.2.01 IVA Debito Fiscal. Este monto alimenta el bloque "Debito Fiscal" de CON-21 Liquidacion mensual de IVA.
Plazo SET: 67 facturas rechazadas + 178 pendientes deben resolverse antes del 13/05/2026 (dia 13 del mes siguiente). Ver detalle en CON-20 Conciliacion con Marangatu >