Wizard de 4 pasos: Paso 1 Seleccionar banco + periodo → Paso 2 Importar extracto → Paso 3 Comparar extracto vs. mayor → Paso 4 Confirmar cierre. La frecuencia canonica (Conv. 16) es mensual en fase inicial y diaria automatizada en fase objetivo. Solo la Contadora firma el cierre (Paso 4).
1
Banco y periodo
2
Importar extracto
3
Comparar lado-a-lado
4
Confirmar cierre
Paso 1 — Seleccionar banco y periodo
Convencion 24: 10 bancos canonicos del sistema.
[INFERIDO] La fase intermedia semanal queda fuera para bancos — extracto bancario es mensual por contrato.
Default: mes anterior cerrado.
Autocompleta del cierre del periodo anterior.
Al avanzar: el sistema reserva el ID CCB-2026-05-ITAU y pasa al Paso 2 para cargar el extracto del banco.
Paso 2 — Importar extracto bancario
Archivo cargado correctamente
Extracto-BCO-ITAU-2026-05.pdf — 248 KB — cargado 03/06/2026 09:15
Movimientos detectados
184
62 cheques + 47 depositos + 12 ND + 8 NC + 55 deb. autom.
Total debitos del extracto
Gs. 2.842.500.000
Total creditos del extracto
Gs. 3.115.250.000
Saldo final del extracto
Gs. 2.115.100.000
Saldo inicial coincide: saldo inicial del extracto Gs. 1.842.350.000 = saldo inicial del mayor Gs. 1.842.350.000. Diferencia: Gs. 0. Se puede avanzar.
Preview de movimientos parseados (primeros 8 de 184)
| Fecha | Tipo | Referencia | Monto Gs. | Saldo bancario Gs. |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Cheque cobrado | CHQ-0124721 — Comercial Pyguasu S.A. | -8.250.000 | 1.834.100.000 |
| 03/05/2026 | Deposito | DEP-2026-05-0218 — Cobranza Sucursal Norte | +45.300.000 | 1.879.400.000 |
| 05/05/2026 | Cheque cobrado | CHQ-0124735 — ANDE | -12.180.000 | 1.867.220.000 |
| 10/05/2026 | Deposito | DEP-2026-05-0742 — Cobranza Casa Central | +128.500.000 | 1.995.720.000 |
| 15/05/2026 | Nota debito | Comision mantenimiento Cta. Cte. Mayo | -285.000 | 1.995.435.000 |
| 20/05/2026 | Nota debito | Comision procesamiento cheques (62 x Gs. 8.500) | -527.000 | 2.084.108.000 |
| 28/05/2026 | Cheque cobrado | CHQ-0124843 — Sueldos personal | -95.200.000 | 2.108.908.000 |
| 31/05/2026 | Debito automatico | Servicio banca electronica empresarial | -750.000 | 2.115.100.000 |
Mostrando 1-8 de 184 movimientos parseados
Paso 3 — Comparacion lado-a-lado (extracto vs. mayor)
Cuadrados automaticamente
162 / 184
88% del extracto
Cheques emitidos no cobrados
3
Gs. 23.520.000 — NO es error
Depositos en transito
1
Gs. 18.470.000 — NO es error
Debitos no registrados
3
Gs. 1.562.000 — requiere ajuste
Diferencia neta final
Gs. 0
Cuadra una vez ajustado
Verificacion aritmetica del cuadre (BCO-ITAU Mayo 2026)
| Concepto | Monto Gs. |
|---|---|
| Saldo final del extracto bancario | 2.115.100.000 |
| (+) Cheques emitidos no cobrados (3 cheques pendientes documentados) | + 23.520.000 |
| (−) Depositos en transito (1 deposito pendiente documentado) | − 18.470.000 |
| (−) Debitos pendientes de registrar (3 movimientos → asientos ajuste) | − 1.562.000 |
| Saldo ajustado del mayor esperado | = 2.118.588.000 |
| Saldo del mayor 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. Casa Central | 2.118.588.000 |
| Diferencia final | Gs. 0 — Cuadra |
Listado 1 — Cheques emitidos no cobrados (NO es error, pendiente documentado)
3 cheques — Gs. 23.520.000
| Fecha emision | Nro. cheque | Beneficiario | Monto Gs. | Estado en mayor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | CHQ-0124847 | OPEL Paraguay (RUC 80067890-6) | 12.450.000 | Emitido y entregado | |
| 29/05/2026 | CHQ-0124852 | Servicios CSL Ltda. (RUC 80045678-4) | 4.870.000 | Emitido | |
| 30/05/2026 | CHQ-0124863 | Estudio Juridico Cardozo & Asoc. (RUC 80089012-8) | 6.200.000 | Emitido | |
| Total cheques no cobrados: | 23.520.000 | ||||
Estos quedan en estado "pendiente — diferencia esperada". NO se generan asientos de ajuste; se neutralizan en el extracto del proximo mes.
Listado 2 — Depositos en transito (NO es error, pendiente documentado)
1 deposito — Gs. 18.470.000
| Fecha deposito | Comprobante | Referencia | Monto Gs. | Estado en mayor | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | DEP-2026-05-3127 | Cobranza agrupada Sucursal Norte | 18.470.000 | Registrado en mayor | |
| Total depositos en transito: | 18.470.000 | ||||
Listado 3 — Debitos bancarios no registrados (requiere asiento de ajuste)
3 movimientos — Gs. 1.562.000
| Fecha | Tipo | Referencia banco | Monto Gs. | Cuenta sugerida | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Nota debito | Comision mantenimiento Cta. Cte. Mayo | 285.000 | 5.2.02 Mantenimiento de cuentas bancarias | Generar asiento ajuste |
| 20/05/2026 | Nota debito | Comision procesamiento cheques (62 x Gs. 8.500) | 527.000 | 5.2.01 Comisiones bancarias | Generar asiento ajuste |
| 31/05/2026 | Debito automatico | Servicio banca electronica empresarial | 750.000 | 5.2.02 Mantenimiento de cuentas bancarias | Generar asiento ajuste |
| Total debitos a registrar: | 1.562.000 | ||||
Al generar el asiento de ajuste, el item migra automaticamente al cuadro de "Cuadrados automaticamente".
Paso 4 — Confirmacion del cuadre y firma de cierre
Resumen del cierre
| Concepto | Cantidad | Monto Gs. | Categoria canonica (Conv. 4) |
|---|---|---|---|
| Asientos de ajuste generados | 3 | 1.562.000 | Debitos bancarios no registrados → ajustados |
| Cheques emitidos no cobrados | 3 | 23.520.000 | Pendientes documentados — NO error |
| Depositos en transito | 1 | 18.470.000 | Pendientes documentados — NO error |
| Diferencia final | — | 0 | Cuadra |
Asientos de ajuste generados (Paso 3)
-
GeneradoComision mantenimiento Cta. Cte. Mayo — Gs. 285.000 — cuenta 5.2.02
-
GeneradoComision procesamiento cheques (62 x Gs. 8.500) — Gs. 527.000 — cuenta 5.2.01
-
GeneradoServicio banca electronica empresarial — Gs. 750.000 — cuenta 5.2.02
Justificacion de diferencias documentadas *
Solo obligatorio si Estado final = "Cuadra con diferencia documentada". Default sugerido por el sistema; editable.
Listo para firmar el cierre: al pulsar "Confirmar cierre", el sistema (1) sella CCB-2026-05-ITAU como Cerrada e inmutable (Conv. 4); (2) vincula al cierre mensual CIE-2026-05 (alimenta validacion 3 de Conv. 15); (3) genera el reporte impreso PDF para el legajo mensual; (4) vuelve al listado.