Asientos del periodo
1.847
rango 01/05 al 16/05/2026
Total movido (debe = haber)
Gs. 8.234 M
suma del Total Debe filtrado
Asientos en estado Borrador
12
pendientes de cierre
accion requerida
Asientos reversados
4
con contrapartida De reversa
Filtros
Volumen mensual esperado: 1.000 a 3.000 asientos por mes (cifra del relevamiento). El listado se ordena por fecha descendente. Si la consulta tarda mas de 30 segundos, acote el rango de fechas o agregue filtros adicionales.
| N° Asiento | Fecha | Tipo | Descripcion | Total Debe | Total Haber | Estado | CDI relacionado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-2026-05-01284 | 16/05/2026 | Factura | Pago a Comercial Pyguasu S.A. - Factura FAC-001-0001234 - Reposicion... | Gs. 4.500.000 | Gs. 4.500.000 | Definitivo | CDI-2026-05-00142 | Ver detalle |
| AS-2026-05-01283 | 16/05/2026 | Manual | Debito automatico Banco Itau - comision mensual mayo 2026 + manteni... | Gs. 250.000 | Gs. 250.000 | Definitivo | — | Ver detalle |
| AS-2026-05-01282 | 16/05/2026 | Cheque | Emision CHQ-0123456 Banco Itau - pago ANDE servicios publicos abril... | Gs. 1.450.000 | Gs. 1.450.000 | Definitivo | CDI-2026-05-00141 | Ver detalle |
| AS-2026-05-01281 | 15/05/2026 | Automatico | Importacion lote Cabal Paraguay - movimientos del 14/05/2026 (consu... | Gs. 412.300.000 | Gs. 412.300.000 | Definitivo | — | Ver detalle |
| AS-2026-05-01280 / REV-2026-05-00012 | 15/05/2026 | Reversa | Reversa AS-2026-05-01210 por cliente no se acerco - cheque CHQ-0120... | Gs. 8.500.000 | Gs. 8.500.000 | De reversa | CDI-2026-05-00098 | Ver detalle |
| AS-2026-05-01279 | 15/05/2026 | Factura | Pago a Tecnologia Paraguay S.A. - Factura FAC-001-0001220 - 3 equip... | Gs. 20.000.000 | Gs. 20.000.000 | Definitivo | CDI-2026-05-00139 | Ver detalle |
| AS-2026-05-01278 | 15/05/2026 | Factura | Pago a Estudio Juridico Cardozo and Asoc. - Factura FAC-001-0001218... | Gs. 6.800.000 | Gs. 6.800.000 | Definitivo | CDI-2026-05-00138 | Ver detalle |
| AS-2026-05-01210 | 03/05/2026 | Factura | Pago a Distribuidora Asuncion S.R.L. - Factura FAC-001-0001110 - pr... | Gs. 8.500.000 | Gs. 8.500.000 | Reversado Ver reversa | CDI-2026-05-00098 | Ver detalle |
| AS-2026-05-01155 | 02/05/2026 | Manual | Ajuste por conciliacion bancaria CCB-2026-05-ITAU - comision no reg... | Gs. 45.000 | Gs. 45.000 | Definitivo | — | Ver detalle |
Mostrando 1-9 de 1.847 asientos ·