Datos generales
Lineas y cuentas asignadas
Asiento contable generado
Retencion IVA
Documentacion adjunta 6
Linea 1 — Resmas de papel A4 (50 unidades) — Gs. 2.500.000
| Cuenta contable | Centro de costos | Monto (Gs.) | Observacion |
|---|---|---|---|
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-001 Casa Central — Operativa | 1.500.000 | Reposicion administracion |
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-002 Sucursal Norte | 700.000 | Reposicion sucursal |
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-003 Sucursal Sur | 300.000 | Reposicion sucursal |
| Subtotal linea 1 | 2.500.000 | ||
Linea 2 — Cartuchos de tinta HP color (12 unidades) — Gs. 1.800.000
| Cuenta contable | Centro de costos | Monto (Gs.) | Observacion |
|---|---|---|---|
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-001 Casa Central — Operativa | 1.800.000 | Insumos informatica |
| Subtotal linea 2 | 1.800.000 | ||
Linea 3 — Carpetas archivadoras (40 unidades) — Gs. 200.000
| Cuenta contable | Centro de costos | Monto (Gs.) | Observacion |
|---|---|---|---|
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-102 Contabilidad | 200.000 | Archivo legajos |
| Subtotal linea 3 | 200.000 | ||
Datos del asiento AS-2026-05-01284
Lineas del asiento (preview de 8 lineas)
| Cuenta | Centro de costos | Debe (Gs.) | Haber (Gs.) |
|---|---|---|---|
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-001 Casa Central | 1.500.000 | |
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-002 Sucursal Norte | 700.000 | |
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-003 Sucursal Sur | 300.000 | |
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-001 Casa Central | 1.800.000 | |
| 5.1.01 Utiles de oficina | CC-102 Contabilidad | 200.000 | |
| 1.2.01 IVA Credito Fiscal | CC-001 Casa Central | 409.091 | |
| 2.2.02 Retenciones de IVA por pagar | CC-001 Casa Central | 122.727 | |
| 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. Casa Central | CC-001 Casa Central | 4.786.364 | |
| Totales | 4.909.091 | 4.909.091 | |
Calculo de la retencion IVA (Convencion 14)
La retencion IVA se calcula automaticamente como 30% del IVA discriminado del proveedor. El comprobante de retencion se genera via Marangatu al cargar la factura en Seccion Pagos. El monto retenido se descuenta del pago al proveedor y se mantiene en la cuenta 2.2.02 Retenciones de IVA por pagar hasta la liquidacion mensual (CON-21).
Cuenta 1.2.01 IVA Credito Fiscal
Cuenta 2.2.02 Retenciones de IVA por pagar
Bruto Gs. 4.500.000 + IVA Gs. 409.091 − Retencion Gs. 122.727
Comprobante de retencion (Marangatu)
Documentos asociados al CDI-2026-05-00142
| Tipo de documento | Nombre del archivo | Cargado por | Fecha de carga | TamaƱo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Factura del proveedor (PDF) | FAC-001-0001234_Pyguasu.pdf | Seccion Pagos (externo) | 14/05/2026 09:23 | 287 KB |
|
| Orden de pago (PDF) | OP-2026-05-00142.pdf | Tesoreria (externo) | 14/05/2026 11:05 | 124 KB |
|
| Copia del cheque emitido (PDF) | CHQ-0120458_copia.pdf | Tesoreria (externo) | 14/05/2026 11:18 | 89 KB |
|
| Comprobante de retencion IVA | RET-2026-05-00342.pdf | Sistema (auto - Marangatu) | 14/05/2026 11:20 | 67 KB |
|
| Recibo de entrega del cheque | RECIBO_CHQ-0120458.pdf | Tesoreria (externo) | 15/05/2026 10:30 | 156 KB |
|
| Nota interna de Contabilidad | NOTA-CON-2026-05-00142.txt | Benitez, Lucia (Contabilidad) | 14/05/2026 14:47 | 2 KB |
|
Total adjuntos: 6 documentos · 725 KB. Los documentos se conservan vinculados al CDI por el periodo legal de 5 anos.