EVAL-2026-07 · Proveedor: TecnoCenter Paraguay S.A. (PRV-0042) · Contrato: CNT-COM-2024-0042 · Categoria: Equipamiento informatico · Calificacion promedio bruto: 4,5 / 5 (referencia) · Conclusion final firmada: pendiente de Gerencia Administrativa.
Resumen scores
Criterios detallados 8
Comentarios 5
Evidencias 4
Decision y firmas
Datos del ciclo
ID del ciclo
EVAL-2026-07
Proveedor
Contrato
Categoria
Equipamiento informatico
Ciclo (ano)
2026
Estado del ciclo
En curso
Fecha lanzamiento
28/10/2026
Fecha cierre planificada
15/12/2026
Responsable del ciclo
Jefa de Compras (Martinez, M.)
Calificacion promedio bruto
4,5 / 5 — promedio de 5 respuestas
Calificacion final firmada
Pendiente de firma de Gerencia Administrativa
Decision Consejo
Pendiente
Scores por criterio canonico (5 criterios del Flujo 8)
Calidad
5,0
de 5 — calidad del producto / servicio
Plazo
5,0
de 5 — puntualidad de entrega
Precio
4,0
de 5 — precio relativo al mercado
Postventa
4,5
de 5 — soporte y atencion
Provision
4,0
de 5 — provision de materiales segun contrato
Respuestas por area evaluadora — 5 / 8
| Area evaluadora | Persona | Fecha | Calidad | Plazo | Precio | Postventa | Provision | Promedio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Central — Informatica | Jefe TIC (Benitez, R.) | 05/11/2026 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,6 | Firmada |
| Sucursal Norte | Jefe Sucursal (Cardozo, A.) | 08/11/2026 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | Firmada |
| Sucursal Sur | Jefe Sucursal (Lopez, D.) | 09/11/2026 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | Firmada |
| Cobranzas | Jefa Cobranzas (Gimenez, M.) | 11/11/2026 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,6 | Firmada |
| Casa Central — Servicios Generales | Jefe SG (Villalba, S.) | 13/11/2026 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | Firmada |
| Sucursal Este | — | — | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Sede Social | — | — | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| CED (Centro de Educacion) | — | — | — | — | — | — | — | — | Pendiente |
| Promedio por criterio (insumo del Tab 1) | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | — | ||
Los 5 criterios canonicos del Flujo 8: Calidad del producto/servicio, Plazo (puntualidad), Precio relativo al mercado, Postventa y soporte, Provision de materiales segun contrato. Promedio agregado por columna alimenta el resumen del Tab 1.
Comentarios libres por area
| Area | Persona | Fecha | Comentario |
|---|---|---|---|
| Casa Central — Informatica | Benitez, R. | 05/11/2026 | Cumplimiento excelente del cronograma de entrega. Postventa rapida ante incidencias de configuracion. Mantener como proveedor preferente para equipamiento informatico. |
| Sucursal Norte | Cardozo, A. | 08/11/2026 | Entrega puntual, instalacion sin observaciones. Precio levemente por encima del promedio de mercado pero compensado por la calidad del servicio postventa. |
| Sucursal Sur | Lopez, D. | 09/11/2026 | Sin observaciones. El soporte tecnico respondio en menos de 24 horas en las 2 consultas que tuvimos este ano. |
| Cobranzas | Gimenez, M. | 11/11/2026 | Toners y suministros entregados sin demoras. La reposicion mensual segun contrato funciona correctamente. |
| Casa Central — Servicios Generales | Villalba, S. | 13/11/2026 | Sin comentarios adicionales. |
Evidencias adjuntas al ciclo
| Archivo | Tipo | Cargado por | Fecha | Tamano | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| cotizacion-mercado-toners-2026.xlsx | Cotizacion de mercado | Martinez, M. | 30/10/2026 | 0.2 MB | Comparacion de 4 proveedores del mercado: TecnoCenter, Distribuidora Asuncion, ImporTech, Mega Office. |
| acta-reunion-tic-2026-09.pdf | Acta de reunion | Benitez, R. | 02/11/2026 | 1.4 MB | Acta de reunion mensual TIC en la que se discute el desempeno del proveedor. |
| reporte-incidencias-postventa-2026.pdf | Reporte de incidencia | Cardozo, A. | 04/11/2026 | 0.6 MB | Resumen de 2 incidencias de postventa atendidas durante el ano (todas resueltas en menos de 48h). |
| factura-mantenimiento-octubre-2026.pdf | Otro | Gimenez, M. | 07/11/2026 | 0.3 MB | Factura del mes con detalle de toners reemplazados (12 unidades). |
Conclusion gerencial
Modo lectura — se habilita cuando el ciclo pase a "Pendiente de conclusion gerencial"
Regla canonica del Flujo 8: la conclusion final es decision gerencial firmada por Gerencia Administrativa — no es promedio bruto de las respuestas de las areas. El promedio bruto (4,5) sirve de referencia.
(Sin asignar — pendiente de firma)
4,5 — informativo
Bitacora del ciclo
| Fecha / hora | Usuario | Tipo de evento | Descripcion |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 09:00 | Jefa de Compras | Ciclo lanzado | Ciclo EVAL-2026-07 lanzado. Contrato: CNT-COM-2024-0042. 8 areas usuarias invitadas. |
| 05/11/2026 14:20 | Informatica (TIC) | Respuesta recibida | Respuesta firmada. Promedio: 4,6. |
| 08/11/2026 10:15 | Sucursal Norte | Respuesta recibida | Respuesta firmada. Promedio: 4,4. |
| 09/11/2026 11:40 | Sucursal Sur | Respuesta recibida | Respuesta firmada. Promedio: 4,4. |
| 11/11/2026 16:25 | Cobranzas | Respuesta recibida | Respuesta firmada. Promedio: 4,6. |
| 13/11/2026 09:08 | Servicios Generales | Respuesta recibida | Respuesta firmada. Promedio: 4,4. |