Materiales con stock minimo
8
requieren reposicion del Flujo 1
+2 vs. mes anterior
Valor total inventario (Gs.)
Gs. 184.5 M
Deposito Compras: Gs. 124.3 M · Otros: Gs. 60.2 M
+Gs. 8.4 M vs. mes anterior
Pedidos pendientes de entrega
5
ventana de 24h activa
+1 vs. semana anterior
Conciliacion pendiente vs. Contabilidad
Gs. 2.15 M
Ver detalle de diferencias →
+Gs. 1.7 M vs. mes anterior
Filtros de busqueda
Listado de materiales x deposito
Click en codigo / descripcion para ver la ficha completa → COM-19
| Codigo | Material | Categoria | Deposito | Stock (GROSS / Reservado / Disp.) | Stock min. | Costo unit. (Gs.) | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-INF-0048 | Toner HP 12A original | Insumos informaticos | Deposito Compras | 8 / 2 / 6 | 5 | 412.000 | En stock | Ver ficha |
| MAT-INF-0021 | Tinta Epson T664 negro botella | Insumos informaticos | Deposito Compras | 3 / 0 / 3 | 4 | 85.000 | Stock minimo | Ver ficha |
| MAT-PAP-0014 | Resma A4 75 g (paquete 500 hojas) | Papeleria | Deposito Compras | 39 / 0 / 39 | 20 | 32.500 | En stock | Ver ficha |
| MAT-PAP-0014 | Resma A4 75 g (paquete 500 hojas) | Papeleria | Deposito Sucursal Norte | 4 / 0 / 4 | 10 | 32.500 | Stock minimo | Ver ficha |
| MAT-UTI-0007 | Boligrafo Reina de Boja azul (caja x 50) | Utiles | Deposito Compras | 12 / 0 / 12 | 8 | 54.000 | En stock | Ver ficha |
| MAT-PRO-0003 | Termo institucional 1 L | Articulos de promocion | Deposito Compras | 0 / 0 / 0 | 15 | 78.000 | Sin stock | Ver ficha |
| MAT-PRO-0011 | Mochila institucional grande | Articulos de promocion | Deposito Compras | 20 / 0 / 20 | 10 | 145.000 | En stock | Ver ficha |
| MAT-IMP-0002 | Solicitudes de credito numeradas (talonario x 100) | Material impreso pre-numerado | Deposito Compras | 8 / 2 / 6 | 10 | 92.000 | Stock minimo | Ver ficha |
| MAT-MOB-0008 | Silla operativa negra estandar | Mobiliario | Deposito Compras | 3 / 3 / 0 | 5 | 850.000 | Reservado | Ver ficha |
| MAT-INF-0048 | Toner HP 12A original | Insumos informaticos | Deposito Informatica | 2 / 0 / 2 | 4 | 412.000 | Stock minimo | Ver ficha |
Stock GROSS = unidades fisicas presentes en el deposito (bruto). Reservado = unidades comprometidas en pedidos confirmados con ventana 24h activa (COM-20). Disponible = GROSS − Reservado.
MAT-PAP-0014 aparece dos veces porque el listado es por material x deposito. MAT-INF-0048 (Toner HP 12A) esta en stock en Compras pero bajo umbral en Informatica — candidato a transferencia interna desde COM-22 variante "Transferencia". MAT-MOB-0008 tiene stock = reservado → badge Reservado (azul). MAT-PRO-0003 esta sin stock.
1-10 de 142