Filtros
Concursos activos
4
Preparacion + Publicado + En consultas + Sobres recibidos + Apertura
+1 vs. mes anterior
Monto total adjudicado YTD
Gs. 6.840 M
3 concursos adjudicados en 2026
+Gs. 1.200 M vs. ano anterior
Desiertos / nulos del ano
1
indicador de pliegos mal calibrados
+1 vs. ano anterior
Proximos hitos criticos
2 / 1
apertura < 7 dias / adjudicacion < 30 dias
+1 vs. mes anterior
CON-2026-013 tiene apertura prevista en 5 dias (18/05/2026). Coordine la entrega de sobres al Comite Ejecutivo. Recuerde: Compras nunca abre los sobres — solo los recibe cerrados y los entrega al Comite.
| ID | Fecha resol. Consejo | Alcance corto | Categoria | Modalidad | Monto autorizado (Gs.) | # invit. | # sobres | Fecha apertura | Estado | Fecha adjudic. | Proveedor adjudicado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON-2026-014 | 28/04/2026 | Construccion del nuevo bloque de oficinas administrativas anexo a Casa Central | Construccion / refaccion | Privado | 2.400.000.000 | 5 | 3 de 5 invit. | 02/06/2026 | Sobres recibidos | — | — |
| CON-2026-013 | 12/04/2026 | Renovacion integral del parque de impresoras matriciales y laser de las 4 sucursales | Equipos | Privado | 320.500.000 | 4 | 4 | 18/05/2026 | Apertura | — | — |
| CON-2026-012 | 28/03/2026 | Servicio anual de mantenimiento integral del sistema de aires acondicionados | Servicios tercerizados | Privado | 240.000.000 | 4 | 3 | 02/05/2026 | Adjudicado | 06/05/2026 | PRV-0023 — OPEL S.A. |
| CON-2026-011 | 15/03/2026 | Adquisicion e instalacion de equipamiento del nuevo data center de Casa Central | Equipos | Privado | 1.850.000.000 | 6 | 5 | 22/04/2026 | Adjudicado | 28/04/2026 | PRV-0042 — TecnoCenter Paraguay |
| CON-2026-009 | 28/02/2026 | Pintura general de las 4 sucursales y Casa Central | Construccion / refaccion | Publico | 280.000.000 | 7 | 6 | 02/04/2026 | Adjudicado | 11/04/2026 | PRV-0058 — Pinturas y Acabados del Paraguay |
| CON-2026-007 | 06/02/2026 | Suministro anual de talonarios pre-numerados (recibos x 50.000 unidades) | Otros | Privado | 220.000.000 | 3 | 2 | 09/03/2026 | Desierto | — | — |
| CON-2026-004 | 18/01/2026 | Servicio anual de limpieza integral de las 4 sucursales y Casa Central | Servicios tercerizados | Privado | 540.000.000 | 5 | 4 | 12/04/2026 | Sobres recibidos Prorrogado | — | — |
| CON-2025-018 | 12/11/2025 | Servicio integral de seguridad y vigilancia armada 24/7 para las 4 sucursales | Servicios tercerizados | Privado | 480.000.000 | 4 | 4 | 18/12/2025 | Adjudicado | 22/12/2025 | PRV-0044 — SecureGuard S.R.L. |
| CON-2025-014 | 10/09/2025 | Adquisicion de mobiliario para nuevas oficinas administrativas | Equipos | Publico | 360.000.000 | 8 | 3 | 14/10/2025 | Rechazado | — | — |
Leyenda canonica de estados de concurso (11 estados):
Borrador wizard sin emitir /
Preparacion emitido pero sin publicar /
Publicado retiro de pliego en curso /
En consultas consultas en curso /
Sobres recibidos recibiendo sobres /
Apertura entregados al Comite Ejecutivo /
Adjudicado Consejo adjudico (derivado al Flujo 1) /
Desierto Consejo declaro desierto /
Prorrogado sub-status visible junto al estado vigente /
Nulo Consejo declaro nulo /
Rechazado Consejo rechazo todas las ofertas.
Mostrando 1-9 de 17 concursos