Filtros
Cotizar 1+ proveedores
8
pendientes
+2 vs. mes anterior
Esperando firma de aprobador
5
solicitudes — promedio 6 dias
+1 vs. mes anterior
Monto comprometido del mes
Gs. 1.245 M
12 solicitudes activas
+Gs. 180 M vs. mes anterior
Vencidas / presupuesto vencido
3
requieren atencion
+1 vs. mes anterior
3 solicitudes superan los 30 dias en el mismo estado o tienen presupuesto vencido.
Revise las filas con badge rojo en la columna "Dias pendientes".
| ID | Fecha | Area solicitante | Descripcion corta | Monto estimado | Estado | Aprobador asignado | Dias pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-COM-2026-00148 | 06/05/2026 | Informatica (TIC) | Reposicion de cartuchos de tinta y toners para impresoras matriciales | Gs. 8.450.000 | Pendiente de aprobacion | Gerencia General + Tesorero CONAP | 4 |
| SOL-COM-2026-00147 | 05/05/2026 | Sede Social | Compra de 200 termos institucionales para articulos de promocion | Gs. 18.200.000 | Pendiente de presupuesto | — | 7 |
| SOL-COM-2026-00145 | 02/05/2026 | Sucursal Norte | Cambio de cerradura de blindex tras reporte de Servicios Generales | Gs. 1.350.000 | En ejecucion | Gerencia General | 11 |
| SOL-COM-2026-00141 | 26/04/2026 | CED | Talonarios pre-numerados (recibos x 5000) | Gs. 4.800.000 | Pagada | Gerencia General | 0 |
| SOL-COM-2026-00138 | 18/04/2026 | Cobranzas | Mochilas institucionales para personal de cobranza territorial | Gs. 14.700.000 | Devuelta para correccion | Gerencia General + Tesorero CONAP | 18 |
| SOL-COM-2026-00135 | 11/04/2026 | Informatica (TIC) | Adquisicion de 2 discos Data Storage para servidor principal | Gs. 96.500.000 | Pendiente de aprobacion | Comite Ejecutivo (acta) | 32 ⚠ |
| SOL-COM-2026-00130 | 02/04/2026 | Servicios Generales | Contratacion anual de servicio de fumigacion | Gs. 6.200.000 | Aprobada | Gerencia General + Tesorero CONAP | 9 |
| SOL-COM-2026-00128 | 28/03/2026 | Gerencia Administrativa | Renovacion de poliza contra incendio del edificio Casa Central | Gs. 32.400.000 | Recepcionada | Comite Ejecutivo (acta) | 2 |
| SOL-COM-2026-00125 | 22/03/2026 | Educacion | Material didactico para cursos de educacion financiera (Fondo Educacion) | Gs. 3.250.000 | Borrador | — | 0 |
| SOL-COM-2026-00121 | 14/03/2026 | Sucursal Sur | Reposicion de papel termico para impresora de cajas (rollos x 100) | Gs. 1.800.000 | Bloqueada por exceso | Gerencia General | 5 |
Mostrando 1-10 de 84 registros