1
Listado
2
Aprobacion Consejo
3
Bloqueo
4
Planilla
5
Liquidacion
Socios y productos a desafectar (4)
Provienen marcados desde COB-16. Para modificar la lista, vuelva al listado de candidatos.
| N° Socio | Nombre completo | Tipo producto | Identificacion | Dias atraso | Saldo capital | Prevision | Justificacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345 | Rodriguez, Pedro | Credito | PR-2024-00378 | 400 | Gs. 42.100.000 | Gs. 42.100.000 | - |
| 08.917 | Villalba, Jose | Credito | PR-2024-00156 | 385 | Gs. 38.500.000 | Gs. 38.500.000 | - |
| 09.563 | Benitez, Carlos | Credito | PR-2024-00045 | 510 | Gs. 68.000.000 | Gs. 68.000.000 | - |
| 14.802 | Fernandez, Ramona | Tarjeta | TC-4521-8899-3341 | 390 | Gs. 18.400.000 | Gs. 18.400.000 | - |
Aprobacion del Consejo
Registre el acta y la fecha de aprobacion del Consejo. Solo usuarios con rol Consejo o equivalente pueden aprobar.
Bloqueo automatico del socio
Accion irreversible: el bloqueo inhabilita la operativa del socio en Cobranzas, Ahorros y Creditos. Se aplica a 4 socios del lote. La reactivacion requiere flujo separado fuera de esta pantalla.
| N° Socio | Nombre completo | Producto | Estado integracion |
|---|---|---|---|
| 12.345 | Rodriguez, Pedro | PR-2024-00378 | Pendiente bloqueo |
| 08.917 | Villalba, Jose | PR-2024-00156 | Pendiente bloqueo |
| 09.563 | Benitez, Carlos | PR-2024-00045 | Pendiente bloqueo |
| 14.802 | Fernandez, Ramona | TC-4521-8899-3341 | Pendiente bloqueo |
Planilla de desafectacion
Planilla oficial discriminada por socio: ahorros, aportes, creditos y tarjetas. Snapshot al momento de generar.
| N° Socio | Nombre completo | Ahorros | Aportes | Creditos | Tarjetas | Saldo neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345 | Rodriguez, Pedro | Gs. 2.300.000 | Gs. 1.200.000 | Gs. 42.100.000 | Gs. 1.500.000 | Gs. 40.100.000 |
| 08.917 | Villalba, Jose | Gs. 1.800.000 | Gs. 900.000 | Gs. 38.500.000 | Gs. 0 | Gs. 35.800.000 |
| 09.563 | Benitez, Carlos | Gs. 3.400.000 | Gs. 1.600.000 | Gs. 68.000.000 | Gs. 2.100.000 | Gs. 65.100.000 |
| 14.802 | Fernandez, Ramona | Gs. 1.100.000 | Gs. 750.000 | Gs. 0 | Gs. 18.400.000 | Gs. 16.550.000 |
Liquidacion contable
En esta primera version la liquidacion contable se carga manualmente. Adjunte el archivo generado por Contabilidad o complete los datos de referencia. La integracion automatica con Ahorros y Creditos queda para fase posterior.