Listado vigente cargado por Informatica
Periodo de analisis: 1Q 2026 |
Fecha de carga: 10/04/2026 |
Proxima actualizacion prevista: 10/07/2026 |
Total de candidatos: 52 (creditos y tarjetas) |
Criterio normativo aplicado: mas de 365 dias de atraso y saldo capital superior a 4 SMVM (orientativo).
Alcance de este flujo: desafectacion de Cobranzas (creditos y tarjetas). La desafectacion de casos ya derivados a Juridico se gestiona por separado fuera de este modulo.
Filtros
Candidatos (8 en vista) · Marcados para desafectacion: 4
| N° Socio | Nombre completo | Tipo producto | Identificacion producto | Dias atraso | Saldo capital | Prevision | Acuerdos vigentes | Incluir | Justificacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345 | Rodriguez, Pedro | Credito | PR-2024-00378 | 400 | Gs. 42.100.000 | Gs. 42.100.000 | No | - | |
| 08.917 | Villalba, Jose | Credito | PR-2024-00156 | 385 | Gs. 38.500.000 | Gs. 38.500.000 | No | - | |
| 09.563 | Benitez, Carlos | Credito | PR-2024-00045 | 510 | Gs. 68.000.000 | Gs. 68.000.000 | No | - | |
| 14.802 | Fernandez, Ramona | Tarjeta | TC-4521-8899-3341 | 390 | Gs. 18.400.000 | Gs. 18.400.000 | No | - | |
| 06.128 | Ramirez, Julio | Tarjeta | TC-4521-0912-6677 | 430 | Gs. 22.900.000 | Gs. 22.900.000 | No | ||
| 05.812 | Gimenez, Ana | Credito | PR-2023-00789 | 620 | Gs. 85.000.000 | Gs. 85.000.000 | Si | ||
| 11.402 | Cardozo, Luis | Credito | PR-2024-00123 | 380 | Gs. 45.000.000 | Gs. 45.000.000 | Si | ||
| 13.710 | Gonzalez, Blanca | Tarjeta | TC-4521-4488-1092 | 370 | Gs. 14.700.000 | Gs. 14.700.000 | No | - |
Mostrando 1-8 de 52 candidatos