1
Oficial
2
Jefatura Cobranzas
3
Gerencia General
4
Regreso Jefatura
5
Juridico
Datos del caso
Documentacion
Flujo de aprobacion
Historial de comentarios
Datos del caso (solo lectura)
| N° Socio | 12.458 |
| Nombre completo | Martinez, Roberto |
| Credito | PR-2024-00145 |
| Dias atraso | 425 |
| Saldo capital | Gs. 18.200.000 |
| Previsión | Gs. 2.100.000 |
| Interes | Gs. 4.580.000 |
| Oficial asignado | Juan Perez |
| Estado actual | En revision jefatura |
Documentacion de la carpeta
La carga es flexible: cualquier formato estandar (PDF, JPG, PNG, DOCX) y multiples archivos por categoria. Varios usuarios pueden completar la carpeta respetando el nivel actual del flujo.
| Categoria | Obligatorio | Estado | Fuente | Adjuntos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado de cuenta | Si | Completo | Adjunto manual o Creditos | estado-cuenta-12458.pdf | |
| Solicitud de prestamo | Si | Completo | Adjunto manual | solicitud-pr00145.pdf | |
| Ultima notificacion | Si | Completo | Vinculada desde COB-07 | notif-prejudicial-2026-03-15.pdf | |
| Croquis de ubicacion | Si | Completo | Adjunto manual | croquis-martinez.jpg | |
| Seguimiento CRM | Si | Completo | Sincronizacion automatica | Ultima sincronizacion: 23/04/2026 09:15 | |
| INFORCONF | Si | Completo | Adjunto manual | informconf-martinez-20260420.pdf | |
| Garantias (hipotecaria) | Condicional | Parcial | Adjunto manual | tasacion.pdf · copia-escritura.pdf (falta foto inmueble) | |
| Tarjetas asociadas | Condicional | Completo | Adjunto manual | tc-resumen-2026-03.pdf | |
| Otros | No | Opcional | Adjunto manual | — |
Para que el caso pueda avanzar del Oficial a Jefatura, todas las categorias obligatorias deben estar en estado "Completo" (con archivo o con marca explicita de "No aplica" justificada).
Accion sobre el caso
Cada transicion requiere un comentario obligatorio. El flujo es: Oficial → Jefatura → Gerencia → Jefatura (regreso) → Juridico. Solo Jefatura remite a Juridico.
El rol actual es Jefatura de Cobranzas. Al derivar, el caso pasa a Gerencia General. Al devolver, regresa al Oficial.
Matriz de transiciones del flujo
| Estado actual | Accion | Estado siguiente | Ejecutor |
|---|---|---|---|
| Marcado | Derivar | En revision jefatura | Oficial |
| En revision jefatura | Derivar | En revision gerencia | Jefatura |
| En revision jefatura | Devolver | Marcado | Jefatura |
| En revision gerencia | Devolver | Regreso jefatura | Gerencia |
| Regreso jefatura | Derivar | Derivado a juridico | Jefatura (remision final) |
| Regreso jefatura | Devolver | Marcado | Jefatura |
| Cualquier nivel | Finalizar | Cerrado | Cualquier nivel |
| Derivado a juridico | Devolver | Regreso jefatura | Juridico |
Historial de comentarios
| Fecha | Usuario | Rol | Accion | De | A | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 11:45 | Gonzalez, Maria | Jefatura Cobranzas | Revision | Oficial | Jefatura | Carpeta recibida del oficial. Se inicia revision de la documentacion completa. |
| 22/04/2026 16:20 | Perez, Juan | Oficial | Derivar | Oficial | Jefatura | Carpeta completa con INFORCONF, garantias hipotecarias (tasacion y escritura) y seguimiento CRM actualizado. Se deriva a Jefatura. |
| 20/04/2026 09:30 | Perez, Juan | Oficial | Inicio | — | Marcado | Se marca el caso como prejudicial. 425 dias de atraso sin contacto efectivo con el socio. |