Criterio orientativo del marco regulatorio: saldo capital superior a 4 SMVM y mas de 360 dias de atraso. Se usa para resaltar candidatos, no como filtro rigido. El oficial puede prejudicializar casos con menos dias cuando hay antecedentes (acuerdos incumplidos, perdida de contacto).
Filtros
| N° Socio | Nombre completo | Credito | Dias atraso | Saldo capital | Prevision | Interes | Estado | Fuera cartera | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345 | Rodriguez, Pedro | PR-2024-00378 | 400 | Gs. 42.100.000 | Gs. 42.100.000 | Gs. 6.300.000 | Candidato | - | ||
| 08.917 | Villalba, Jose | PR-2024-00156 | 385 | Gs. 38.500.000 | Gs. 38.500.000 | Gs. 5.775.000 | Candidato | - | ||
| 15.244 | Martinez, Maria Rosa | PR-2025-00412 | 295 | Gs. 31.200.000 | Gs. 28.100.000 | Gs. 4.680.000 | Candidato | - | ||
| 07.128 | Gonzalez, Ana | PR-2024-00089 | 420 | Gs. 55.200.000 | Gs. 55.200.000 | Gs. 8.280.000 | Marcado | - | ||
| 09.563 | Benitez, Carlos | PR-2024-00045 | 510 | Gs. 68.000.000 | Gs. 68.000.000 | Gs. 10.200.000 | En revision jefatura | - | ||
| 11.402 | Fernandez, Luis | PR-2024-00201 | 475 | Gs. 48.900.000 | Gs. 48.900.000 | Gs. 7.335.000 | En revision gerencia | - | ||
| 05.812 | Gimenez, Ana | PR-2023-00789 | 620 | Gs. 85.000.000 | Gs. 85.000.000 | Gs. 12.750.000 | Derivado a juridico | Si | ||
| 04.207 | Cardozo, Roberto | PR-2023-00612 | 710 | Gs. 92.400.000 | Gs. 92.400.000 | Gs. 13.860.000 | Derivado a juridico | Si |
Mostrando 1-8 de 18 casos