Criterios de selección
Créditos candidatos: 18 registros · Seleccionados: 6
N° Socio Nombre completo Crédito Días atraso Saldo capital Previsión Tipo sugerido
12.458 Martinez, Roberto Daniel PR-2024-00145 45 Gs. 13.800.000 Gs. 950.000 Informativa
09.872 Gonzalez, Maria Elena PR-2024-00198 52 Gs. 8.200.000 Gs. 420.000 Informativa
15.204 Fernandez, Pedro Luis PR-2024-00234 38 Gs. 12.100.000 Gs. 680.000 Informativa
08.145 Ramirez, Ana Carolina PR-2024-00267 55 Gs. 6.800.000 Gs. 310.000 Informativa
11.039 Lopez, Carlos Alberto PR-2024-00289 41 Gs. 9.500.000 Gs. 540.000 Informativa
14.311 Villalba, Carmen Beatriz PR-2024-00312 33 Gs. 4.200.000 Gs. 180.000 Informativa
10.567 Benitez, Juan Carlos PR-2024-00345 47 Gs. 7.600.000 Gs. 390.000 Informativa
13.088 Rodriguez, Silvia PR-2024-00367 59 Gs. 5.300.000 Gs. 240.000 Informativa
Vista previa — Plantilla Informativa
Estimado/a {nombre_socio},

Desde la Cooperativa San Lorenzo le recordamos que su crédito N° {numero_credito} presenta un atraso de {dias_atraso} días al {fecha_corte}, con un saldo capital pendiente de Gs. {saldo_capital} y previsión de Gs. {previsión}.

Le solicitamos regularizar su situación a la brevedad comunicándose con nuestras oficinas o su oficial asignado ({oficial}, {telefono_oficial}).

Cordialmente,
Departamento de Cobranzas


Plantilla editable en Parametrización.
Generar lote — elegir medio
Los tres botones operan sobre la misma selección. Se pueden combinar (envío físico + WhatsApp es habitual: el físico tiene valor legal; el WhatsApp aumenta la probabilidad de lectura). Cada lote crea una entrada por notificación en la bandeja (COB-07).