Catálogos relacionados con el ciclo de vida del bien. Centros de costo alimentan el wizard de traslado (BAF-11); motivos de baja alimentan el wizard de baja (BAF-12). Toda modificación queda logueada; desactivar un centro con bienes asignados está bloqueado.
Centros de costo activos
18
6 sucursales · 12 sectores · 0 inactivos
Bienes sin centro asignado
0
Todos los bienes activos tienen centro
Motivos de baja vigentes
5
4 canónicos · 1 personalizado
Bajas con motivo personalizado
12
Regularización inventario
Centros de costo (sucursales y sectores)
Motivos de baja
Árbol jerárquico de centros de costo (6 sucursales + 12 sectores)
| # | Nombre | Tipo | Padre | # bienes | Valor neto (Gs.) | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-01 | Casa Central | Sucursal | — | 215 | 5.420.000.000 | Activo | Ver bienes |
| CC-01.01 | TI | Sector | Casa Central | 87 | 1.245.000.000 | Activo | Ver |
| CC-01.02 | Gerencia | Sector | Casa Central | 24 | 198.000.000 | Activo | Ver |
| CC-01.03 | Cajas | Sector | Casa Central | 38 | 380.000.000 | Activo | Ver |
| CC-01.04 | Atención al socio | Sector | Casa Central | 28 | 162.000.000 | Activo | Ver |
| CC-01.05 | Sala de servidores | Sector | Casa Central | 18 | 540.000.000 | Activo | Ver |
| CC-01.06 | Archivo | Sector | Casa Central | 14 | 68.000.000 | Activo | Ver |
| CC-01.07 | Depósito | Sector | Casa Central | 4 | 2.827.000.000 | Activo | Ver |
| CC-01.08 | Generador (patio externo) | Sector | Casa Central | 2 | 0 | Activo | Ver |
| CC-02 | Sucursal Norte | Sucursal | — | 87 | 1.420.000.000 | Activo | Ver bienes |
| CC-02.01 | TI | Sector | Sucursal Norte | 28 | 892.000.000 | Activo | Ver |
| CC-02.02 | Cajas | Sector | Sucursal Norte | 32 | 380.000.000 | Activo | Ver |
| CC-02.03 | Atención al socio | Sector | Sucursal Norte | 18 | 120.000.000 | Activo | Ver |
| CC-02.04 | Archivo | Sector | Sucursal Norte | 9 | 28.000.000 | Activo | Ver |
| CC-03 | Sucursal Sur | Sucursal | — | 64 | 980.000.000 | Activo | Ver bienes |
| CC-03.01 | Cajas | Sector | Sucursal Sur | 24 | 285.000.000 | Activo | Ver |
| CC-03.02 | Atención al socio | Sector | Sucursal Sur | 14 | 84.000.000 | Activo | Ver |
| CC-04 | Sucursal Este | Sucursal | — | 42 | 680.000.000 | Activo | Ver bienes |
| CC-04.01 | Cajas | Sector | Sucursal Este | 18 | 195.000.000 | Activo | Ver |
| CC-05 | Bóveda Principal | Sucursal | — | 0 | 0 | Activo | |
| CC-06 | Archivo Central | Sucursal | — | 0 | 0 | Activo |
Bóveda Principal y Archivo Central son centros pre-configurados sin bienes asignados todavía. "Desactivar centro con bienes" está bloqueado — trasladar antes de desactivar.
Motivos de baja (4 canónicos + personalizados)
| # | Nombre | Doc. obligatorio | Tipo de documento | # bajas histórico | Es canónico | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTIVO-01 | Nota de crédito (devolución) | Sí | Número de NC del proveedor (ref. Compras) | 4 | Canónico | Activo | Ver histórico |
| MOTIVO-02 | Venta | Sí | Factura emitida + comprobante de cobro | 12 | Canónico | Activo | Ver histórico |
| MOTIVO-03 | Obsolescencia | Sí | Resolución interna firmada por Jefe de Contabilidad | 21 | Canónico | Activo | Ver histórico |
| MOTIVO-04 | Siniestro | Sí | Acta de pérdida + denuncia policial (si robo) o acta de siniestro (si incendio/inundación) | 5 | Canónico | Activo | Ver histórico |
| MOTIVO-05 | Regularización inventario | Sí | Acta interna del cotejo físico + identificador INV-AAAA-QN-Sucursal | 12 | Personalizado | Activo | Ver histórico |
Histórico de cambios — motivos de baja
| Fecha | Tipo | Motivo afectado | Detalle | Usuario | Log |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 11:08 | Alta | MOTIVO-05 Regularización inventario | Nuevo motivo personalizado para registrar bajas por hallazgo en inventario físico | Carlos Gimenez | LOG-00248122 |
| 14/02/2026 09:30 | Edición | MOTIVO-04 Siniestro | Documento requerido: agregado "acta de siniestro" para casos de incendio/inundación | Carlos Gimenez | LOG-00243712 |