Los parámetros se heredan automáticamente a las cuentas del catálogo (BAF-18) y de allí a los bienes. Los cambios afectan únicamente las futuras altas; los bienes ya cargados mantienen sus valores originales. Cada cambio requiere aprobación del Jefe de Contabilidad y queda logueado con
LOG-NNNNNNNN.
Tipos de bien vigentes
8
8 canónicos · 0 personalizados
Resolución SET vigente
Res. Gral. SET N° 12.354/2023
Publicada 15/12/2023 · vigente desde 01/01/2024
Próxima revisión sugerida
15/12/2026
Verificar nuevas resoluciones SET antes del cierre
Bienes próximos a saldo cero (90 d.)
12
Valor a residual Gs. 12.400.000
Vida útil por tipo
Valor residual por tipo
Vida útil por tipo de bien (8 canónicos)
| # tipo | Nombre | Vida útil fiscal (años) | Vida útil contable (años) | Resolución SET vigente | Vigente desde | # bienes | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO-01 | Equipos informáticos y software | 4 | 4 | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 154 | Ver bienes |
| TIPO-02 | Útiles de oficina | 5 | 5 | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 64 | Ver bienes |
| TIPO-03 | Muebles | 10 | 10 | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 88 | Ver bienes |
| TIPO-04 | Muebles y equipos de consultorio | 10 | 10 | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 8 | Ver bienes |
| TIPO-05 | Vehículos | 5 | 5 | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 6 | Ver bienes |
| TIPO-06 | Equipos de comunicación | 5 | 5 | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 41 | Ver bienes |
| TIPO-07 | Instalaciones | 40 | 30 | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 47 | Ver bienes |
| TIPO-08 | Otros bienes | Según resolución | Estimado | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | 0 | Ver bienes |
Histórico de cambios — vida útil
| Fecha | Tipo | Campo | Anterior | Nuevo | Vigente desde | Resolución | Usuario | Log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Equipos informáticos | Vida útil fiscal | 5 años | 4 años | 01/01/2024 | Res. SET 12.354/2023 | Carlos Gimenez | LOG-00012345 |
| 15/12/2023 | Instalaciones | Vida útil contable | 25 años | 30 años | 01/01/2024 | Res. SET 12.354/2023 | Carlos Gimenez | LOG-00012346 |
Valor residual por tipo de bien (% sobre valor de adquisición)
| # tipo | Nombre | % residual fiscal | Resolución SET vigente | Vigente desde | Ejemplo (Gs. 10.000.000) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO-01 | Equipos informáticos y software | 10% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 1.000.000 | Próx. saldo cero |
| TIPO-02 | Útiles de oficina | 10% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 1.000.000 | Próx. saldo cero |
| TIPO-03 | Muebles | 10% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 1.000.000 | Próx. saldo cero |
| TIPO-04 | Muebles y equipos de consultorio | 12% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 1.200.000 | Próx. saldo cero |
| TIPO-05 | Vehículos | 20% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 2.000.000 | Próx. saldo cero |
| TIPO-06 | Equipos de comunicación | 10% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 1.000.000 | Próx. saldo cero |
| TIPO-07 | Instalaciones | 5% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 500.000 | Próx. saldo cero |
| TIPO-08 | Otros bienes | 10% | Res. SET 12.354/2023 | 01/01/2024 | Gs. 1.000.000 | Próx. saldo cero |
Las variantes habituales de la SET son 5%, 10%, 12%, 13%, 15%, 20%. Si la SET emite una nueva resolución, actualizar antes del primer cierre del ejercicio impactado.
Histórico de cambios — valor residual
| Fecha | Tipo | Anterior | Nuevo | Vigente desde | Resolución | Usuario | Log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | Vehículos | 15% | 20% | 01/01/2024 | Res. SET 12.354/2023 | Carlos Gimenez | LOG-00012347 |