Listado paginado de todos los bienes activos, trasladados, saldo cero, en verificación o dados de baja del módulo. Drill-down desde el Home (cards "Bienes activos por sucursal" y "Próximas bajas") y desde la composición de cuenta (BAF-05). Toda exportación incluye marca de agua "Bienes y Activo Fijo — Confidencial". El filtro "Estado" excluye por default los bienes con saldo cero (Convención 26); para verlos, seleccionar explícitamente esa opción.
Filtros del listado
Indicadores del rango filtrado
Total bienes activos
408
Casa Central 215 · Norte 87 · Sur 64 · Este 42. Saldo cero excluidos.
+6 vs. cierre EJ-2025
Total valor de adquisición
Gs. 11.230 M
Sumatoria del valor de adq. de los bienes activos del rango filtrado.
+1,8% vs. mes anterior
Ver cotejo balance →
Total valor neto al cierre
Gs. 8.500 M
Valor de adq. menos depr. acumulada. Coincide con saldo de balance general.
Conciliado al 30/04/2026
Ver cuadro SET →
Bienes próximos a saldo cero
12
Bienes con vida útil restante < 6 meses. Anticipo de bajas operativas pendientes.
+3 vs. mes anterior
Filtrar listado →
Convención canónica (Tabla 22 del ImplementationPlan): el delta de "Bienes próximos a saldo cero" se lee inversamente — aumento significa más bienes próximos a dejar de generar cuotas (color naranja). Los otros KPIs son métricas neutras de inventario y patrimonio (azul).
Bienes registrados
| Código patrimonial | Descripción | Cuenta | Centro de costo | Fecha adq. | Valor adq. | Valor neto actual | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEN-2024-00342 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 — TI Casa Central | 1.2.02.01 Equipos informáticos | Casa Central / TI | 15/03/2024 | Gs. 6.500.000 | Gs. 3.331.250 (49% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2024-00451 | Generador Diesel 50 KVA — Sucursal Este | 1.2.04.03 Instalaciones | Sucursal Este / Generador | 28/12/2024 | Gs. 45.000.000 | Gs. 43.421.875 (3% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2023-00298 | Mostrador de atención al socio | 1.2.01.03 Muebles Sucursal Sur | Sucursal Norte / Atención al socio | 14/07/2023 | Gs. 8.900.000 | Gs. 6.452.917 (28% depr.) | Trasladado | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2023-00089 | Escritorio ejecutivo en L — Gerencia | 1.2.01.01 Muebles Casa Central | Casa Central / Gerencia | 10/06/2023 | Gs. 4.200.000 | Gs. 3.183.500 (24% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2022-00156 | Servidor HP ProLiant DL360 — Sala TI | 1.2.02.01 Equipos informáticos | Casa Central / Sala de servidores | 22/09/2022 | Gs. 28.000.000 | Gs. 9.625.000 (66% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2021-00412 | 5 muebles altos de 2 puertas — Archivo | 1.2.01.02 Muebles Sucursal Norte | Sucursal Norte / Archivo | 08/04/2021 | Gs. 7.500.000 | Gs. 3.937.500 (47% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2020-00087 | Aire acondicionado split 18.000 BTU | 1.2.04.02 Instalaciones Sucursal Norte | Sucursal Sur / Atención al socio | 12/11/2020 | Gs. 5.800.000 | Gs. 4.997.083 (14% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2018-00234 | Impresora multifunción HP LaserJet | 1.2.02.02 Equipos informáticos Sucursal Norte | Sucursal Norte / Cajas | 03/02/2018 | Gs. 3.200.000 | Gs. 320.000 (residual 10%) | Saldo cero | Ver ficha Dar de baja |
| BIEN-2024-00198 | Aire acondicionado split 24.000 BTU — Casa Central | 1.2.04.01 Instalaciones Casa Central | Casa Central / Atención al socio | 08/05/2024 | Gs. 8.200.000 | Gs. 7.795.000 (5% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2023-00521 | Camioneta Toyota Hilux 4x4 | 1.2.06.01 Vehículos | Casa Central / Patio | 22/01/2023 | Gs. 285.000.000 | Gs. 174.420.000 (39% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2022-00078 | 12 sillas ergonómicas — Gerencia | 1.2.01.01 Muebles Casa Central | Casa Central / Gerencia | 18/05/2022 | Gs. 4.800.000 | Gs. 2.832.000 (41% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2025-00012 | 8 teléfonos IP Yealink T54W | 1.2.07.01 Equipos de comunicación | Casa Central / TI | 14/02/2025 | Gs. 6.400.000 | Gs. 5.760.000 (10% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2024-00087 | 2 cajas fuertes empotradas | 1.2.04.04 Instalaciones Bóveda | Casa Central / Bóveda Principal | 03/06/2024 | Gs. 22.000.000 | Gs. 21.450.000 (3% depr.) | Activo | Ver ficha Trasladar Dar de baja |
| BIEN-2019-00321 | Extintor PQS 10 kg (8 unidades) | 1.2.04.02 Instalaciones Sucursal Norte | Casa Central / Pasillos | 22/03/2019 | Gs. 2.400.000 | Gs. 240.000 (residual 10%) | Saldo cero | Ver ficha Dar de baja |
| BIEN-2017-00104 | 4 escritorios Sucursal Sur — Cajas | 1.2.01.03 Muebles Sucursal Sur | Sucursal Sur / Cajas | 11/08/2017 | Gs. 3.600.000 | Gs. 360.000 (residual 10%) | Saldo cero | Ver ficha Dar de baja |
| Mostrando 15 de 408 bienes activos · Total valor adq.: Gs. 11.230.000.000 · Total valor neto: Gs. 8.521.340.875 | ||||||||
Mostrando 1-15 de 408 bienes activos · Última actualización: hace 2 minutos
Notas operativas del listado
Saldo cero por default oculto (Convención 26)
El filtro "Estado" tiene default "Activos (vigentes)" que excluye Saldo cero y Dado de baja. Los bienes en saldo cero permanecen en composición pero se ocultan en listados estándar. Para verlos, seleccionar explícitamente "Saldo cero" o "Todos los estados". En este listado de ejemplo se muestran 3 bienes en saldo cero (BIEN-2018-00234, BIEN-2019-00321, BIEN-2017-00104) con fila gris clara para distinguirlos.
Pre-2020 vs post-2020 (Convención 12)
La columna "Fecha adq." colorea en azul oscuro las fechas pre-01/01/2020 — esos bienes usan la fórmula con revalúo por coeficiente anual SET. El resto usa la fórmula lineal post-2020 sin revalúo. La ficha del bien (BAF-07 Tab Depreciación) muestra la fórmula aplicable.
Acciones inline y umbrales de aprobación
"Trasladar" abre el wizard BAF-11 con el bien preseleccionado. "Dar de baja" abre BAF-12 con preselección; si el valor neto > Gs. 5.000.000 (umbral canónico Convención 6) el wizard requerirá aprobación del Jefe de Contabilidad en el paso 4. Si > Gs. 50.000.000 requerirá aprobación adicional del Contador / Gerente Administrativo.
Confidencialidad de la exportación
Toda exportación del listado (PDF o Excel) lleva marca de agua "Bienes y Activo Fijo — Confidencial" (Convención 20). El export para Auditoría Externa se identifica con sello adicional "Auditoría Externa Cabral & Asociados — Ejercicio 2026".