Bandeja central de observaciones del departamento. Drill-down desde Home (KPIs "Observaciones abiertas" y "Repetidas") y desde la Bandeja unificada (tab "Observaciones por vencer"). El pedido de descargo corre en dos tramos de 3 días hábiles (total 6): primer plazo al destinatario principal que define el auditor; vencido sin descargo, el sistema emite una segunda notificación que incluye a la gerencia del área y corre el segundo plazo. El área carga su propio descargo dentro del sistema (detiene el cronómetro). El cierre por incumplimiento y el escalamiento se dirigen al Consejo, la Junta de Vigilancia o la Gerencia General.
Vista actual: Lic. María Mercedes Cardozo (AUD-USR-01) - Jefa de Auditoría (vista completa con acciones de notificación/aceptación/escalación).
Filtros globales (aplican a los 4 tabs)
Abiertas 12
Pendientes de descargo 11
Cerradas 38
Repetidas 8
| ID | Área | Procedimiento | Indicador | Fecha actividad | Severidad | Asignado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-2026-00088 | RRHH | PROCED-01.01 Pago de salarios | IND-01.01.13 Recibo firmado por funcionario (2 sin firma) | 12/05/2026 | Media | AUD-USR-03 Aquino Patricia | Abrir |
| OBS-2026-00086 | Contabilidad | PROCED-08.02 Conciliaciones mensuales | IND-08.02.04 Asiento de ajuste con doble validación documentada | 14/05/2026 | Media | AUD-USR-03 Aquino Patricia | Abrir |
| OBS-2026-00083 | Tesorería | PROCED-12.01 Reversa de cheques | IND-12.01.02 Plazo ONP de 45 días respetado | 09/05/2026 | Alta | AUD-USR-03 Aquino Patricia | Abrir |
| OBS-2026-00076 | Solidaridad | PROCED-10.01 Análisis de solicitudes | IND-10.01.03 Segregación de funciones (carga, análisis y desembolso separados) | 06/05/2026 | Alta | AUD-USR-01 Cardozo Mercedes | Abrir |
| Total abiertas en el mes: 12 (sin notificar al área) · Acción sugerida: notificar a las áreas auditadas para iniciar el primer plazo de 3 días hábiles | |||||||
Mostrando 1-4 de 12 observaciones abiertas
| ID | Área | Procedimiento | Indicador | Notif. enviada | Plazo vence | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-2026-00087 | RRHH | PROCED-01.01 Pago de salarios | IND-01.01.02 Aportes IPS sobre salario completo (3 funcionarios) | 14/05/2026 | 19/05/2026 (en 1 día) | Pendiente de descargo | Abrir |
| OBS-2026-00084 | Caja | PROCED-04.01 Arqueo de caja diario | IND-04.01.01 Cierre antes de 23:00 hs (5 veces en abril) | 09/05/2026 | 13/05/2026 (vence hoy) | Pendiente de descargo | Abrir |
| OBS-2026-00081 | Cumplimiento | PROCED-09.01 Aclaración alertas perfil transaccional | 7 alertas sin aclarar dentro del plazo 60 días | 30/04/2026 | 11/05/2026 (vence hoy, segundo plazo) | Pendiente con segunda notificación | Abrir |
| OBS-2026-00075 | Solidaridad | PROCED-10.01 Análisis de solicitudes | IND-10.01.03 Segregación de funciones (mismo usuario cargó, analizó y desembolsó 3 subsidios) | 12/05/2026 | 19/05/2026 (en 1 día, segundo plazo) | Pendiente con segunda notificación | Abrir |
| OBS-2026-00072 | Caja | PROCED-04.03 Cierre nocturno | Operaciones registradas fuera de horario | 06/05/2026 | 11/05/2026 (descargo recibido el 11/05) | Descargo recibido | Abrir |
| OBS-2026-00068 | Seguridad | PROCED-13.01 Segregación funciones | FUN-0156 Fernández Laura acumula 7 roles (excede umbral 5) | 05/05/2026 | 14/05/2026 (en 1 día, segundo plazo) | Pendiente con segunda notificación | Abrir |
| Total pendientes: 11 (3 con segunda notificación / 1 descargo recibido / 7 con primer plazo vigente) · Plazos: dos tramos de 3 días hábiles (total 6) | |||||||
Estados posibles: Pendiente de descargo primer plazo ·
Descargo recibido esperando evaluación ·
Pendiente con segunda notificación segundo plazo, incluye a la gerencia del área ·
Extemporáneo descargo presentado fuera de plazo.
Mostrando 1-6 de 11 pendientes de descargo
Sub-filtro de estado terminal
| ID | Área | Procedimiento | Indicador | Fecha actividad | Cierre/escalación | Estado terminal | Decisión | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-2026-00065 | Créditos | PROCED-02.02 Análisis solicitudes | IND-02.02.01 Score crediticio documentado (4 solicitudes) | 03/05/2026 | 15/05/2026 | Cerrada (con descargo) | Descargo aceptado: Créditos completó documentación faltante. | Abrir |
| OBS-2026-00058 | RRHH | PROCED-01.03 Vacaciones y permisos | IND-01.03.02 Cupo de permisos justificados (FUN-0122 excedió) | 28/04/2026 | 13/05/2026 | Cerrada (con descargo) | Descargo aceptado: justificativo médico extendido aprobado por RRHH. | Abrir |
| OBS-2026-00051 | Solidaridad | PROCED-10.01 Análisis solicitudes | Justificación de subsidio duplicado mismo evento | 26/04/2026 | 12/05/2026 | Visto y regularizado | Visto y regularizado: el área regularizó durante la auditoría con documentación de respaldo (subsidio duplicado anulado). | Abrir |
| OBS-2026-00042 | Cumplimiento | PROCED-09.01 Aclaración alertas | 4 alertas perfil transaccional sin aclarar > 60 días | 12/04/2026 | 02/05/2026 | Cerrada por incumplimiento | Sin descargo presentado tras segunda notificación. Cerrada por incumplimiento y escalada al Consejo el 02/05/2026. | Abrir |
| OBS-2026-00038 | Caja | PROCED-04.02 Custodia efectivo | IND-04.02.03 Doble custodia para montos > Gs. 50M | 08/04/2026 | 28/04/2026 | Cerrada (con descargo) | Descargo aceptado: política de doble custodia formalizada por Gerencia. | Abrir |
| Total estado terminal del mes: 38 (33 cerradas con descargo / 2 visto y regularizado / 3 cerradas por incumplimiento, escaladas al Consejo) | ||||||||
Mostrando 1-5 de 38 con estado terminal
Indicadores con repetición crónica. Cada fila muestra un indicador que apareció con "no cumple" en al menos 2 actividades del año. Si el conteo es de 3 o más, se considera Crónica y el sistema sugiere acción de seguimiento o escalación preventiva al Consejo, la Junta de Vigilancia o la Gerencia General.
Sub-filtro de cantidad de repeticiones
| ID | Área | Procedimiento | Indicador | # veces | Última actividad | Actividad anterior | Estado actual | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-2026-00087 | RRHH | PROCED-01.01 Pago de salarios | IND-01.01.02 Aportes IPS sobre salario completo | 3 (Crónica) | 12/05/2026 ACT-2026-00142 | 16/04/2026 ACT-2026-00098 | Pendiente de descargo | Abrir |
| OBS-2026-00081 | Cumplimiento | PROCED-09.01 Aclaración alertas | Alertas perfil transaccional sin aclarar > 60 días | 4 (Crónica) | 30/04/2026 ACT-2026-00120 | 31/03/2026 ACT-2026-00075 | Pendiente con segunda notificación | Abrir |
| OBS-2026-00068 | Seguridad | PROCED-13.01 Segregación funciones | FUN-0156 Fernández Laura - acumulación de roles | 2 | 05/05/2026 ACT-2026-00128 | 04/02/2026 ACT-2026-00029 | Pendiente con segunda notificación | Abrir |
| OBS-2026-00076 | Solidaridad | PROCED-10.01 Análisis solicitudes | IND-10.01.03 Segregación de funciones | 2 | 06/05/2026 ACT-2026-00130 | 06/03/2026 ACT-2026-00055 | Abierta | Abrir |
| OBS-2026-00084 | Caja | PROCED-04.01 Arqueo de caja diario | IND-04.01.01 Cierre antes de 23:00 hs | 2 | 15/05/2026 ACT-2026-00141 | 15/03/2026 ACT-2026-00062 | Pendiente de descargo | Abrir |
| Total repetidas del año 2026: 8 (2 crónicas con 3 o más repeticiones / 6 repeticiones simples de 2) · Áreas más afectadas: RRHH (3), Caja (2), Cumplimiento (1) | ||||||||
Mostrando 1-5 de 8 observaciones repetidas del año