Vista de consulta read-only. Los datos económicos de las cauciones (cuenta vinculada, monto, fechas, estado del bloqueo) se gestionan en el módulo Ahorros. Custodio sólo administra el depósito físico del contrato. Cualquier alta, edición o liberación se realiza en Ahorros y se refleja aquí en modo lectura (Revisión 2026-05-08 §2.4).
4 cauciones vencidas requieren atención inmediata. Revisar estado de garantías y contactar a los socios afectados desde Ahorros.
2 cauciones de terceros activas — cuentas con operaciones bloqueadas hasta desvinculación. El bloqueo se gestiona en Ahorros.
Filtros
| N° caución | Socio / Titular | Cuenta ahorro vinculada | Monto caucionado (Gs.) | Constitución | Vencimiento | Estado | Tercero | Depósito físico (Custodio) | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU-2025-00078 | Martínez, Roberto (#12458) | CA-0012-4580 | Gs. 45.000.000 | 10/03/2025 | 10/03/2026 | Vigente | — | Bóveda Principal — C-07 | Ver detalle |
| CAU-2025-00091 | González, María (#10234) | CA-0015-8901 | Gs. 30.000.000 | 22/05/2025 | 22/05/2026 | Vigente | Tercero | Bóveda Principal — C-12 | Ver detalle |
| CAU-2024-00045 | López, Carlos (#08712) | CA-0008-7120 | Gs. 80.000.000 | 15/06/2024 | 15/12/2025 | Vencida | — | Bóveda Sucursal Norte — D-03 | Ver detalle |
| CAU-2024-00052 | Benítez, Ana (#11340) | CA-0019-2001 | Gs. 55.000.000 | 01/08/2024 | 01/02/2026 | Vencida | Tercero | Bóveda Principal — C-15 | Ver detalle |
| CAU-2024-00031 | Fernández, Pedro (#09456) | CA-0009-4560 | Gs. 25.000.000 | 20/01/2024 | 20/01/2025 | Liberada | — | Archivo Central — H-22 | Ver detalle |
| CAU-2025-00112 | Rodríguez, Sofía (#13589) | CA-0013-5890 | Gs. 18.500.000 | 05/07/2025 | 05/07/2026 | Vigente | — | Bóveda Principal — C-08 | Ver detalle |
| CAU-2025-00125 | Villalba, Juan (#14201) | CA-0014-2010 | Gs. 62.000.000 | 18/09/2025 | 18/09/2026 | Vigente | — | Bóveda Sucursal Norte — D-07 | Ver detalle |
Mostrando 1-25 de 56 registros
Resumen por estado
| Estado | Cantidad | Monto total (Gs.) |
|---|---|---|
| Vigentes | 28 | Gs. 1.260.000.000 |
| Vencidas | 4 | Gs. 310.000.000 |
| Liberadas | 24 | Gs. 890.000.000 |
| De terceros (vigentes) | 2 | Gs. 85.000.000 |
| Total | 56 | Gs. 2.460.000.000 |