Resumen de la revision
Mensual
En curso
Avance de la revision
Total documentos
122
incluidos en esta revision
Revisados OK
43
sin incidencias
Con incidencias
3
requieren atencion
Pendientes
76
sin revisar
38% completado (46 de 122)
Documentos a revisar
| Tipo doc. | Numero | Descripcion | Socio / Titular | Deposito | Estado revision | Observacion | Accion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG | PAG-2024-00089 | Pagare prestamo personal | Martinez, Roberto (#12458) | Boveda Principal | OK | - | ||
| CDA | CDA-2023-00412 | Certificado de deposito a plazo fijo | Gonzalez, Maria (#08734) | Caja de Seguridad A | OK | - | ||
| HIP | HIP-2022-00056 | Escritura hipotecaria inmueble | Lopez, Carlos (#15290) | Boveda Principal | Con incidencia | |||
| PAG | PAG-2025-00203 | Pagare prestamo vehicular | Fernandez, Ana (#21045) | Boveda Principal | Pendiente | |||
| POL | POL-2024-00178 | Poliza de seguro contra incendio | Benitez, Jose (#09821) | Caja de Seguridad A | Pendiente | |||
| CAU | CAU-2024-00089 | Caucion sobre caja de ahorro | Gonzalez, Maria (#10234) | Boveda Principal | Pendiente |
Mostrando 1-6 de 122 registros | Ordenado por: Pendientes primero
Atencion: No se puede completar la revision si quedan documentos pendientes de revisar. Si hay incidencias sin resolver, se solicitara confirmacion explicita antes de cerrar el ciclo.
Observaciones generales del ciclo
| Fecha | Usuario | Observacion |
|---|---|---|
| 07/05/2026 16:20 | Cardozo, Patricia | Se detecto deterioro en escritura HIP-2022-00056. Se registro incidencia con prioridad media. Se notificara al area de conservacion. |
| 06/05/2026 10:15 | Cardozo, Patricia | Revision en curso. Se completaron los documentos del compartimento A de la Boveda Principal. Sin novedades hasta el momento. |
| 05/05/2026 08:30 | Cardozo, Patricia | Inicio de revision mensual de Mayo 2026. Se verificaran 122 documentos en Boveda Principal y Caja de Seguridad A. |