Resumen de ejecucion del ejercicio anterior (2025)
Datos importados de LSE-20 del comite Educacion al cierre del ejercicio 2025.
| Concepto | Asignado 2025 | Ejecutado 2025 | % Ejecucion | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Fondo 70% — Capacitacion | Gs. 36.000.000 | Gs. 36.000.000 | 100% | Cooperativismo Basico (mensual), Liderazgo en Comites, Material audiovisual |
| Fondo 30% — Cultural | Gs. 22.000.000 | Gs. 22.000.000 | 100% | Festival Dia del Cooperativismo 2025 (480 asistentes) |
| Presupuesto general comite | Gs. 14.300.000 | Gs. 14.300.000 | 100% | Programa "Cooperativa en tu Ciudad" trimestral |
| Total ejecutado 2025 | Gs. 72.300.000 | Gs. 72.300.000 | 100% | 1.245 sociocapacitados del comite (Plan seccion 26) |
Cursos del ano anterior — continuidad
Marque los cursos que continuan en 2026. Por default vienen marcados los cursos exitosos (sociocapacitados ≥ 80% de inscriptos).
| Sel. | Curso 2025 | Inscriptos | Sociocapacitados | % asistencia | Continuar en 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| CUR-2025-001 Cooperativismo Basico (mensual) | 456 (12 ed.) | 412 | 90% | Recomendado | |
| CUR-2025-002 Liderazgo en Comites | 65 | 58 | 89% | Recomendado | |
| CUR-2025-007 Festival Dia del Cooperativismo | 480 asistentes | 480 | 100% | Recomendado — cupo ampliar | |
| CUR-2025-008 Programa "Cooperativa en tu Ciudad" (trimestral) | 215 (3 ed.) | 195 | 91% | Recomendado |
Tabla editable con una fila por actividad / curso del ano. El sello del Fondo determina si la actividad consume el Fondo Educacion Cooperativa (70% Capacitacion / 30% Actividades culturales) o el presupuesto general del comite. Cada actividad alimenta el cronograma del Paso 4 y, una vez aprobado el plan, los registros de LSE-16.
Tipo de actividad — seleccione el tipo dominante del plan
El tipo dominante sugiere el sello por default en cada fila. Puede ajustar caso a caso en la tabla.
Actividades del plan PA-EDU-2026
| Nombre de la actividad | Objetivo | Tipo | Mes(es) | Presupuesto | Sello | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativismo Basico (mensual) | Charla mensual para nuevos socios. 12 ediciones. | Capacitacion | Mensual (12 ed.) | Gs. 0 (insumos internos) | Presupuesto general | SOC-00567 Cardozo | |
| Cooperativismo Avanzado (nuevo) | Ciclo de continuidad para socios que pasaron por Basico. Trimestral. | Capacitacion | Mar / Jun / Sep / Dic | Gs. 8.000.000 | Fondo 70% | SOC-00567 Cardozo | |
| Liderazgo en Comites 2026 | Replica del curso 2025 con material de pre-trabajo. | Capacitacion | Marzo 2026 | Gs. 5.000.000 | Fondo 70% | SOC-00342 Benitez | |
| Programa "Cooperativa en tu Ciudad" 2026 | Visitas a 3 sucursales. 4 ediciones trimestrales. | Programa anual | Mar / Jun / Sep / Dic | Gs. 16.000.000 | Fondo 30% | SOC-00342 Benitez | |
| Festival Dia del Cooperativismo 2026 | Evento masivo anual. Cupo ampliado a 600. | Actividad cultural | Julio 2026 | Gs. 26.000.000 | Fondo 30% | Comision 2026 | |
| Material audiovisual Cooperativismo Basico (nuevo) | Produccion de videos para reforzar contenido. | Capacitacion | Ene-Mar 2026 | Gs. 4.500.000 | Fondo 70% | Comision 2026 | |
| Total presupuesto solicitado — 6 actividades | Gs. 59.500.000 | ||||||
Vista agregada del presupuesto descompuesto por fondo. El Comite de Educacion esta habilitado para Fondo Educacion (Plan seccion 26) — muestra las 3 columnas. Justificacion dirigida al Consejo de Administracion para sustentar la aprobacion.
Resumen agregado por fondo
| Fondo | Monto solicitado 2026 | # Actividades | % del total | Visualizacion |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Educacion 70% — Capacitacion | Gs. 17.500.000 | 3 (Coop. Avanzado, Liderazgo, Audiovisual) | 29.4% |
29.4%
|
| Fondo Educacion 30% — Cultural | Gs. 42.000.000 | 2 (Cooperativa en tu Ciudad, Festival) | 70.6% |
70.6%
|
| Presupuesto general del comite | Gs. 0 | 1 (Cooperativismo Basico, interno sin costo) | 0% | — |
| Total Plan PA-EDU-2026 | Gs. 59.500.000 | 6 actividades | 100% | — |
Comparacion 2025 → 2026
| Concepto | 2025 ejecutado | 2026 solicitado | Delta absoluto | Delta % | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo 70% | Gs. 36.000.000 | Gs. 17.500.000 | -Gs. 18.500.000 | -51% | Reduccion vs. 2025 — varias capacitaciones consolidadas |
| Fondo 30% | Gs. 22.000.000 | Gs. 42.000.000 | +Gs. 20.000.000 | +91% (requiere justificacion) | Festival 2026 ampliado + nueva edicion Cooperativa en tu Ciudad |
| Presupuesto general | Gs. 14.300.000 | Gs. 0 | -Gs. 14.300.000 | -100% | Programa Cooperativa en tu Ciudad migrado a Fondo 30% |
| Total | Gs. 72.300.000 | Gs. 59.500.000 | -Gs. 12.800.000 | -18% | Plan mas focalizado en capacitaciones |
Aporte solicitado al Fondo Educacion Cooperativa
Fondo 70%: Gs. 17.500.000 · Fondo 30%: Gs. 42.000.000 · Total Fondo Educacion solicitado: Gs. 59.500.000
Presupuesto general comite Educacion: Gs. 0 (Cooperativismo Basico es interno).
Distribucion sugerida cross-comite (4 habilitados Fondo Educacion)
Vista referencial para el Consejo — muestra como queda el balance entre los 4 comites habilitados al solicitar este plan.
| Comite | Plan 2026 solicitado | % del Fondo total estimado |
|---|---|---|
| Educacion (este plan) | Gs. 59.500.000 | 54.1% |
| Genero | Gs. 28.000.000 | 25.5% |
| Salud | Gs. 10.000.000 | 9.1% |
| Adultos Mayores | Gs. 12.500.000 | 11.4% |
| Total Fondo Educacion 2026 estimado | Gs. 110.000.000 | 100% |
Vista timeline mensual de las actividades del Paso 2. Aritmetica inclusiva de dias (Plan seccion 19): "01/Mar al 31/Mar" = 31 dias.
| Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativismo Basico (mensual) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Material audiovisual Coop. Basico | X | X | X | |||||||||
| Cooperativismo Avanzado (trim.) | X | X | X | X | ||||||||
| Liderazgo en Comites 2026 | X | |||||||||||
| Cooperativa en tu Ciudad 2026 | X | X | X | X | ||||||||
| Festival Dia del Cooperativismo 2026 | X |
Leyenda: Capacitacion (Fondo 70% o presupuesto general) · Cultural (Fondo 30%)
Carga trimestral del plan
| Trimestre | # Actividades (con recurrencias) | Carga presupuestaria | Observacion |
|---|---|---|---|
| Q1 (Ene-Mar) | 5 (Basico x3, Audiovisual x3, Avanzado, Liderazgo, Ciudad) | Gs. 13.250.000 | Arranque del ano + 2 lanzamientos |
| Q2 (Abr-Jun) | 3 (Basico x3, Avanzado, Ciudad) | Gs. 10.500.000 | Trimestre estable de operacion |
| Q3 (Jul-Sep) | 4 (Basico x3, Avanzado, Ciudad, Festival) | Gs. 30.500.000 | Festival concentra carga Q3 |
| Q4 (Oct-Dic) | 3 (Basico x3, Avanzado, Ciudad) | Gs. 5.250.000 | Cierre del ano |
| Total ano | 15 ejecuciones (con recurrencias) | Gs. 59.500.000 | — |