Listado paginado de sesiones registradas en el módulo, con su acta asociada o el estado intermedio (Borrador, Lista para imprimir, Atrasada). Drill-down desde LSE-01 (cards "Actas pendientes de impresión", "Actas atrasadas", "Próximas sesiones") y desde LSE-03 (tab Calendario de sesiones). Vista actual: Secretaria de Comités Natalia Blanco + Jefa Dpto. Educación + resto de roles agregados (visibilidad transversal en lectura).
Filtros del listado
Indicadores del rango filtrado (año 2025)
Sesiones del año
87
Ordinarias: 71 · Extraordinarias: 16. Sesiones de los comités visibles.
+9 vs. año anterior
% Cumplimiento de quórum
96%
84 de 87 sesiones alcanzaron mayoría simple. 3 sesiones suspendidas por falta de quórum.
+2 pts vs. año anterior
Actas atrasadas (> 15 días)
4
Actas que pasaron el margen normativo de 15 días sin impresión. Mes anterior: 2.
+2 vs. mes anterior
Filtrar atrasadas →
Próximas sesiones del mes
9
Convocatorias firmadas pendientes de realización entre hoy y fin de mes.
Cronograma vigente
Convención canónica (Plan §7): el delta de "Actas atrasadas" se interpreta inversamente — aumento significa peor cumplimiento normativo (color rojo). Los demás KPIs siguen lectura directa (más cumplimiento = verde).
Sesiones y actas registradas
| ID sesión | Fecha y hora | Comité | Tipo | Presidente nominado | Presentes / Total | N° acta | Estado del acta | Folio | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SES-2025-1247 | 14/05/2025 19:00 | Educación | Ordinaria | Benítez, Carlos Antonio | 7 / 9 | ACT-EDU-2025-0089 | Impresa | CLI-EDU-04/287 | Abrir |
| SES-2025-1246 | 13/05/2025 18:30 | Créditos | Ordinaria | Fernández, Ramón Antonio | 8 / 9 | ACT-CRE-2025-0156 | Lista para imprimir | — | Abrir |
| SES-2025-1245 | 12/05/2025 19:00 | Cobranza | Ordinaria | Heredia, Marco Antonio | 6 / 7 | ACT-COB-2025-0142 | Impresa | CLI-COB-07/241 | Abrir |
| SES-2025-1244 | 09/05/2025 18:00 | Consejo de Administración | Ordinaria | Acosta, Rosa María | 11 / 13 | ACT-CON-2025-0064 | Impresa | CLI-CON-12/89 | Abrir |
| SES-2025-1243 | 08/05/2025 19:30 | Salud | Ordinaria | Insfrán, Norma Beatriz | 6 / 7 | ACT-SAL-2025-0048 | Borrador | — | Continuar acta |
| SES-2025-1242 | 07/05/2025 18:00 | Junta de Vigilancia | Ordinaria | Domínguez, Pedro Luis | 5 / 5 | ACT-JUN-2025-0027 | Impresa | CLI-JUN-05/500 | Abrir |
| SES-2025-1241 | 06/05/2025 19:00 | Adultos Mayores | Ordinaria | Quiñónez, Daniel Esteban | 6 / 7 | ACT-AM-2025-0036 | Atrasada | — | Continuar acta |
| SES-2025-1240 | 05/05/2025 18:30 | Económico-Financiero | Extraordinaria | Martínez, Fabián Eduardo | 8 / 9 | ACT-EFI-2025-0029 | Impresa | CLI-EFI-04/198 | Abrir |
| SES-2025-1239 | 02/05/2025 19:00 | Género | Ordinaria | Espínola, Liliana Beatriz | 5 / 7 | ACT-GEN-2025-0031 | Lista para imprimir | — | Abrir |
| SES-2025-1238 | 30/04/2025 19:00 | Deporte | Ordinaria | González, Andrea Soledad | 4 / 8 Sin quórum | — | — | — | Sesión suspendida — reconvocatoria pendiente |
| SES-2025-1237 | 29/04/2025 18:00 | Informática | Ordinaria | Ortiz, Roberto Andrés | 5 / 6 | ACT-INF-2025-0022 | Archivada | CLI-INF-02/156 | Abrir |
| SES-2025-1236 | 28/04/2025 19:30 | Solidaridad | Ordinaria | López, Patricia Mariana | 6 / 8 | ACT-SOL-2025-0019 | Archivada | CLI-SOL-03/118 | Abrir |
| SES-2025-1235 | 25/04/2025 18:00 | Consultivo | Ordinaria | Benítez, Carlos Antonio | 7 / 8 | ACT-CTV-2025-0014 | Archivada | CLI-CTV-04/067 | Abrir |
| SES-2025-1234 | 24/04/2025 18:30 | Construcción | Ordinaria | Jara, Hugo Daniel | 5 / 6 | ACT-CST-2025-0017 | Atrasada | — | Continuar acta |
| SES-2025-1233 | 23/04/2025 19:00 | Auxiliar Sucursal 1 | Ordinaria | Paredes, Silvana del Carmen | 6 / 7 | ACT-AUX1-2025-0021 | Atrasada | — | Continuar acta |
| SES-2025-1232 | 22/04/2025 19:00 | Tribunal Electoral (TEI) | Extraordinaria | Núñez, Estela Concepción | 4 / 5 | ACT-TEI-2025-0009 | Impresa | CLI-TEI-03/156 | Abrir |
| Mostrando 16 de 87 sesiones del año · Total 2025: 87 sesiones · 4 atrasadas · 3 sin quórum · 9 próximas en mayo | |||||||||
Mostrando 1-16 de 87 sesiones · Última actualización: hace 3 minutos
Distribución por comité (resumen del año 2025)
| Comité | Sesiones del año | % quórum | Actas atrasadas | Próxima sesión |
|---|---|---|---|---|
| Educación | 12 | 100% | 0 | 28/05/2025 |
| Créditos | 18 | 100% | 0 | 27/05/2025 |
| Cobranza | 14 | 100% | 0 | 26/05/2025 |
| Consejo de Administración | 18 | 94% | 0 | 23/05/2025 |
| Junta de Vigilancia | 10 | 100% | 0 | 04/06/2025 |
| Salud | 9 | 100% | 0 | 12/06/2025 |
| Adultos Mayores | 8 | 100% | 1 | 03/06/2025 |
| Económico-Financiero | 11 | 100% | 0 | 02/06/2025 |
| Género | 8 | 87% | 0 | 30/05/2025 |
| Deporte | 7 | 86% | 0 | 30/05/2025 |
| Informática | 6 | 100% | 0 | 27/05/2025 |
| Solidaridad | 6 | 100% | 0 | 28/05/2025 |
| Consultivo | 5 | 100% | 0 | 25/05/2025 |
| Construcción | 5 | 100% | 1 | 21/05/2025 |
| Auxiliar Sucursal 1 | 6 | 100% | 1 | 21/05/2025 |
| Tribunal Electoral (TEI) | 4 | 100% | 0 | 04/06/2025 |
| Microfinanzas (interno) | 6 | 100% | — sin acta INCOOP | 29/05/2025 |
La fila Microfinanzas aparece sin estado de acta porque el comité no tiene actas rubricadas por INCOOP, sólo libro interno de asistencia (Plan §8). Las 3 actas atrasadas del cuadro (Adultos Mayores SES-1241 + Construcción SES-1234 + Auxiliar Sucursal 1 SES-1233) más la 4ta del KPI (sesión Deporte SES-1238 si no se reconvoca en 5 días) explican el indicador "Actas atrasadas = 4".