Filtros
Atencion: El plazo de control para informes de oficio es de 60 dias (configurable en JUD-20 Parametrizacion). Las alertas se generan automaticamente al superar dicho plazo.
Inventario inicial: los valores de socios, operaciones y monto cartera bajo gestion se cargan manualmente la primera vez como fotografia inicial de cartera. A medida que se cargan expedientes, el conteo automatico se contrasta con el inventario inicial para detectar desfasajes. Use el boton "Editar inventario" de cada fila o la Ficha del profesional para actualizarlos.
Abogados 5
Oficiales de Justicia 5
| Nombre | Inv. inicial - socios | Inv. inicial - operaciones | Inv. inicial - monto cartera (Gs.) | Expedientes activos | Plazos cumplidos | Plazos vencidos | Informes pendientes | Honorarios acumulados (Gs.) | Ultima actividad | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ramirez Gustavo | 150 | 580 | Gs. 8.500.000.000 | 78 | 42 | 0 | 2 | Gs. 12.500.000 | 14/02/2026 | Activo | |
| Dra. Benitez Carolina | 120 | 465 | Gs. 6.800.000.000 | 64 | 38 | 4 | 6 | Gs. 18.750.000 | 10/02/2026 | Con alertas | |
| Dr. Cardozo Miguel | 95 | 340 | Gs. 4.250.000.000 | 47 | 29 | 0 | 1 | Gs. 8.200.000 | 12/02/2026 | Activo | |
| Dra. Villalba Patricia | 62 | 215 | Gs. 2.700.000.000 | 22 | 15 | 0 | 0 | Gs. 4.300.000 | 05/02/2026 | Activo | |
| Dra. Gimenez Lucia | 30 | 85 | Gs. 950.000.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | Gs. 2.100.000 | 30/09/2025 | Inactivo |
Mostrando 1-5 de 12 registros
| Nombre | Embargos asignados | Plazos cumplidos | Plazos vencidos | Informes pendientes | Ultima actividad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Of. Martinez Roberto | 14 | 31 | 0 | 2 | 13/02/2026 | Activo |
| Of. Gonzalez Luis | 19 | 27 | 3 | 5 | 06/02/2026 | Con alertas |
| Of. Fernandez Andrea | 9 | 14 | 2 | 3 | 04/02/2026 | Con alertas |
| Of. Benitez Diego | 6 | 18 | 0 | 1 | 11/02/2026 | Activo |
| Of. Ramirez Ana | 0 | 5 | 0 | 0 | 15/11/2025 | Inactivo |
Mostrando 1-5 de 9 registros