Intereses (próximos 30 días) 8
Capital (próximos 60 días) 5
Contratos con cobro en 30 días
8
5 CDA bancarios · 3 plazos fijos cooperativos
Monto total a cobrar en 30 días
Gs. 701.763.699
4 con endoso pendiente · 4 acreditacion automatica/boleta
Vencimientos criticos (≤ 3 días hábiles)
2
Activar flujo de cobro inmediatamente
Requieren endoso directivos (48h)
4
Coordinar firmas Presidente + Secretario o Tesorero
Cobros de intereses próximos
| Contrato | Entidad | Capital | Tasa | Periodo en curso | Monto a cobrar | Vence | Días | Modalidad | Endoso 48h | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2025-00134 | Banco Bancot CDA | Gs. 3.500.000.000 | 8,00% | Cupon 6 de 6 | Gs. 23.013.699 | 20/05/2026 | 3 días | Cupon endosado | Anticipa 48h | Registrar cobro |
| CTR-2025-00148 | Cooperativa Mercado 4 | Gs. 2.000.000.000 | 10,00% | Periodo 2 de 2 | Gs. 50.000.000 | 22/05/2026 | 5 días | Boleta de extraccion | No aplica | Registrar cobro |
| CTR-2025-00097 | Banco Continental CDA | Gs. 8.000.000.000 | 7,00% | Cupon 2 de 4 | Gs. 140.000.000 | 28/05/2026 | 11 días | Cupon endosado | Anticipa 48h | Registrar cobro |
| CTR-2025-00142 | COPEDUC | Gs. 4.500.000.000 | 9,50% | Periodo 2 de 4 | Gs. 106.875.000 | 02/06/2026 | 16 días | Acreditacion automatica | No aplica | Registrar cobro |
| CTR-2025-00171 | Banco Familiar CDA | Gs. 4.000.000.000 | 7,50% | Cupon 2 de 4 | Gs. 75.000.000 | 05/06/2026 | 19 días | Cupon endosado | Anticipa 48h | Registrar cobro |
| CTR-2025-00163 | Cooperativa Medalla Milagrosa | Gs. 3.000.000.000 | 9,25% | Periodo 2 de 4 | Gs. 69.375.000 | 08/06/2026 | 22 días | Acreditacion automatica | No aplica | Registrar cobro |
| CTR-2025-00112 | Banco Itau CDA | Gs. 5.000.000.000 | 7,25% | Cupon 1 de 2 | Gs. 181.250.000 | 12/06/2026 | 26 días | Cupon endosado | Anticipa 48h | Registrar cobro |
| CTR-2025-00184 | Cooperativa Coomecipar | Gs. 2.500.000.000 | 9,00% | Periodo 2 de 2 | Gs. 56.250.000 | 14/06/2026 | 28 días | Acreditacion automatica | No aplica | Registrar cobro |
8 contratos filtrados · Gs. 701.763.699 a cobrar en los próximos 30 días · 4 requieren endoso directivos (anticipa 48h) · Tasa promedio ponderada del segmento: 8,18%
Mostrando 1-8 de 8 vencimientos
Contratos con capital vencido en 60 días
5
2 CDA bancarios · 3 plazos fijos cooperativos
Capital total que vence en 60 días
Gs. 14.300.000.000
~25% del portafolio total
Vencimientos criticos (≤ 15 días)
1
Análisis financiero previo obligatorio
Sin análisis financiero cargado
3
Bloquea avance en INF-20 hasta cargar y aprobar AF
Vencimientos de capital próximos
| Contrato | Entidad | Capital | Tasa actual | Plazo | Vence capital | Días | Tasa mercado (BCP / consulta) (externo) | Diferencia | AF asociado | Recomendacion | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2024-00045 | Cooperativa Mercado 4 | Gs. 1.500.000.000 | 11,00% | 24 m | 28/05/2026 | 11 días | 9,75% consulta directa | +1,25 pp | AF-2026-0019 En evaluación | Renovar | Iniciar análisis |
| CTR-2025-00134 | Banco Bancot CDA | Gs. 3.500.000.000 | 8,00% | 6 m | 14/06/2026 | 28 días | 7,50% BCP | +0,50 pp | Sin AF Falta cargar AF | Renovar | Iniciar análisis |
| CTR-2025-00148 | Cooperativa Mercado 4 | Gs. 2.000.000.000 | 10,00% | 6 m | 22/06/2026 | 36 días | 9,75% consulta directa | +0,25 pp | AF-2026-0021 Borrador | Negociar tasa | Iniciar análisis |
| CTR-2024-00082 | Cooperativa Yoayu | Gs. 5.500.000.000 | 8,50% | 24 m | 30/06/2026 | 44 días | 9,00% consulta directa | −0,50 pp | Sin AF Falta cargar AF | Trasladar a otra entidad | Iniciar análisis |
| CTR-2025-00199 | Cooperativa Tuparenda | Gs. 1.800.000.000 | 9,75% | 6 m | 14/07/2026 | 58 días | 9,25% consulta directa | +0,50 pp | Sin AF Falta cargar AF | Renovar | Iniciar análisis |
5 contratos filtrados · Gs. 14.300.000.000 de capital vence en los próximos 60 días · 1 vencimiento critico (≤ 15 días) · 3 sin análisis financiero cargado · 1 con recomendacion de traslado por tasa
Mostrando 1-5 de 5 vencimientos