Total facturado
Gs. 48.5 M
Periodo 2026 - hasta feb
Total cobrado
Gs. 42.3 M
87% del facturado
Total pendiente
Gs. 6.2 M
13% sin cobrar
Alumnos en mora
23
2+ meses impagos
Filtros
| Alumno | Socio titular | Modalidad | Mes | Monto cuota | Multa | Total | Estado | Fecha pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Valentina | Martinez, Roberto (#12458) | Danza - Espanol | Marzo 2026 | Gs. 150.000 | Gs. 0 | Gs. 150.000 | Pagado | 05/03/2026 |
| Gonzalez, Diego | Gonzalez, Carlos (#09871) | Futbol | Marzo 2026 | Gs. 120.000 | Gs. 10.000 | Gs. 130.000 | Pendiente | - |
| Lopez, Camila | Lopez, Juan (#15320) | Danza - Espanol | Febrero 2026 | Gs. 150.000 | Gs. 10.000 | Gs. 160.000 | Vencido | - |
| Benitez, Matias | Benitez, Oscar (#08743) | Musica - Piano | Marzo 2026 | Gs. 140.000 | Gs. 0 | Gs. 140.000 | Pagado | 02/03/2026 |
| Villalba, Ana | Villalba, Pedro (#11205) | Taekwondo | Enero 2026 | Gs. 130.000 | Gs. 10.000 | Gs. 140.000 | Vencido | - |
Mostrando 1-5 de 285 registros