Atencion: El alumno tiene cuotas pendientes. La reinscripcion esta bloqueada hasta regularizar la deuda. Cuota vencida: Abril 2026 - Danza Espanol (Gs. 150.000 + Gs. 10.000 multa).
Datos generales
Activo
Inscripciones 2
Cuotas 1
Historial academico
Asistencia
Documentos 5
Inscripciones
| Periodo | Modalidad | Categoria / Nivel | Horario | Profesora | Estado | Fecha inscripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Danza - Espanol | 2do Curso | Lunes y Miercoles 15:00 - 16:30 | Prof. Susana Gimenez | Activo | 15/02/2026 |
| 2025 | Danza - Espanol | 1er Curso | Lunes y Miercoles 14:00 - 15:30 | Prof. Susana Gimenez | Finalizado | 10/02/2025 |
| 2024 | Iniciacion - Preescolar | Iniciacion | Sabados 09:00 - 10:00 | Prof. Rosa Benitez | Finalizado | 05/03/2024 |
Cuotas
Total pagado (2026)
Gs. 450.000
3 cuotas abonadas
Total pendiente
Gs. 160.000
Incluye multa Gs. 10.000
Meses en mora
1
Abril 2026 vencido
| Mes | Modalidad | Monto | Multa | Estado | Fecha pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | Danza - Espanol | Gs. 150.000 | Gs. 10.000 | Vencido | - |
| Marzo 2026 | Danza - Espanol | Gs. 150.000 | Gs. 0 | Pagado | 08/03/2026 |
| Febrero 2026 | Danza - Espanol | Gs. 150.000 | Gs. 0 | Pagado | 07/02/2026 |
| Mayo 2026 | Danza - Espanol | Gs. 150.000 | Gs. 0 | Pendiente | - |
| Enero 2026 | Danza - Espanol | Gs. 150.000 | Gs. 0 | Pagado | 10/01/2026 |
Historial academico
Para Danza ministerial, las notas se registran por materia: Espanol, Clasico y Paraguayo. El promedio general es requisito para emision de certificado de egreso.
| Periodo | Modalidad / Materia | Examen parcial | Examen final | Promedio | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Danza - Espanol (materia Espanol) | 8.5 | 9.0 | 8.75 | Aprobado |
| 2025 | Danza - Espanol (materia Clasico) | 7.5 | 8.0 | 7.75 | Aprobado |
| 2025 | Danza - Espanol (materia Paraguayo) | 9.0 | 9.5 | 9.25 | Aprobado |
| 2024 | Iniciacion - Preescolar | 8.0 | 8.5 | 8.25 | Aprobado |
| 2026 | Danza - Espanol (1er semestre) | 8.0 | - | - | Pendiente |
Asistencia
Resumen del periodo 2026
Porcentaje general de asistencia: 88.5% |
Clases dictadas: 26 |
Asistencias totales: 23 |
Inasistencias: 3
| Mes | Modalidad | Clases dictadas | Asistencias | Inasistencias | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | Danza - Espanol | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
| Marzo 2026 | Danza - Espanol | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Febrero 2026 | Danza - Espanol | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
| Enero 2026 | Danza - Espanol | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| Diciembre 2025 | Danza - Espanol | 8 | 8 | 0 | 100% |
Documentos adjuntos
-
Contrato de prestacion de servicios - 2026.pdfSubido el 15/02/2026 por Maria Garcia | PDF, 245 KB
-
Fotocopia cedula del alumno - Gonzalez Lucia.jpgSubido el 15/02/2026 por Maria Garcia | JPG, 1.2 MB
-
Fotocopia cedula del socio - Martinez Roberto.jpgSubido el 15/02/2026 por Maria Garcia | JPG, 980 KB
-
Pagare firmado - Martinez Roberto - 2026.pdfSubido el 15/02/2026 por Maria Garcia | PDF, 118 KB
-
Certificado de inspeccion medica - Gonzalez Lucia - Feb 2026.pdfSubido el 12/02/2026 por Maria Garcia | PDF, 320 KB