Nota: Los docentes solo visualizan los alumnos asignados a sus cursos. Los alumnos con estado "Renuncia" se muestran en gris. La columna "Cuotas pendientes" se resalta en rojo cuando el alumno registra 2 o mas meses impagos. Para localizar un alumno cuando el pagador es un tercero (familiar, vecino) y no conoce el numero de socio, usar el filtro Cedula del alumno.
Filtros
| Alumno ▴▾ | Cedula ▴▾ | Socio titular ▴▾ | Modalidad ▴▾ | Categoria / Nivel ▴▾ | Estado ▴▾ | Cuotas pendientes ▴▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Lucia | 6.234.891 | Gonzalez, Carmen (#08412) | Danza - Clasico | 3er Curso | Activo | 0 |
| Martinez, Sofia | 7.581.034 | Martinez, Roberto (#12458) | Musica | Nivel 2 | Activo | 1 |
| Benitez, Tomas | 5.912.670 | Benitez, Victor (#05739) | Futbol | SUB-12 | Activo | 3 |
| Cardozo, Valentina | 8.103.445 | Cardozo, Mirta (#19864) | Taekwondo | Nivel 1 | Suspendido | 2 |
| Ramirez, Diego | 4.756.112 | Ramirez, Oscar (#03157) | Danza - Paraguayo | Preacademico | Renuncia | 0 |
Mostrando 1-25 de 342 registros