Pendientes del Consejo
3
1 con > 30 dias sin resolucion
+1 vs. mes anterior
Aprobadas en curso
2
SOL-COM derivadas en ejecucion
sin cambios vs. mes anterior
Monto total donado YTD (Gs.)
Gs. 142.5 M
5 donaciones aprobadas
+Gs. 18 M vs. ano anterior
Entregadas este ano
3
acta firmada + V°B° Gerencia Administrativa
+1 vs. mismo periodo 2025
Filtros de busqueda
Donaciones registradas
Click en una fila para ver el expediente completo (COM-17)
| ID | Fecha nota MdE | Institucion | Categoria | Descripcion corta | Monto (Gs.) | Fuente | Estado | Fecha aprob. | Fecha entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DON-2026-007 | 18/03/2026 | Hospital Distrital de Caacupe | Hospital | Cama articulada de terapia para sala de cuidados intermedios | 18.500.000 | Fondos propios | Solicitada 25 dias |
— | — |
| DON-2026-006 | 02/03/2026 | Escuela Basica N° 1234 Juan Pablo II | Escuela | 30 sillas escolares y 1 pizarra acrilica para aula nueva | 12.800.000 | Fondo de Educacion (70%) | Comprando SOL-COM | 15/03/2026 | — |
| DON-2026-005 | 12/02/2026 | Comision Vecinal Barrio San Lorenzo Centro | Comision vecinal | Equipamiento deportivo (5 pelotas, 2 redes, banderines) para colonia de vacaciones | 3.200.000 | Fondo de Sede Social | Entregada | 19/02/2026 | 14/03/2026 |
| DON-2026-004 | 28/01/2026 | Escuela Agricola de Yaguaron | Escuela | Materiales de papeleria y utiles para el inicio del ciclo lectivo | 4.600.000 | Fondo de Educacion (70%) | Entregada | 04/02/2026 | 27/02/2026 |
| DON-2026-003 | 16/01/2026 | Hospital Materno-Infantil de Capiata | Hospital | Equipamiento medico para sala de neonatologia (incubadora portatil) | 42.000.000 Autorizado | Fondos propios | Aprobada SOL-COM | 30/01/2026 | — |
| DON-2026-002 | 10/01/2026 | Asociacion de Bomberos Voluntarios del Departamento Central | Institucion publica | Aporte para repuestos de unidad de rescate (motor + hidraulica) | 26.500.000 | Fondos propios | Entregada | 22/01/2026 | 18/02/2026 |
| DON-2026-001 | 05/01/2026 | Comision Vecinal Loma del Tacuara | Comision vecinal | Aporte para techado de cancha multiuso del barrio | 8.400.000 | — | Rechazada | 18/01/2026 | — |
DON-2026-007 lleva 25 dias en estado "Solicitada" — dentro del umbral de 30 dias, sin alerta de subtexto todavia. DON-2026-001 fue rechazada por el Consejo (motivo registrado en COM-17 Tab Aprobacion Consejo). Las donaciones "Aprobada" / "Comprando" tienen un enlace contextual a la SOL-COM derivada (Excepcion del Flujo 4).
1-7 de 7
Leyenda canonica de estados de donacion
Solicitada Nota recibida / cargada por Compras — pendiente del Consejo. Alerta naranja a 21-29 dias, roja a partir de 30.
Aprobada Consejo aprobo por acta — SOL-COM derivada creada con
origen=DON-AAAA-NNN.Comprando SOL-COM derivada en ejecucion (orden de compra al proveedor del bien donable).
Entregada Acta firmada por la institucion + V°B° Gerencia Administrativa. Terminal.
Rechazada Consejo rechazo por acta (motivo registrado en COM-17 Tab Aprobacion). Terminal.