Contratos vigentes
21
sumando servicios + profesionales + polizas
+1 vs. ano anterior
Monto anual comprometido
Gs. 412.8 M
sumatoria de montos anuales + primas
+Gs. 38 M vs. ano anterior
Proximos a vencer (30 / 60 / 90 dias)
4 / 7 / 12
cantidades acumuladas por umbral
+2 a 30 dias vs. mes anterior
Filtros
4 contratos vencen en los proximos 30 dias.
Revise las filas con badge naranja o rojo en la columna "Dias" e inicie la renovacion anticipada desde COM-10 o desde la fila individual.
| ID | Tipo | Contraparte | Categoria | Objeto (corto) | Inicio | Vencimiento | Dias | Monto anual (Gs.) | Estado | Eval. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-COM-2026-0014 | Contrato servicio | OPEL S.A. | Generadores | Mantenimiento de generadores en Casa Central + 3 sucursales | 01/01/2026 | 04/05/2026 | 22 | 10.200.000 | Proximo a vencer | |
| CNT-COM-2026-0013 | Contrato servicio | Monital S.R.L. | Monitoreo | Monitoreo 24/7 de accesos y alarmas en Casa Central + Sucursal Norte | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 233 | 14.400.000 | Vigente | |
| CNT-COM-2026-0012 | Contrato servicio | CleanPro S.A. | Limpieza | Limpieza diaria de Casa Central + Sucursales Norte / Sur + Sede Social | 01/01/2026 | 28/06/2026 | 77 | 42.000.000 | Vigente | |
| CNT-COM-2026-0011 | Contrato servicio | SecureGuard S.R.L. | Vigilancia / guardia | Vigilancia armada 24/7 en Casa Central + Sucursal Norte | 01/01/2026 | 31/07/2026 | 110 | 50.400.000 | Vigente | |
| CNT-COM-2026-0010 | Contrato servicio | AscensorPY S.A. | Ascensor | Mantenimiento trimestral del ascensor de Casa Central | 01/01/2026 | 22/05/2026 | 40 | 7.800.000 | Proximo a vencer | |
| CNT-COM-2026-0009 | Contrato servicio | TechPrint S.A. | Impresion | Servicio integral de impresoras multifuncionales en Casa Central + sucursales | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 233 | 21.600.000 | Vigente | |
| CNT-COM-2026-0008 | Contrato servicio | Jardineria Sol | Jardin | Mantenimiento de jardin de Casa Central | 01/01/2026 | 31/05/2026 | 49 | 4.200.000 | Proximo a vencer | |
| CNT-COM-2026-0007 | Contrato profesional | Cardozo y Asoc. | Abogados externos | Asesoria juridica externa en gestion de juicios y contratos | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 233 | 36.000.000 | Vigente | |
| POL-2026-045 | Poliza | Mapfre Paraguay | Poliza equipos informaticos | Cobertura de equipos informaticos en Casa Central + sucursales (servidores, ATM, equipos de oficina) | 11/05/2025 | 11/05/2026 | 29 | 38.400.000 | Proximo a vencer | — |
| POL-2026-042 | Poliza | Mapfre Paraguay | Poliza incendio | Cobertura de incendio de edificios e instalaciones | 01/04/2026 | 31/03/2027 | 322 | 52.800.000 | Vigente | |
| POL-2026-038 | Poliza | La Consolidada | Poliza lindex y blindex | Cobertura de rotura de blindex y vidrios de seguridad | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 290 | 24.600.000 | Vigente | |
| CNT-COM-2025-0022 | Contrato servicio | ExtintorPar S.R.L. | Sistema de incendios | Mantenimiento de sistema de extincion y recarga de extintores | 01/06/2025 | 15/06/2026 | 64 | 5.040.000 | Vigente | |
| CNT-COM-2025-0015 | Contrato servicio | ElectraFix S.R.L. | Mantenimiento tecnico | Mantenimiento electrico correctivo en Casa Central | 01/01/2025 | 31/12/2025 | — | 7.200.000 | Renovado | |
| CNT-COM-2024-0011 | Contrato servicio | AquaPura S.A. | Bebederos | Provision de bebederos y agua envasada | 01/03/2024 | 28/02/2025 | — | 3.360.000 | Vencido |
Leyenda canonica de estados de contrato:
Vigente en plena vigencia /
Proximo a vencer < 90 dias /
Vencido paso sin renovacion /
Renovado sustituido por contrato sucesor /
Cancelado baja antes del vencimiento /
Sin cobertura aplica solo a polizas (notificacion fuera de plazo 72h).
Mostrando 1-14 de 26 registros