Vista del usuario: Martinez, P. — Gerencia General.
En esta bandeja ves las solicitudes cuyos tramos te competen:
firma unica en Gs. 200.001 a Gs. 5.000.000 y co-firma con Tesorero CONAP en Gs. 5.000.001 a Gs. 20.000.000.
Las solicitudes del tramo Comite Ejecutivo (acta) y del tramo Consejo (concurso) no figuran en tu bandeja.
Como se determina tu banda de aprobacion
La instancia que debe firmar cada solicitud se deriva automaticamente del monto adjudicado, segun la tabla de umbrales parametrizable del modulo. No se elige a mano: el sistema ubica cada solicitud en el tramo que corresponde a su monto y solo la muestra a los roles de ese tramo.
| Monto adjudicado (Gs.) | Instancia que aprueba | Requisito adicional | En tu bandeja |
|---|---|---|---|
| Hasta 200.000 | Caja chica del sector | - | No (nivel sector) |
| 200.001 a 5.000.000 | Gerencia General (firma unica) | - | Si, tu tramo |
| 5.000.001 a 20.000.000 | Gerencia General + Tesorero CONAP (doble firma) | Minimo 3 presupuestos | Si, tu tramo |
| 20.000.001 a 200.000.000 | Comite Ejecutivo (acta) | Minimo 3 presupuestos | No |
| Mayor a 200.000.000 | Concurso de precios (Consejo) | Derivado al Flujo 3 | No |
Nota de parametrizacion: los cortes de esta tabla son configurables sin tocar el codigo. El umbral que dispara el concurso de precios (Gs. 200.000.000) esta [PENDIENTE CONFIRMAR]: existe una sugerencia de elevarlo a aproximadamente Gs. 350.000.000, sujeta a un reglamento en elaboracion. Hasta su aprobacion, el valor vigente es Gs. 200.000.000.
Filtros
Esperando mi firma
5
solicitudes en mi tramo
+2 vs. mes anterior
Vencidas (mas de 7 dias)
2
superan el SLA de firma
+1 vs. mes anterior
Monto comprometido pendiente
Gs. 84.150.000
5 solicitudes esperando mi firma
+Gs. 12 M vs. mes anterior
Mi banda este mes
12
firmadas (aprobadas / rechazadas / devueltas)
+3 vs. mes anterior
2 solicitudes superan los 7 dias en tu bandeja.
Revisa las filas con badge rojo en la columna "Dias esperando".
La mas critica es SOL-COM-2026-00138 con 18 dias de antiguedad.
| ID | Fecha | Area | Descripcion corta | Monto (Gs.) | Banda (derivada del monto) | Dias esperando | Recomendacion (resumen) | Estado avales | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-COM-2026-00148 | 06/05/2026 | Informatica (TIC) | Reposicion de cartuchos de tinta y toners para impresoras matriciales | 8.150.000 | Gerencia General + Tesorero CONAP | 4 | Adjudicar a TecnoCenter Paraguay — mejor precio + plazo 5 dias + garantia 12 meses fabrica. | Con dictamen de TIC | |
| SOL-COM-2026-00145 | 02/05/2026 | Sucursal Norte | Cambio de cerradura de blindex tras reporte de Servicios Generales | 1.350.000 | Gerencia General | 9 | Adjudicar a Cerrajeria Asuncion — unico proveedor que mantiene precio. | Sin dictamen — no requerido | |
| SOL-COM-2026-00138 | 18/04/2026 | Cobranzas | Mochilas institucionales para personal de cobranza territorial | 14.700.000 | Gerencia General + Tesorero CONAP | 18 | Adjudicar a Industrias Textiles del Paraguay — segundo presupuesto mas bajo con dictamen TIC favorable. | Con dictamen tecnico | |
| SOL-COM-2026-00130 | 02/04/2026 | Servicios Generales | Contratacion anual de servicio de fumigacion | 6.200.000 | Gerencia General + Tesorero CONAP | 9 | Renovacion con proveedor actual — evaluacion anual favorable. | Sin dictamen — no requerido | |
| SOL-COM-2026-00128 | 28/03/2026 | Sede Social | Compra de 200 termos institucionales para articulos de promocion | 4.180.000 | Gerencia General | 12 | Adjudicar a Industrias Textiles del Paraguay — unico proveedor con stock inmediato. | Sin dictamen — no requerido |
Mostrando 1-5 de 5 registros pendientes de tu firma