Filtros
Listado de socios
Metricas por oficial
Socios sin seguimiento: se muestran socios sin nota ni promesa en los ultimos 30 dias dentro del periodo seleccionado. Umbral parametrizable en COB-22.
Socios sin seguimiento · 1Q 2026
| N° Socio | Nombre completo | Credito | Ultimo seguimiento | Dias sin gestion | Oficial asignado | Dias atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.908 | Cardozo, Luis | PR-2024-00289 | 05/12/2025 | 58 | Juan Martinez | 41 |
| 10.451 | Villalba, Carmen | PR-2024-00312 | 10/12/2025 | 53 | Maria Gonzalez | 33 |
| 08.774 | Ramirez, Pedro | PR-2024-00345 | 18/12/2025 | 45 | Juan Martinez | 28 |
| 14.002 | Gimenez, Ana | PR-2024-00267 | 20/12/2025 | 43 | Carlos Lopez | 55 |
| 09.118 | Benitez, Laura | PR-2024-00198 | 28/12/2025 | 35 | Maria Gonzalez | 22 |
| 07.329 | Fernandez, Marta | PR-2024-00102 | 02/01/2026 | 31 | Carlos Lopez | 48 |
Mostrando 1-6 de 23 socios sin seguimiento
Metricas del periodo: los datos provienen de notas, promesas, notificaciones y acuerdos registrados en el modulo. El CRM aporta gestiones si esta integrado (solo lectura).
Metricas por oficial · 1Q 2026
| Oficial | Cant. seguimientos | Promesas cumplidas | Notificaciones enviadas | Acuerdos vigentes |
|---|---|---|---|---|
| Juan Martinez | 145 | 32 | 28 | 5 |
| Maria Gonzalez | 128 | 28 | 22 | 4 |
| Carlos Lopez | 112 | 25 | 18 | 3 |
| Ana Benitez | 98 | 19 | 14 | 2 |
| Roberto Cardozo | 87 | 16 | 12 | 2 |