Filtros
| Tipo | N° Socio | Nombre completo | Créditos | Monto total | Estado | Fecha solicitud | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refinanciación | 12.458 | Martinez, Roberto Daniel | PR-2024-00145 | Gs. 25.400.000 | En revisión | 28/01/2026 | |
| Consolidación | 09.872 | Gonzalez, Maria Elena | 3 créditos | Gs. 34.850.000 | Aprobado Consejo | 20/01/2026 | |
| Ampliación | 11.039 | Lopez, Carlos Alberto | PR-2024-00256 | Gs. 10.000.000 | Formalizado | 15/01/2026 | |
| Refinanciación | 15.204 | Fernandez, Pedro Luis | PR-2024-00312 | Gs. 12.150.000 | Solicitud | 02/02/2026 | |
| Consolidación | 08.145 | Ramirez, Ana Carolina | 2 créditos | Gs. 18.700.000 | Rechazado | 10/01/2026 | |
| Refinanciación | 14.311 | Villalba, Carmen Beatriz | PR-2024-00389 | Gs. 8.600.000 | En revisión | 30/01/2026 | |
| Ampliación | 10.567 | Benitez, Juan Carlos | PR-2024-00418 | Gs. 5.500.000 | Aprobado Consejo | 22/01/2026 |
Mostrando 1-7 de 18 solicitudes
Flujo unificado de reestructuración
Solicitud → En revisión (Cobranzas) → Aprobación Consejo → Formalización (a cargo de Entrega de Préstamos, fuera de Cobranzas).
El tipo (Refinanciación / Consolidación / Ampliación) se deriva automáticamente del atributo "Es reestructuración" asignado a la línea de crédito elegida en COB-11.
El tipo (Refinanciación / Consolidación / Ampliación) se deriva automáticamente del atributo "Es reestructuración" asignado a la línea de crédito elegida en COB-11.