Filtros
| N° Socio | Nombre completo | Creditos | Monto mensual | Duracion | Fecha inicio | Fecha fin | N° Acta | Estado | Accion al finalizar | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.345 | Martinez, Roberto | 24/00145 | Gs. 2.500.000 | 6 meses | 01/01/2026 | 01/07/2026 | 15/2026 | Vigente | Iniciar directamente | |
| 10.788 | Lopez, Carlos | 24/00256, 24/00257 | Gs. 4.000.000 | 12 meses | 15/11/2025 | 15/11/2026 | 120/2025 | Vigente | Reestructurar | |
| 13.102 | Fernandez, Andrea | 24/00312 | Gs. 1.500.000 | 3 meses | 01/10/2025 | 01/01/2026 | 98/2025 | Finalizado | Iniciar directamente | |
| 11.457 | Ramirez, Jose | 24/00189 | Gs. 3.000.000 | 6 meses | 01/06/2025 | 01/12/2025 | 45/2025 | Vencido | Reestructurar | |
| 14.057 | Benitez, Clara | 24/00445 | Gs. 1.800.000 | 12 meses | 01/03/2026 | 01/03/2027 | 62/2026 | Vigente | Iniciar directamente |
Mostrando 1-5 de 28 acuerdos