Indicadores del inventario
Total bienes registrados
408
En el sistema · sucursales activas
Total a cotejar (Sucursal Norte)
87
12 cuentas activas · valor neto Gs. 1.420M
Ajustes cargados hoy
6
2 faltantes · 4 sobrantes · Gs. 8.350.000 ajustado
Último inventario completo
12/04/2023
Sucursal Sur · Corresponde nuevo inventario
Generar listado
Cargar ajustes 6
Filtros del listado de cotejo
Preview del listado de cotejo — 12 bienes en Sucursal Norte
| # | Código patrimonial | Descripción | Cuenta | Sector | Fecha adq. | Valor adq. (Gs.) | Cotejo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIEN-2024-00078 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 — Cajas Sucursal Norte | 1.2.02.02 | Cajas | 15/03/2024 | 6.500.000 |
|
| 2 | BIEN-2023-00231 | Escritorio ejecutivo en L — Atención al socio | 1.2.01.02 | Atención al socio | 10/06/2023 | 3.200.000 |
|
| 3 | BIEN-2022-00187 | UPS APC Smart 1500VA — Cajas | 1.2.02.02 | Cajas | 22/09/2022 | 4.800.000 |
|
| 4 | BIEN-2021-00412 | 5 muebles altos de 2 puertas — Archivo | 1.2.01.02 | Archivo | 08/04/2021 | 7.500.000 |
|
| 5 | BIEN-2020-00134 | Aire acondicionado split 18.000 BTU — Cajas | 1.2.04.02 | Cajas | 12/11/2020 | 5.800.000 |
|
| 6 | BIEN-2024-00102 | Impresora multifunción HP M428 — Atención al socio | 1.2.02.02 | Atención al socio | 02/02/2024 | 3.450.000 |
|
| 7 | BIEN-2023-00298 | Mostrador de atención al socio | 1.2.01.02 | Atención al socio | 14/08/2023 | 8.900.000 |
|
| 8 | BIEN-2022-00067 | Caja de seguridad Cofres SA 80x60 — Cajas | 1.2.04.02 | Cajas | 04/05/2022 | 12.300.000 |
|
| 9 | BIEN-2024-00321 | Teléfono fijo IP Yealink T31 (x4) — Cajas | 1.2.07.01 | Cajas | 18/04/2024 | 980.000 |
|
| 10 | BIEN-2025-00012 | Sillas giratorias ergonómicas (x5) — Atención al socio | 1.2.01.02 | Atención al socio | 22/01/2025 | 2.250.000 |
|
| 11 | BIEN-2023-00432 | Generador Diesel 15 KVA Branco — Patio externo | 1.2.04.02 | Externo / patio | 30/11/2023 | 22.500.000 |
|
| 12 | BIEN-2022-00298 | Router Mikrotik CCR1009 — Cajas (rack) | 1.2.02.02 | Cajas | 14/06/2022 | 3.180.000 |
|
12 bienes mostrados de 87 totales en Sucursal Norte. El listado completo se descarga vía exportación. En el PDF impreso, las opciones OK / Falta / Sobra se renderizan como casilleros para marcar a mano.
Faltantes 2
Sobrantes 3
Ya cargados 6
Bienes marcados como faltantes durante el cotejo físico
| Código | Descripción | Cuenta | Sector | Valor neto Gs. | Observación | Motivo sugerido | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEN-2021-00412 | 5 muebles altos de 2 puertas — Archivo Suc. Norte | 1.2.01.02 | Archivo | 4.875.000 | Sólo 4 muebles físicos; el quinto no se encuentra | Obsolescencia | Dar de baja por inventario |
| BIEN-2024-00078 | Notebook Lenovo ThinkPad E14 — Cajas Suc. Norte | 1.2.02.02 | Cajas | 5.687.500 | Reportada como robada en 03/05/2026; existe denuncia policial 482/2026 | Siniestro | Dar de baja por inventario |
El bien BIEN-2024-00078 tiene valor neto Gs. 5.687.500 > umbral Gs. 5.000.000 — requiere aprobación del Jefe de Contabilidad antes de confirmar la baja.
Bienes físicos hallados sin registro en el sistema
| Descripción del sobrante | Sucursal / Sector | Tipo | Valor estimado Gs. | Observación | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Calculadora Casio fx-991 — Cajas | Sucursal Norte / Cajas | Equipos informáticos | 250.000 | Hallada en armario; el encargado dice "siempre estuvo" | Alta manual |
| Silla giratoria sin etiqueta — Atención al socio | Sucursal Norte / Atención al socio | Muebles | 1 | Sin documentación; valor mínimo hasta peritar | Alta manual |
| Impresora térmica Epson TM-T20 — Cajas | Sucursal Norte / Cajas | Equipos informáticos | 1.800.000 | Factura archivada de 2024; se adjunta | Alta manual |
Histórico del inventario INV-2026-Q2-Norte
Ajustes cargados
6
2 faltantes · 4 sobrantes
Bajas generadas
2
Gs. 10.562.500
Altas generadas
4
Gs. 2.050.001
Valor neto ajustado
-Gs. 8.512.499
Diferencia consolidada
| Ajuste | Tipo | Bien | Acción ejecutada | Usuario | Fecha | Valor (Gs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-Q2-Norte/AJUSTE-01 | Sobrante | BIEN-2026-00097 Calculadora Casio fx-991 | Alta manual BIEN-2026-00097 | Liliana Martínez | 16/05/2026 10:14 | +250.000 |
| INV-2026-Q2-Norte/AJUSTE-02 | Sobrante | BIEN-2026-00098 Silla giratoria sin etiqueta | Alta manual BIEN-2026-00098 | Liliana Martínez | 16/05/2026 10:22 | +1 |
| INV-2026-Q2-Norte/AJUSTE-03 | Faltante | BIEN-2021-00412 Mueble alto archivo | Baja BAJ-2026-00342 | Liliana Martínez | 16/05/2026 11:08 | -4.875.000 |
| INV-2026-Q2-Norte/AJUSTE-04 | Faltante | BIEN-2024-00078 Notebook Lenovo ThinkPad | Baja BAJ-2026-00343 | Liliana Martínez (aprobado por Carlos Gimenez) | 16/05/2026 11:42 | -5.687.500 |
| INV-2026-Q2-Norte/AJUSTE-05 | Sobrante | BIEN-2026-00099 Impresora térmica Epson | Alta manual BIEN-2026-00099 | Liliana Martínez | 16/05/2026 14:12 | +1.800.000 |
| INV-2026-Q2-Norte/AJUSTE-06 | Sobrante | BIEN-2026-00100 Teléfono Yealink T31 | Alta manual BIEN-2026-00100 | Liliana Martínez | 16/05/2026 15:05 | +250.000 |
"Cerrar inventario" se habilita cuando ya no hay registros pendientes en Faltantes / Sobrantes y al menos un ajuste se cargó. Tras cerrar, no se pueden agregar más ajustes.