Uso previsto: migración inicial desde el sistema actual (SIPL) y correcciones puntuales. No es un flujo operativo recurrente — la carga diaria se realiza vía VAL-04 (alta manual) y VAL-08 (recepción de transferencias) (Revisión 2026-05-08 §2.15).
Acceso restringido: sólo el rol Custodio puede ejecutar importaciones masivas. Límite máximo: 5.000 registros por archivo. Tamaño máximo: 10 MB.
1
Carga de archivo
2
Vista previa y validación
3
Confirmación e importación
Selección de tipo de datos
Tipos eliminados: Poder (los administra el estudio jurídico externo) y Plástico Cabal (administrados por Cabal en su propia bóveda). Revisión 2026-05-08 §2.1, §2.2.
Visible si tipo = "Documentos genéricos"
Tipos configurables en VAL-32. Cada subtipo trae sus propios atributos.
Carga del archivo
Arrastrar archivo aquí o seleccionar desde el equipo
Formatos aceptados: CSV, XLSX, XLS. Tamaño máximo: 10 MB.
Sólo para archivos CSV.
Sólo para archivos CSV.
Plantilla de referencia
Ver formato esperado para Pagarés
| Columna | Tipo de dato | Obligatorio | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| numero_pagare | Texto | Sí | PAG-2024-00892 |
| numero_prestamo | Texto | Sí | PRE-2024-04412 |
| numero_socio | Numérico | Sí | 12458 |
| monto | Numérico (Gs.) | Sí | 45000000 |
| fecha_emision | Fecha (dd/mm/aaaa) | Sí | 15/03/2024 |
| fecha_vencimiento | Fecha (dd/mm/aaaa) | Sí | 15/03/2026 |
| deposito_origen | Texto | Sí | Bóveda Principal |
| observaciones | Texto | No | Migración SIPL lote 1 |
Resumen de procesamiento
Total registros
1.245
Filas procesadas
Válidos
1.189
95,5% del total
Con advertencias
32
Datos no críticos
Con errores
18
Requieren corrección
Duplicados
6
Ya existen en el sistema
Se encontraron 18 registros con errores que deben corregirse o excluirse antes de continuar.
Vista previa
| Fila | Estado | N° Pagaré | N° Préstamo | Socio | Monto (Gs.) | Vencimiento | Errores/Advertencias | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Válido | PAG-2024-00892 | PRE-2024-04412 | Martínez, Roberto (#12458) | 45.000.000 | 15/03/2026 | — | |
| 2 | Válido | PAG-2024-00893 | PRE-2024-04518 | González, María (#10234) | 32.000.000 | 22/05/2026 | — | |
| 3 | Advertencia | PAG-2024-00894 | PRE-2024-04601 | López, Carlos (#08712) | 18.500.000 | 10/04/2026 | Observación vacía (no crítico) | |
| 4 | Error | PAG-2024-00895 | PRE-2024-99999 | Fernández, Pedro (#09456) | 25.000.000 | 20/01/2026 | Préstamo no encontrado en módulo Préstamos | |
| 5 | Duplicado | PAG-2024-00078 | PRE-2023-09812 | Benítez, Ana (#11340) | 15.000.000 | 01/08/2026 | Pagaré ya existe en el sistema | |
| 6 | Válido | PAG-2024-00896 | PRE-2024-04712 | Villalba, Juan (#14201) | 62.000.000 | 18/09/2026 | — |
Detalle de errores comunes
| Tipo de error | Descripción | Ocurrencias | Acción sugerida |
|---|---|---|---|
| Préstamo no encontrado | El N° de préstamo no existe en el módulo Préstamos | 12 | Verificar en Préstamos |
| Documento duplicado | El N° de pagaré ya existe en Custodio | 6 | Excluir o corregir identificador |
| Socio no encontrado | El N° de socio no existe en el sistema | 4 | Verificar en módulo Socios |
| Campo obligatorio vacío | Falta deposito_origen o monto | 2 | Completar o excluir la fila |
Resumen de importación
Para migración inicial, usar fecha de corte del SIPL.
Se aplica a los registros que no traigan depósito en el archivo.
Confirme la importación. Esta acción registrará 1.221 pagarés en Custodio y queda asentada en el log de auditoría (VAL-30). Requiere doble confirmación.