Creditos sin escritura
5
Hipotecas desembolsadas sin escritura registrada
Escrituras en tramite
3
En escribanias; 1 con > 90 dias
Pendientes de escritura
12
Semaforo: <90d amarillo, 90-180 naranja, >180 rojo
Total en custodia
178
Escrituras vigentes
Hay 12 creditos hipotecarios activos sin escritura cargada en custodia. Requieren atencion. Ver detalle en la pestana Pendientes de escritura.
Filtros
No aplica a Pendientes
No aplica a Pendientes
Escrituras en custodia 178
Pendientes de escritura 12
| Nro. escritura | Finca | Socio | Nro. prestamo | Estado | Fecha ingreso | Escribania | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC-2024-00312 | Padron 15.482 / Matr. A-456789 — Luque | Martinez, Roberto (#12458) | PR-2024-00145 | Con escritura | 15/03/2025 | Esc. Gonzalez & Asociados | -- |
| — sin numero | Matricula B-829112 — San Lorenzo | Benitez, Ana (#23891) | PR-2025-00078 | Sin escritura | -- | -- | |
| ESC-2025-00041 | Padron 22.105 / Matr. C-221054 — Fernando de la Mora | Gonzalez, Carlos (#34102) | PR-2025-00112 | En tramite | -- | Esc. Benitez | |
| ESC-2023-00198 | Padron 9.750 / Matr. D-097503 — Capiata | Fernandez, Pedro (#15673) | PR-2023-00289 | Con escritura | 20/08/2023 | Esc. Martinez Rojas | -- |
| ESC-2022-00087 | Matricula E-543321 — Lambare | Villalba, Maria (#8920) | PR-2022-00156 | Levantada | 10/02/2022 | Esc. Villalba | -- |
| ESC-2024-00198 | Padron 18.342 / Matr. F-183423 — Asuncion | Ramirez, Sofia (#19084) | PR-2024-00256 | Con escritura | 22/11/2024 | Esc. Gonzalez & Asociados | -- |
Mostrando 1-25 de 178 registros
12 creditos hipotecarios activos sin escritura cargada en custodia. Datos cruzados con modulo Prestamos: creditos hipotecarios activos cuya escritura aun no fue ingresada. Ordenados por antiguedad de la pendencia.
| Nro. prestamo | Socio | Sucursal | Fecha desembolso | Dias pendiente | Escribania interviniente prevista | Ultima observacion de seguimiento | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2024-00078 | Benitez, Ana (#23891) | Norte | 10/06/2024 | 615 dias | Esc. Gonzalez & Asociados | Escribana confirmo demora por falta de planos catastrales (18/02/2026) | |
| PR-2024-00091 | Cardozo, Luis (#19283) | Central | 12/09/2024 | 521 dias | Esc. Villalba | Sin novedades desde llamada del 05/01/2026 | |
| PR-2025-00045 | Lopez, Pedro (#20148) | Central | 20/09/2025 | 148 dias | Esc. Benitez | Escribana avisa que ingresa entre 25/02 y 05/03 (10/02/2026) | |
| PR-2025-00067 | Gimenez, Sofia (#21302) | Sur | 15/10/2025 | 123 dias | Esc. Martinez Rojas | Pendiente firma del coduedor; gestion sucursal Sur en curso | |
| PR-2025-00112 | Fernandez, Carla (#22054) | Central | 05/12/2025 | 72 dias | Esc. Benitez | -- | |
| PR-2025-00134 | Villalba, Marco (#22890) | Norte | 22/12/2025 | 55 dias | Esc. Villalba | -- | |
| PR-2026-00012 | Ramirez, Carlos (#23104) | Este | 15/01/2026 | 32 dias | Esc. Gonzalez & Asociados | Asignacion reciente; aun sin gestion |
Mostrando 1-12 de 12 registros