Bandeja del Comité de Educación (que opera como Comité de Admisión). Lista las solicitudes de ingreso del año vigente con filtros por estado canónico (Pendiente, Bajo análisis, Recomendada al Consejo, Rechazada por Comité, Aprobada, Rechazada por Consejo, Re-presentada). Vista actual: Jefa Dpto. Educación con vista completa. Las recomendaciones positivas se elevan al Consejo de Administración para decisión final con asignación de matrícula correlativa SOC-NNNNN.
Filtros del listado
Indicadores de la bandeja (este mes)
Pendientes de tratar
14
Cargadas y aún sin analizar por el Comité de Educación. Mes anterior: 11.
+3 vs. mes anterior
Vencidas > 30 días [INFERIDO]
3
Sin tratamiento dentro del plazo canónico inferido. Mes anterior: 1.
+2 vs. mes anterior
Bajo análisis
6
En sesión del comité o con dictamen en redacción. Mes anterior: 4.
+2 vs. mes anterior
Recomendaciones esperando Consejo
8
Con dictamen del Comité pendientes de decisión del Consejo. Mes anterior: 6.
+2 vs. mes anterior
Convención 21 del plan: el delta de "Pendientes", "Vencidas" y "Recomendaciones esperando Consejo" se lee inversamente (incremento es mala señal, color rojo). "Bajo análisis" es métrica neutra de actividad (azul, sin delta semántico).
Solicitudes registradas
| ID solicitud | Fecha carga | Postulante | Origen sucursal | Oficial admisión | Estado | Días en bandeja | Acta vinculada | Matrícula | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-ING-2025-0312 | 12/05/2025 | 4.523.891 — Cáceres Rojas, Mariana del Pilar | Casa Central | Ramírez Diego | Pendiente | 5 | — | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0311 | 10/05/2025 | 3.987.412 — Aguilar Benítez, Roberto Carlos | Sucursal Norte | Aquino Patricia | Pendiente | 7 | — | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0310 | 08/05/2025 | 5.234.756 — Duarte Mendoza, Andrea Soledad | Sucursal Sur | Villalba Roberto | Bajo análisis | 9 | — | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0309 | 05/05/2025 | 2.876.543 — Ortega Sanabria, Patricia Liliana | Casa Central | Ramírez Diego | Recomendada al Consejo | 12 | ACT-EDU-2025-0086 | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0308 | 03/05/2025 | 6.123.890 — Vázquez Florentín, Eduardo Antonio | Sucursal Este | Cardozo Mercedes | Recomendada al Consejo | 14 | ACT-EDU-2025-0086 | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0307 | 01/05/2025 | 4.789.234 — Pérez Domínguez, Norma Beatriz | Sucursal Norte | Aquino Patricia | Aprobada | 16 (cerrada) | ACT-EDU-2025-0086 | SOC-23478 | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0306 | 28/04/2025 | 3.456.789 — Giménez Larroza, Hugo Daniel | Casa Central | Ramírez Diego | Rechazada por Comité | 19 (cerrada) | ACT-EDU-2025-0086 | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0305 | 25/04/2025 | 5.901.234 — Riveros Almada, Liliana Beatriz | Sucursal Sur | Villalba Roberto | Aprobada | 22 (cerrada) | ACT-EDU-2025-0084 | SOC-23479 | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0304 | 22/04/2025 | 4.345.678 — Insfrán Cabrera, Fabián Eduardo | Casa Central | Ramírez Diego | Rechazada por Consejo | 25 (cerrada) | ACT-EDU-2025-0084 | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0303 | 18/04/2025 | 2.654.321 — Verón Quintana, Mónica Liliana | Sucursal Norte | Aquino Patricia | Pendiente | 32 | — | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0302 | 15/04/2025 | 3.234.567 — Núñez Riquelme, Estela Concepción | Casa Central | Ramírez Diego | Re-presentada | 35 | — | — | Ver ficha |
| SOL-ING-2025-0301 | 10/04/2025 | 5.678.901 — Sosa Recalde, Adriana Carolina | Sucursal Este | Cardozo Mercedes | Aprobada | 40 (cerrada) | ACT-EDU-2025-0082 | SOC-23476 | Ver ficha |
| Mostrando 1-12 de 87 solicitudes — Total año 2025: 312 · Pendientes Comité Educación: 14 · Esperando Consejo: 8 | |||||||||
Mostrando 1-12 de 87 solicitudes · Última actualización: hace 6 minutos
Notas operativas
Sesión mensual del Comité de Educación
El Comité de Educación se reúne una vez al mes para analizar las solicitudes pendientes acumuladas. La recomendación al Consejo queda asentada en el acta ACT-EDU-YYYY-NNNN de esa sesión. Una misma acta puede contener recomendaciones de varias solicitudes — por ejemplo ACT-EDU-2025-0086 cubre SOL-ING-2025-0309, -0308 y -0307.
Plazo de 30 días [INFERIDO]
El relevamiento no fijó un plazo explícito. Asumimos 30 días como umbral razonable considerando que el Comité sesiona mensualmente. Si la solicitud no se trata en 30 días, la fila se resalta en rojo y suma al KPI "Vencidas" (ej. SOL-ING-2025-0303). Validar con stakeholders en la revisión.
Re-presentación de solicitudes rechazadas
Si una solicitud fue rechazada por el Comité o por el Consejo, el postulante puede volver a aplicar transcurrido un período. El sistema enlaza la nueva solicitud con la anterior vía el campo "Solicitud previa" en la ficha LSE-23 para mantener trazabilidad. SOL-ING-2025-0302 es ejemplo — fue rechazada el año anterior y el postulante vuelve a aplicar.