Resumen del curso
ID curso
CUR-2025-003
Comite organizador
Genero
Estado
Cerrado
Inscriptos / Asistentes unicos
42 / 38 90% asistencia
Presupuesto / Ejecutado
Gs. 6.200.000 / Gs. 6.200.000 100%
Sello del Fondo
Fondo 70% — Capacitacion
Datos del curso
Inscriptos 42
Asistencia
Gasto ejecutado 3
Convenio externo
Datos generales del curso
Filtros del listado de inscriptos
Inscriptos al curso CUR-2025-003 (42 inscripciones)
| ID inscripcion | Fecha | Matricula | Nombre completo | Sucursal | Sexo | Edad | Al dia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-CUR-2025-003-00001 | 02/05/2025 | SOC-00912 | Espinola, Liliana Beatriz | Casa Central | Mujer | 54 | Si | Inscripto |
| INS-CUR-2025-003-00002 | 02/05/2025 | SOC-00567 | Cardozo, Maria Elena | Casa Central | Mujer | 47 | Si | Inscripto |
| INS-CUR-2025-003-00003 | 03/05/2025 | SOC-01145 | Gonzalez, Andrea Soledad | Norte | Mujer | 38 | Si | Inscripto |
| INS-CUR-2025-003-00004 | 03/05/2025 | SOC-01356 | Insfran, Norma Beatriz | Sur | Mujer | 52 | Si | Inscripto |
| INS-CUR-2025-003-00012 | 06/05/2025 | SOC-02156 | Paredes, Silvana del Carmen | Norte | Mujer | 41 | Si | Inscripto |
| INS-CUR-2025-003-00038 | 10/05/2025 | SOC-02789 | Vera, Monica Liliana | Casa Central | Mujer | 35 | Si | Inscripto |
| INS-CUR-2025-003-00041 | 11/05/2025 | SOC-01567 | Lopez, Patricia Mariana | Este | Mujer | 48 | No (mora 35 d) | Con observacion |
| INS-CUR-2025-003-00042 | 12/05/2025 | SOC-02013 | Ortiz, Roberto Andres | Casa Central | Hombre | 56 | Si | Inscripto |
| Mostrando 8 de 42 inscripciones · Total: 42 inscriptos · 38 al dia · 4 con observacion de morosidad · 0 en lista de espera · Cupo maximo: 50 (84% ocupado) | ||||||||
Registro de asistencia por jornada
| Matricula | Nombre | Presente | Ausente | Justificado |
|---|---|---|---|---|
| SOC-00912 | Espinola, Liliana Beatriz | |||
| SOC-00567 | Cardozo, Maria Elena | |||
| SOC-01145 | Gonzalez, Andrea Soledad | |||
| SOC-01356 | Insfran, Norma Beatriz | |||
| SOC-02789 | Vera, Monica Liliana | |||
| Jornada 4 - 19/05/2025: 38 presentes / 3 ausentes / 1 justificado de 42 inscriptos (91% asistencia). | ||||
Resumen consolidado de asistencia del curso (6 jornadas)
Umbral canonico [INFERIDO 50%]: quien asistio a 4 o mas jornadas de 6 cuenta como "sociocapacitado del curso".
| Matricula | Nombre | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | # asist. | Socio-cap. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOC-00912 | Espinola, Liliana Beatriz | P | P | P | P | P | P | 6/6 | Si |
| SOC-00567 | Cardozo, Maria Elena | P | P | A | P | P | P | 5/6 | Si |
| SOC-01145 | Gonzalez, Andrea Soledad | P | P | P | P | P | P | 6/6 | Si |
| SOC-01356 | Insfran, Norma Beatriz | P | A | A | P | P | P | 4/6 | Si (umbral) |
| SOC-02789 | Vera, Monica Liliana | P | P | P | A | A | A | 3/6 | No |
| SOC-01567 | Lopez, Patricia Mariana | A | A | A | A | A | A | 0/6 | No |
| Total sociocapacitados del curso CUR-2025-003: 38 de 42 inscriptos (90%) · Dato consolidado al cierre del curso, transmitido a LSE-18. | |||||||||
Estado del cierre: 6 de 6 jornadas con asistencia registrada. Listo para "Cerrar asistencia del curso" - el conteo de sociocapacitados queda fijo.
Facturas cargadas al presupuesto del curso
Las facturas se cargan desde LSE-20 (Ejecucion presupuestaria del comite). Esta tab muestra el subconjunto vinculado a CUR-2025-003.
| ID factura | Proveedor | Fecha | Importe | Sello | Estado contable | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-PRES-GEN-2025-0089 | SNPP — Servicio Nacional de Promocion Profesional RUC 80012345-9 |
28/04/2025 | Gs. 4.800.000 | Fondo 70% — Capacitacion | Asentada | |
| FAC-PRES-GEN-2025-0094 | Proveedora Insumos Sandra S.R.L. (utensilios cocina) RUC 80067821-3 |
11/05/2025 | Gs. 950.000 | Fondo 70% — Capacitacion | Asentada | |
| FAC-PRES-GEN-2025-0098 | Servicio Catering Saludable S.A. (refrigerios jornadas) RUC 80054321-1 |
26/05/2025 | Gs. 450.000 | Fondo 70% — Capacitacion | Asentada | |
| Total ejecutado del curso | Gs. 6.200.000 | 100% del presupuesto asignado (Gs. 6.200.000) | ||||
Datos del convenio externo
Tab visible solo si el toggle "Tiene convenio externo" del tab Datos del curso = Si. Almacena los datos del convenio para auditoria y Balance Social.
Adjuntos del convenio
| Archivo | Tipo | Tamano | Subido por | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio_SNPP_2025_042.pdf | 1.4 MB | Jefa Dpto Educacion | 15/03/2025 | ||
| Programa_Curso_Cocina_Saludable.pdf | 820 KB | Jefa Dpto Educacion | 20/03/2025 | ||
| Certificados_Emitidos_SNPP_Junio_2025.zip | ZIP | 3.2 MB | Jefa Dpto Educacion | 02/06/2025 |
Curso CUR-2025-003 · Ultima edicion: hace 6 horas por Jefa Dpto Educacion · 42 inscriptos · 38 sociocapacitados · 6 jornadas registradas · Gs. 6.200.000 ejecutado de Gs. 6.200.000 (100%) · Estado: Cerrado.