Filtros
Legajos prejudiciales
| Nro. legajo | Socio | N° Socio | Origen | Operaciones | Monto total | Fecha derivacion | Abogado sugerido | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEG-2026-00045 | Martinez Roberto | 12458 | Cobranzas | 3 | Gs. 18.500.000 | 22/04/2026 | Dra. Benitez Carolina | Pendiente Consejo | |
| LEG-2026-00044 | Gonzalez Maria | 09872 | Sucursal Norte | 2 | Gs. 9.250.000 | 20/04/2026 | Dr. Ramirez Gustavo | En analisis | |
| LEG-2026-00043 | Lopez Andres | 15234 | Cobranzas | 5 | Gs. 42.800.000 | 18/04/2026 | Dr. Cardozo Miguel | Aprobado | |
| LEG-2026-00042 | Fernandez Luisa | 07453 | Sucursal Central | 1 | Gs. 5.300.000 | 17/04/2026 | Dra. Villalba Patricia | Pendiente analisis | |
| LEG-2026-00041 | Rodriguez Carlos | 11892 | Sucursal Sur | 4 | Gs. 28.150.000 | 15/04/2026 | Dra. Benitez Carolina | Demanda iniciada | Ver expediente |
| LEG-2026-00040 | Benitez Estela | 13567 | Cobranzas | 2 | Gs. 11.700.000 | 14/04/2026 | Dr. Ramirez Gustavo | Rechazado |
Mostrando 1-6 de 18 legajos
Detalle del legajo LEG-2026-00045 - Martinez Roberto (#12458)
Datos del socio
Operaciones
Sugerencia de abogado
Acta del Consejo
Historial
Marque las operaciones que entraran al expediente. Verifique que la documentacion este completa antes de elevar al Consejo.
| Sel. | Operacion | Tipo | Saldo capital | Dias atraso | Pagare | INFORCONF | Contrato | Escritura | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-2024-00145 | Hipotecario | Gs. 12.500.000 | 245 | Recibido | Cargado | No aplica | Recibida | Finca con hipoteca; matricula verificada. | |
| PR-2023-00892 | Personal | Gs. 4.800.000 | 312 | Recibido | Cargado | No aplica | No aplica | Pagare con sello cancelado pendiente. | |
| TC-2024-00532 | Tarjeta | Gs. 1.200.000 | 180 | Pendiente | Cargado | Pendiente | No aplica | Falta contrato de tarjeta. Solicitar a sucursal. | |
| PR-2024-00198 | Personal | Gs. 3.500.000 | 0 | Recibido | Cargado | No aplica | No aplica | Codeudor al dia; no judicializar (decision del derivante). |
Carga actual de cada abogado (inventario manual + sistema). El abogado con menor cartera aparece resaltado como sugerido.
| Sel. | Abogado | Socios | Operaciones | Monto cartera | Plazos vencidos | Sugerencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dra. Benitez Carolina | 118 | 402 | Gs. 5.850.000.000 | 2 | Sugerido | |
| Dra. Villalba Patricia | 132 | 450 | Gs. 6.420.000.000 | 5 | — | |
| Dr. Ramirez Gustavo | 148 | 521 | Gs. 7.180.000.000 | 3 | — | |
| Dr. Cardozo Miguel | 165 | 598 | Gs. 8.450.000.000 | 7 | — |
Cargar al regreso de la sesion del Consejo. Sin acta aprobada no se habilita el inicio de la demanda.
Arrastrar archivo aqui o seleccionar desde el equipo
Formatos: PDF. Maximo 10 MB.
| Fecha | Evento | Usuario | Documento |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 09:14 | Recibido de Cobranzas | Mercedes Aguero (Cobranzas) | Legajo inicial.pdf |
| 22/04/2026 14:30 | Analisis iniciado | Sandra Cardozo (Auxiliar Juridicos) | — |
| 23/04/2026 11:08 | Documento solicitado: contrato de tarjeta TC-2024-00532 | Sandra Cardozo (Auxiliar Juridicos) | — |
| 25/04/2026 16:45 | Sugerencia de abogado registrada (Dra. Benitez Carolina) | Rosa Aguero (Jefa Juridicos) | — |
| 26/04/2026 10:00 | Elevado a Consejo | Rosa Aguero (Jefa Juridicos) | Propuesta_Consejo.pdf |