Filtros
Atencion: El finiquito solo puede iniciarse cuando la deuda ha sido cancelada en su totalidad. No se liquidan honorarios por levantamiento si no hubo ingreso efectivo de dinero.
| Expediente | Socio | Monto cancelado | Nro. oficio | Estado | Abogado | Fecha | Fecha de levantamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-2024-00145 | Martinez, Roberto (#12458) | Gs. 38.500.000 | OF-2026-00041 | Aprobado | Dr. Ramirez Gustavo | 05/02/2026 | 18/02/2026 |
| EXP-2023-00312 | Gonzalez, Maria (#09871) | Gs. 65.200.000 | OF-2026-00038 | En liquidacion | Dra. Benitez Carolina | 28/01/2026 | - |
| EXP-2024-00089 | Lopez, Carlos (#07234) | Gs. 12.750.000 | OF-2026-00029 | Pendiente de aprobacion | Dr. Cardozo Miguel | 15/01/2026 | - |
| EXP-2022-00056 | Fernandez, Ana (#15603) | Gs. 8.300.000 | OF-2025-00187 | Cerrado | Dra. Benitez Carolina | 10/11/2025 | 21/11/2025 |
| EXP-2024-00278 | Rodriguez, Pedro (#04812) | Gs. 24.900.000 | - | En liquidacion | Dr. Ramirez Gustavo | 10/02/2026 | - |
| EXP-2023-00198 | Villalba, Oscar (#13045) | Gs. 19.450.000 | OF-2025-00154 | Cerrado | Dr. Cardozo Miguel | 22/09/2025 | 05/10/2025 |
| EXP-2024-00322 | Benitez, Sergio (#21044) | Gs. 47.800.000 | OF-2026-00044 | Aprobado | Dra. Benitez Carolina | 12/02/2026 | 25/02/2026 |
| EXP-2022-00103 | Ramirez, Lucia (#11820) | Gs. 9.800.000 | OF-2025-00098 | Cerrado | Dr. Ramirez Gustavo | 14/06/2025 | 27/06/2025 |
| EXP-2024-00501 | Cardozo, Miguel (#17605) | Gs. 31.200.000 | OF-2026-00046 | Pendiente de aprobacion | Dr. Cardozo Miguel | 20/02/2026 | - |
| EXP-2023-00417 | Gimenez, Patricia (#02431) | Gs. 14.650.000 | OF-2025-00211 | Cerrado | Dra. Benitez Carolina | 05/12/2025 | 18/12/2025 |
Mostrando 1-10 de 67 registros