Filtros
Atencion: Existen 7 inhibiciones proximas a vencer en los proximos 6 meses. Evaluar reinscripcion.
| Expediente | Socio | Fecha AI | Fecha inscripcion | Fecha entrada al registro | Vencimiento | Estado | Reinscripciones | Abogado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-2024-00318 | Martinez, Roberto (#12458) | 14/03/2021 | 22/03/2021 | 05/04/2021 | 14/03/2026 | Activa | 0 | Dr. Ramirez Gustavo | |
| EXP-2023-00145 | Gonzalez, Maria (#08741) | 08/07/2021 | 15/07/2021 | 30/07/2021 | 08/07/2026 | Activa | 0 | Dra. Benitez Carolina | |
| EXP-2025-00089 | Lopez, Carlos (#15789) | 10/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 | 10/03/2029 | Activa | 0 | Dra. Benitez Carolina | - |
| EXP-2022-00087 | Fernandez, Ana (#05362) | 11/02/2019 | 18/02/2019 | 01/03/2019 | 11/02/2024 | Vencida | 0 | Dr. Cardozo Miguel | - |
| EXP-2021-00502 | Rodriguez, Pedro (#19083) | 05/09/2018 | 12/09/2018 | 22/09/2018 | 05/09/2028 | Reinscrita | 1 | Dr. Ramirez Gustavo | - |
| EXP-2020-00634 | Villalba, Oscar (#03217) | 20/11/2020 | 28/11/2020 | 10/12/2020 | 20/11/2025 | Levantada | 0 | Dra. Benitez Carolina | - |
| EXP-2024-00211 | Benitez, Sergio (#21044) | 22/09/2021 | 30/09/2021 | 14/10/2021 | 22/09/2026 | Activa | 0 | Dr. Cardozo Miguel | |
| EXP-2023-00076 | Ramirez, Lucia (#11820) | 03/05/2023 | 11/05/2023 | 24/05/2023 | 03/05/2028 | Activa | 0 | Dra. Benitez Carolina | - |
| EXP-2024-00417 | Cardozo, Miguel (#17605) | 17/06/2024 | 24/06/2024 | 05/07/2024 | 17/06/2029 | Activa | 0 | Dr. Ramirez Gustavo | - |
| EXP-2019-00256 | Gimenez, Patricia (#02431) | 14/04/2018 | 22/04/2018 | 03/05/2018 | 14/04/2023 | Vencida | 0 | Dr. Cardozo Miguel | - |
Mostrando 1-10 de 94 registros