Busqueda inversa por cedula
Localiza expedientes donde la cedula aparezca como Titular, Conyuge titular, Co-deudor o Conyuge co-deudor.
| Expediente | Socio principal | Relacion de la cedula | Estado expediente |
|---|---|---|---|
| EXP-2024-00145 | Martinez, Roberto (#12458) | Conyuge titular | Embargo activo |
| EXP-2023-00211 | Villalba, Hugo (#08945) | Co-deudor | En demanda |
Filtros
| Expediente | Socio | Deuda total | Abogado | Juzgado | Estado | Tipo de juicio | Fecha inicio | Medidas activas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-2024-00145 | Martinez, Roberto (#12458) | Gs. 38.500.000 | Dr. Ramirez, Victor | Juzgado Civil y Comercial N3 - Asuncion | Embargo activo | Ejecutivo | 08/03/2024 | 2 embargos |
| EXP-2024-00198 | Gonzalez, Maria (#09871) | Gs. 15.200.000 | Dra. Benitez, Sandra | Juzgado Civil y Comercial N1 - Asuncion | En demanda | Ejecutivo | 22/05/2024 | - |
| EXP-2023-00089 | Lopez, Carlos (#07234) | Gs. 62.800.000 | Dr. Cardozo, Marcos | Juzgado Civil y Comercial N7 - Asuncion | Inhibicion | Hipotecario | 14/11/2023 | 1 embargo, 1 inhibicion |
| EXP-2024-00312 | Fernandez, Ana (#15603) | Gs. 9.750.000 | Dra. Benitez, Sandra | Juzgado de Encarnacion N2 | En finiquito | Ejecutivo | 17/07/2024 | - |
| EXP-2024-00276 | Rodriguez, Pedro (#04812) | Gs. 24.100.000 | Dr. Ramirez, Victor | Juzgado Civil y Comercial N1 - Asuncion | En demanda | Ordinario | 03/06/2024 | - |
| EXP-2024-00401 | Benitez, Sergio (#11220) | Gs. 51.300.000 | Dr. Cardozo, Marcos | Juzgado Civil y Comercial N3 - Asuncion | Embargo activo | Hipotecario | 11/09/2024 | 1 embargo finca |
| EXP-2024-00455 | Villalba, Mariana (#13407) | Gs. 7.250.000 | Dra. Benitez, Sandra | Juzgado de Paz Nro. 5 - Asuncion | En demanda | Ejecutivo | 02/10/2024 | - |
| EXP-2024-00498 | Ramirez, Esteban (#16780) | Gs. 19.800.000 | Dr. Ramirez, Victor | Juzgado Civil y Comercial N7 - Asuncion | Embargo activo | Ejecutivo | 15/11/2024 | 1 embargo salario |
| EXP-2025-00012 | Cardozo, Lucia (#18102) | Gs. 4.900.000 | Dra. Benitez, Sandra | Juzgado de Paz Nro. 5 - Asuncion | En demanda | Otro | 22/01/2025 | - |
| EXP-2022-00056 | Gimenez, Pedro (#04812) | Gs. 24.100.000 | Dr. Ramirez, Victor | Juzgado Civil y Comercial N1 - Asuncion | Cerrado | Ordinario | 03/06/2022 | - |
Mostrando 1-10 de 189 registros