Inscritos enero
45
Participantes temporada 2026
Inscritos febrero
38
Participantes temporada 2026
Total recaudado
Gs. 16,6 M
Enero + febrero 2026
Pendientes de pago
8
Sin abonar
Filtros
| Participante | Edad | Socio titular | Mes | Monto | Estado pago | Fecha inscripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopez Martin | 8 | Lopez, Carlos (#14872) | Enero | Gs. 200.000 | Pagado | 05/12/2025 |
| Fernandez Camila | 6 | Fernandez, Ana (#09341) | Ambos | Gs. 400.000 | Pagado | 08/12/2025 |
| Ramirez Santiago | 10 | No socio | Enero | Gs. 200.000 | Pendiente | 12/12/2025 |
| Villalba Isabella | 7 | Villalba, Pedro (#22015) | Febrero | Gs. 200.000 | Pagado | 15/12/2025 |
| Garcia Mateo | 9 | No socio | Ambos | Gs. 400.000 | Pendiente | 20/12/2025 |
Mostrando 1-5 de 83 registros
Formulario de inscripcion rapida
Colonia abierta a socios y no socios. Pago unico por mes de participacion, sin matricula. Meses disponibles: enero y febrero.
Solo si es hijo de socio. Deja en blanco si no es socio.
Se calcula la edad automaticamente.
Se calcula automaticamente segun el mes seleccionado.